CADダウンロード:直結給水用ブースタポンプ
KDP2-R形 ステンレスパッケージタイプ 直結給水ブースタポンプ
75mm増圧給水設備対応
| ユニット口径 | 吸込口径 | 形式 | 略No. | DXF |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | KDP2-80R2.2A | KDP2-80(H)RA | DXF表示 |
| KDP2-80HR3.7A | ||||
| KDP2-80HR5.5A | ||||
| 50 | KDP2-80R3.7A | |||
| KDP2-80R5.5A | ||||
| KDP2-80R7.5A |
| ユニット口径 | 吸込口径 | 形式 | 略No. | DXF |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | KDP2-80R2.2A | KDP2-80(H)RA | DXF表示 |
| KDP2-80HR3.7A | ||||
| KDP2-80HR5.5A | ||||
| 50 | KDP2-80R3.7A | |||
| KDP2-80R5.5A | ||||
| KDP2-80R7.5A |