CADダウンロード:直結給水用ブースタポンプ
KDP2-R形 ステンレスパッケージタイプ 直結給水ブースタポンプ
75mm増圧給水設備対応
【特殊仕様】 VC:81 吸込吐出し位置変更
【特殊仕様】 VC:86 逆流防止装置1個
| ユニット口径 | 吸込口径 | 形式 | VC | 略No. | DXF |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | KDP2-80R2.2A | 81 | KDP2-80(H)RA-81 | DXF表示 |
| KDP2-80HR3.7A | |||||
| KDP2-80HR5.5A | |||||
| 50 | KDP2-80R3.7A | ||||
| KDP2-80R5.5A | |||||
| KDP2-80R7.5A | |||||
| 80 | 40 | KDP2-80R2.2A | 86 | KDP2-80(H)RA-86 | DXF表示 |
| KDP2-80HR3.7A | |||||
| KDP2-80HR5.5A | |||||
| 80 | KDP2-80R3.7A | ||||
| KDP2-80R5.5A | |||||
| KDP2-80R7.5A |