CADダウンロード:消火ポンプ
KTK-CF形 消火ポンプユニット (呼水槽なし) (起動盤付)
| 吸込口径 | ユニット口径 | 形式 | 略No. | DXF |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | KTK406C2.2F | K3253566 | DXF表示 |
| KTK406C3.7F | K3253606 | DXF表示 | ||
| KTK406C5.5F | K3253626 | DXF表示 | ||
| 50 | 40 | KTK506C3.7F | K3254606 | DXF表示 |
| KTK506C5.5F | K3254626 | DXF表示 | ||
| KTK506C7.5F | K3254646 | DXF表示 | ||
| 65 | 50 | KTK656C5.5F | K3255626 | DXF表示 |
| KTK656C7.5F | K3255646 | DXF表示 | ||
| KTK656C11F | K3255666 | DXF表示 | ||
| (100) 80 |
65 | KTK806C11F | K3256666 | DXF表示 |
| KTK806C15F | K3256686 | DXF表示 | ||
| KTK806C18F | K3256696 | DXF表示 |