CADダウンロード:消火ポンプ
KTK-CF形 消火ポンプユニット (呼水槽なし) (起動盤付) 【特殊仕様】
VC:41 消火ポンプ起動装置 スペース付
VC:42 消火ポンプ起動装置 内蔵
VC:43 進相コンデンサ付
VC:44 消火ポンプ起動装置 スペース付+進相コンデンサ
VC:45 消火ポンプ起動装置 内蔵+進相コンデンサ
VC:46 起動回路24V フリッカーリレー付
VC:47 漏電警報付
VC:82 可とう管継手 L=400mm
VC:83 可とう管継手 L=500mm
VC:90 スモレンスキバルブ
VC:96 レベルリレー組込
| 吸込口径 | ユニット口径 | 形式 | VC | 略No. | DXF |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | KTK406C2.2F | 41,42,44,45 | K3253566-41,42,44,45 | DXF表示 |
| 43,46,47,96 | K3253566-43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3253566-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3253566-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3253566-90 | DXF表示 | |||
| KTK406C3.7F | 41,42,44,45 | K3253606-41,42,44,45 | DXF表示 | ||
| 43,46,47,96 | K3253606-43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3253606-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3253606-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3253606-90 | DXF表示 | |||
| KTK406C5.5F | 41,42,44,45 | K3253626-41,42,44,45 | DXF表示 | ||
| 43,46,47,96 | K3253626-43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3253626-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3253626-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3253626-90 | DXF表示 | |||
| 50 | 40 | KTK506C3.7F | 41,42,44,45 | K3254606-41,42,44,45 | DXF表示 |
| 43,46,47,96 | K3254606-43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3254606-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3254606-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3254606-90 | DXF表示 | |||
| KTK506C5.5F | 41,42,44,45 | K3254626-41,42,44,45 | DXF表示 | ||
| 43,46,47,96 | K3254626-43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3254626-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3254626-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3254626-90 | DXF表示 | |||
| KTK506C7.5F | 41,42,44,45 | K3254646-41,42,44,45 | DXF表示 | ||
| 43,46,47,96 | K3254646-43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3254646-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3254646-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3254646-90 | DXF表示 | |||
| KTK506C11F | 41,42,43,44,45 | K3254666-41,42,43,44,45 | DXF表示 | ||
| 46,47,96 | K3254666-標準,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3254666-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3254666-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3254666-90 | DXF表示 | |||
| 65 | 50 | KTK656C5.5F | 41,42,44,45 | K3255626-41,42,44,45 | DXF表示 |
| 43,46,47,96 | K3255626-43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3255626-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3255626-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3255626-90 | DXF表示 | |||
| KTK656C7.5F | 41,42,44,45 | K3255646-41,42,44,45 | DXF表示 | ||
| 43,46,47,96 | K3255646-43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3255646-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3255646-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3255646-90 | DXF表示 | |||
| KTK656C11F | 41~45 | K3255666-41~45 | DXF表示 | ||
| 46,47,96 | K3255666-46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3255666-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3255666-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3255666-90 | DXF表示 | |||
| (100) 80 |
65 | KTK806C11F | 41~45 | K3256666-41~45 | DXF表示 |
| 46,47,96 | K3256666-46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3256666-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3256666-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3256666-90 | DXF表示 | |||
| KTK806C15F | 41~45 | K3256686-41~45 | DXF表示 | ||
| 46,47,96 | K3256686-46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3256686-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3256686-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3256686-90 | DXF表示 | |||
| KTK806C18F | 41~45 | K3256696-41~45 | DXF表示 | ||
| 46,47,96 | K3256696-46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3256696-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3256696-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3256696-90 | DXF表示 |