CADダウンロード:消火ポンプ
KTK-CT形 消火ポンプユニット (呼水槽、起動盤付)
| 吸込口径 | ユニット口径 | 形式 | 略No. | DXF |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | KTK406C2.2T | K3553566-H,43,46,47,96 | DXF表示 |
| KTK406C3.7T | K3553606-H,43,46,47,96 | DXF表示 | ||
| KTK406C5.5T | K3553626-H,43,46,47,96 | DXF表示 | ||
| 50 | 40 | KTK506C3.7T | K3554606-H,43,46,47,96 | DXF表示 |
| KTK506C5.5T | K3554626-H,43,46,47,96 | DXF表示 | ||
| KTK506C7.5T | K3554646-H,43,46,47,96 | DXF表示 | ||
| KTK506C11T | K3554666-H,46,47,96 | DXF表示 | ||
| 65 | 50 | KTK656C5.5T | K3555626-H,43,46,47,96 | DXF表示 |
| KTK656C7.5T | K3555646-H,43,46,47,96 | DXF表示 | ||
| KTK656C11T | K3555666-H,46,47,96 | DXF表示 | ||
| (100) 80 |
65 | KTK806C11T | K3556666-H,46,47,96 | DXF表示 |
| KTK806C15T | K3556686-H,46,47,96 | DXF表示 | ||
| KTK806C18T | K3556696-H,46,47,96 | DXF表示 |