CADダウンロード:消火ポンプ
KTK-CT形 消火ポンプユニット (呼水槽、起動盤付)
【特殊仕様】
VC:41 消火ポンプ起動装置 スペース付
VC:42 消火ポンプ起動装置 内蔵
VC:43 進相コンデンサ付
VC:44 消火ポンプ起動装置 スペース付+進相コンデンサ
VC:45 消火ポンプ起動装置 内蔵+進相コンデンサ
VC:46 起動回路24V フリッカーリレー付
VC:47 漏電警報付
VC:82 可とう管継手 L=400mm
VC:83 可とう管継手 L=500mm
VC:90 スモレンスキバルブ
VC:96 レベルリレー組込
| 吸込口径 | ユニット口径 | 形式 | VC | 略No. | DXF |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | KTK406C2.2T | 41,42,44,45 | K3553566-41,42,44,45 | DXF表示 |
| 43,46,47,96 | K3553566-H,43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3553566-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3553566-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3553566-90 | DXF表示 | |||
| KTK406C3.7T | 41,42,44,45 | K3553606-41,42,44,45 | DXF表示 | ||
| 43,46,47,96 | K3553606-H,43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3553606-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3553606-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3553606-90 | DXF表示 | |||
| KTK406C5.5T | 41,42,44,45 | K3553626-41,42,44,45 | DXF表示 | ||
| 43,46,47,96 | K3553626-H,43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3553626-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3553626-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3553626-90 | DXF表示 | |||
| 50 | 40 | KTK506C3.7T | 41,42,44,45 | K3554606-41,42,44,45 | DXF表示 |
| 43,46,47,96 | K3554606-H,43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3554606-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3554606-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3554606-90 | DXF表示 | |||
| KTK506C5.5T | 41,42,44,45 | K3554626-41,42,44,45 | DXF表示 | ||
| 43,46,47,96 | K3554626-H,43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3554626-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3554626-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3554626-90 | DXF表示 | |||
| KTK506C7.5T | 41,42,44,45 | K3554646-41,42,44,45 | DXF表示 | ||
| 43,46,47,96 | K3554646-H,43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3554646-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3554646-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3554646-90 | DXF表示 | |||
| KTK506C11T | 41,42,43,44,45 | K3554666-41,42,43,44,45 | DXF表示 | ||
| 46,47,96 | K3554666-H,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3554666-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3554666-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3554666-90 | DXF表示 | |||
| 65 | 50 | KTK656C5.5T | 41,42,44,45 | K3555626-41,42,44,45 | DXF表示 |
| 43,46,47,96 | K3555626-H,43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3555626-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3555626-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3555626-90 | DXF表示 | |||
| KTK656C7.5T | 41,42,44,45 | K3555646-41,42,44,45 | DXF表示 | ||
| 43,46,47,96 | K3555646-H,43,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3555646-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3555646-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3555646-90 | DXF表示 | |||
| KTK656C11T | 41,42,43,44,45 | K3555666-41,42,43,44,45 | DXF表示 | ||
| 46,47,96 | K3555666-H,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3555666-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3555666-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3555666-90 | DXF表示 | |||
| (100) 80 |
65 | KTK806C11T | 41,42,43,44,45 | K3556666-41,42,43,44,45 | DXF表示 |
| 46,47,96 | K3556666-H,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3556666-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3556666-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3556666-90 | DXF表示 | |||
| KTK806C15T | 41,42,43,44,45 | K3556686-41,42,43,44,45 | DXF表示 | ||
| 46,47,96 | K3556686-H,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3556686-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3556686-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3556686-90 | DXF表示 | |||
| KTK806C18T | 41,42,43,44,45 | K3556696-41,42,43,44,45 | DXF表示 | ||
| 46,47,96 | K3556696-H,46,47,96 | DXF表示 | |||
| 82 | K3556696-82 | DXF表示 | |||
| 83 | K3556696-83 | DXF表示 | |||
| 90 | K3556696-90 | DXF表示 |