CADダウンロード:消火ポンプ
KTK-CTP・KTK-HCTP形 消火ポンプユニット (呼水槽、起動用圧力タンク、起動盤付)
| 吸込口径 | ユニット口径 | 形式 | 略No. | DXF |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | KTK506C3.7TP | K3654606 | DXF表示 |
| KTK506C5.5TP | K3654626 | DXF表示 | ||
| KTK506C7.5TP | K3654646 | DXF表示 | ||
| 65 | 50 | KTK656C5.5TP | K3655626-標準, 43,46,47,93,94,96 | DXF表示 |
| KTK656C7.5TP | K3655646-標準, 43,46,47,93,94,96 | DXF表示 | ||
| KTK656C11TP | K3655666-標準, 46,47,93,94,96 | DXF表示 | ||
| (100) 80 |
65 | KTK806C11TP | K3656666 | DXF表示 |
| KTK806C15TP | K3656686 | DXF表示 | ||
| KTK806C18TP | K3656696 | DXF表示 | ||
| KTK806HC11TP | K3666666-標準,46,47,93,96 | DXF表示 | ||
| KTK806HC15TP | K3666686-標準,46,47,93,96 | |||
| KTK806HC18TP | K3666696-標準,46,47,93,96 |