CADダウンロード:消火ポンプ
KTK-MTP形 消火ポンプユニット (呼水槽、起動盤、起動用圧力タンク付)
| 吸込口径 | 吐出口径 | 形式 | 略No. | DXF |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | KTK506A3M11TP | K7644666 | DXF表示 |
| KTK506A3M15TP | K7644686 | DXF表示 | ||
| KTK506A4M15TP | K7644687-H, 46,47,93,94,96 | DXF表示 | ||
| KTK506A4M18TP | K7644696-H, 46,47,93,94,96 | DXF表示 | ||
| KTK506A4M22TP | K7644706-H, 46,47,93,94,96 | DXF表示 | ||
| 65 | 50 | KTK656A3M18TP | K7645696-H, 46,47,93,94,96 | DXF表示 |
| KTK656A3M22TP | K7645706-H, 46,47,93,94,96 | DXF表示 | ||
| KTK656A3M30TP | K7645726-H, 46,47,93,94,96 | DXF表示 | ||
| (100) 80 |
65 | KTK806A2M22TP | K7646706-H, 46,47,93,94,96 | DXF表示 |
| KTK806A2M30TP | K7646726-H, 46,47,93,94,96 | DXF表示 | ||
| KTK806A2M37TP | K7646736-H, 46,47,93,94,96 | DXF表示 | ||
| KTK806A2M45TP | K7646746-H, 46,47,93,94,96 | DXF表示 |