●冷温水循環用
●ビル設備給水用
●一般工業用
●一般給湯用
●機械セット用
●その他一般給水用
●ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。
●不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。
●全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
液 質 | 清水 0〜90℃(凍結なきこと) (最高100℃:ご相談ください。) |
---|---|
材 料 | インペラ:SCS13 主軸:SUS304 ケーシング:SCS13 |
軸 封 | メカニカルシール(SiC×カーボン) |
モータ | 全閉外扇屋外形 単相100V、三相200V・400V 同期回転速度 50Hz:3,000min-1、60Hz:3,600min-1 |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.06 | PSS2-205-0.06S | DL |
20 | 0.1 | PSS2-205-0.1S | DL |
20 | 0.15 | PSS2-205-0.15S | DL |
20 | 0.15 | PSS2-205-0.15T | DL |
25 | 0.1 | PSS2-255-0.1S | DL |
25 | 0.15 | PSS2-255-0.15S | DL |
25 | 0.15 | PSS2-255-0.15T | DL |
25 | 0.25 | PSS2-255-0.25S | DL |
25 | 0.25 | PSS2-255-0.25T | DL |
25 | 0.4 | PSS2-255-0.4S | DL |
25 | 0.4 | PSS2-255-0.4T | DL |
32 | 0.15 | PSS2-325-0.15S | DL |
32 | 0.15 | PSS2-325-0.15T | DL |
32 | 0.25 | PSS2-325-0.25S | DL |
32 | 0.25 | PSS2-325-0.25T | DL |
32 | 0.4 | PSS2-325-0.4S | DL |
32 | 0.4 | PSS2-325-0.4T | DL |
32 | 0.75 | PSS325E0.75G | DL |
40 | 0.25 | PSS2-405-0.25S | DL |
40 | 0.25 | PSS2-405-0.25T | DL |
40 | 0.4 | PSS2-405-0.4S | DL |
40 | 0.4 | PSS2-405-0.4T | DL |
40 | 0.75 | PSS405E0.75G | DL |
40 | 1.5 | PSS405E1.5G | DL |
40 | 2.2 | PSS405E2.2G | DL |
50 | 0.4 | PSS2-505-0.4S | DL |
50 | 0.4 | PSS2-505-0.4T | DL |
50 | 0.75 | PSS505E0.75G | DL |
50 | 1.5 | PSS505E1.5G | DL |
50 | 2.2 | PSS505E2.2G | DL |
50 | 3.7 | PSS505E3.7G | DL |
65 | 0.75 | PSS655E0.75G | DL |
65 | 1.5 | PSS655E1.5G | DL |
65 | 2.2 | PSS655E2.2G | DL |
65 | 3.7 | PSS655E3.7G | DL |
65 | 5.5 | PSS655E5.5G | DL |
80 | 1.5 | PSS805E1.5G | DL |
80 | 2.2 | PSS805E2.2G | DL |
80 | 3.7 | PSS805E3.7G | DL |
80 | 5.5 | PSS805E5.5G | DL |
80 | 7.5 | PSS805E7.5G | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.06 | PSS2-205-0.06S | PV |
20 | 0.1 | PSS2-205-0.1S | PV |
20 | 0.15 | PSS2-205-0.15S | PV |
20 | 0.15 | PSS2-205-0.15T | PV |
25 | 0.1 | PSS2-255-0.1S | PV |
25 | 0.15 | PSS2-255-0.15S | PV |
25 | 0.15 | PSS2-255-0.15T | PV |
25 | 0.25 | PSS2-255-0.25S | PV |
25 | 0.25 | PSS2-255-0.25T | PV |
25 | 0.4 | PSS2-255-0.4S | PV |
25 | 0.4 | PSS2-255-0.4T | PV |
32 | 0.15 | PSS2-325-0.15S | PV |
32 | 0.15 | PSS2-325-0.15T | PV |
32 | 0.25 | PSS2-325-0.25S | PV |
32 | 0.25 | PSS2-325-0.25T | PV |
32 | 0.4 | PSS2-325-0.4S | PV |
32 | 0.4 | PSS2-325-0.4T | PV |
32 | 0.75 | PSS325E0.75G | PV |
40 | 0.25 | PSS2-405-0.25S | PV |
40 | 0.25 | PSS2-405-0.25T | PV |
40 | 0.4 | PSS2-405-0.4S | PV |
40 | 0.4 | PSS2-405-0.4T | PV |
40 | 0.75 | PSS405E0.75G | PV |
40 | 1.5 | PSS405E1.5G | PV |
40 | 2.2 | PSS405E2.2G | PV |
50 | 0.4 | PSS2-505-0.4S | PV |
50 | 0.4 | PSS2-505-0.4T | PV |
50 | 0.75 | PSS505E0.75G | PV |
50 | 1.5 | PSS505E1.5G | PV |
50 | 2.2 | PSS505E2.2G | PV |
50 | 3.7 | PSS505E3.7G | PV |
65 | 0.75 | PSS655E0.75G | PV |
65 | 1.5 | PSS655E1.5G | PV |
65 | 2.2 | PSS655E2.2G | PV |
65 | 3.7 | PSS655E3.7G | PV |
65 | 5.5 | PSS655E5.5G | PV |
80 | 1.5 | PSS805E1.5G | PV |
80 | 2.2 | PSS805E2.2G | PV |
80 | 3.7 | PSS805E3.7G | PV |
80 | 5.5 | PSS805E5.5G | PV |
80 | 7.5 | PSS805E7.5G | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.06 | PSS2-206-0.06S | DL |
20 | 0.1 | PSS2-206-0.1S | DL |
20 | 0.15 | PSS2-206-0.15S | DL |
20 | 0.15 | PSS2-206-0.15T | DL |
20 | 0.25 | PSS2-206-0.25S | DL |
20 | 0.25 | PSS2-206-0.25T | DL |
25 | 0.15 | PSS2-256-0.15S | DL |
25 | 0.15 | PSS2-256-0.15T | DL |
25 | 0.25 | PSS2-256-0.25S | DL |
25 | 0.25 | PSS2-256-0.25T | DL |
25 | 0.4 | PSS2-256-0.4S | DL |
25 | 0.4 | PSS2-256-0.4T | DL |
32 | 0.25 | PSS2-326-0.25S | DL |
32 | 0.25 | PSS2-326-0.25T | DL |
32 | 0.4 | PSS2-326-0.4S | DL |
32 | 0.4 | PSS2-326-0.4T | DL |
32 | 0.75 | PSS326E0.75G | DL |
32 | 1.5 | PSS326E1.5G | DL |
40 | 0.4 | PSS2-406-0.4S | DL |
40 | 0.4 | PSS2-406-0.4T | DL |
40 | 0.75 | PSS406E0.75G | DL |
40 | 1.5 | PSS406E1.5G | DL |
40 | 2.2 | PSS406E2.2G | DL |
40 | 3.7 | PSS406E3.7G | DL |
50 | 0.75 | PSS506E0.75G | DL |
50 | 1.5 | PSS506E1.5G | DL |
50 | 2.2 | PSS506E2.2G | DL |
50 | 3.7 | PSS506E3.7G | DL |
50 | 5.5 | PSS506E5.5G | DL |
50 | 7.5 | PSS506E7.5G | DL |
65 | 0.75 | PSS656E0.75G | DL |
65 | 1.5 | PSS656E1.5G | DL |
65 | 2.2 | PSS656E2.2G | DL |
65 | 3.7 | PSS656E3.7G | DL |
65 | 5.5 | PSS656E5.5G | DL |
65 | 7.5 | PSS656E7.5G | DL |
80 | 1.5 | PSS806E1.5G | DL |
80 | 2.2 | PSS806E2.2G | DL |
80 | 3.7 | PSS806E3.7G | DL |
80 | 5.5 | PSS806E5.5G | DL |
80 | 7.5 | PSS806E7.5G | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.06 | PSS2-206-0.06S | PV |
20 | 0.1 | PSS2-206-0.1S | PV |
20 | 0.15 | PSS2-206-0.15S | PV |
20 | 0.15 | PSS2-206-0.15T | PV |
20 | 0.25 | PSS2-206-0.25S | PV |
20 | 0.25 | PSS2-206-0.25T | PV |
25 | 0.15 | PSS2-256-0.15S | PV |
25 | 0.15 | PSS2-256-0.15T | PV |
25 | 0.25 | PSS2-256-0.25S | PV |
25 | 0.25 | PSS2-256-0.25T | PV |
25 | 0.4 | PSS2-256-0.4S | PV |
25 | 0.4 | PSS2-256-0.4T | PV |
32 | 0.25 | PSS2-326-0.25S | PV |
32 | 0.25 | PSS2-326-0.25T | PV |
32 | 0.4 | PSS2-326-0.4S | PV |
32 | 0.4 | PSS2-326-0.4T | PV |
32 | 0.75 | PSS326E0.75G | PV |
32 | 1.5 | PSS326E1.5G | PV |
40 | 0.4 | PSS2-406-0.4S | PV |
40 | 0.4 | PSS2-406-0.4T | PV |
40 | 0.75 | PSS406E0.75G | PV |
40 | 1.5 | PSS406E1.5G | PV |
40 | 2.2 | PSS406E2.2G | PV |
40 | 3.7 | PSS406E3.7G | PV |
50 | 0.75 | PSS506E0.75G | PV |
50 | 1.5 | PSS506E1.5G | PV |
50 | 2.2 | PSS506E2.2G | PV |
50 | 3.7 | PSS506E3.7G | PV |
50 | 5.5 | PSS506E5.5G | PV |
50 | 7.5 | PSS506E7.5G | PV |
65 | 0.75 | PSS656E0.75G | PV |
65 | 1.5 | PSS656E1.5G | PV |
65 | 2.2 | PSS656E2.2G | PV |
65 | 3.7 | PSS656E3.7G | PV |
65 | 5.5 | PSS656E5.5G | PV |
65 | 7.5 | PSS656E7.5G | PV |
80 | 1.5 | PSS806E1.5G | PV |
80 | 2.2 | PSS806E2.2G | PV |
80 | 3.7 | PSS806E3.7G | PV |
80 | 5.5 | PSS806E5.5G | PV |
80 | 7.5 | PSS806E7.5G | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS325E0.75T4 | DL |
40 | 0.75 | PSS405E0.75T4 | DL |
40 | 1.5 | PSS405E1.5T4 | DL |
40 | 2.2 | PSS405E2.2T4 | DL |
50 | 0.75 | PSS505E0.75T4 | DL |
50 | 1.5 | PSS505E1.5T4 | DL |
50 | 2.2 | PSS505E2.2T4 | DL |
50 | 3.7 | PSS505E3.7T4 | DL |
65 | 0.75 | PSS655E0.75T4 | DL |
65 | 1.5 | PSS655E1.5T4 | DL |
65 | 2.2 | PSS655E2.2T4 | DL |
65 | 3.7 | PSS655E3.7T4 | DL |
65 | 5.5 | PSS655E5.5T4 | DL |
80 | 1.5 | PSS805E1.5T4 | DL |
80 | 2.2 | PSS805E2.2T4 | DL |
80 | 3.7 | PSS805E3.7T4 | DL |
80 | 5.5 | PSS805E5.5T4 | DL |
80 | 7.5 | PSS805E7.5T4 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS325E0.75T4 | PV |
40 | 0.75 | PSS405E0.75T4 | PV |
40 | 1.5 | PSS405E1.5T4 | PV |
40 | 2.2 | PSS405E2.2T4 | PV |
50 | 0.75 | PSS505E0.75T4 | PV |
50 | 1.5 | PSS505E1.5T4 | PV |
50 | 2.2 | PSS505E2.2T4 | PV |
50 | 3.7 | PSS505E3.7T4 | PV |
65 | 0.75 | PSS655E0.75T4 | PV |
65 | 1.5 | PSS655E1.5T4 | PV |
65 | 2.2 | PSS655E2.2T4 | PV |
65 | 3.7 | PSS655E3.7T4 | PV |
65 | 5.5 | PSS655E5.5T4 | PV |
80 | 1.5 | PSS805E1.5T4 | PV |
80 | 2.2 | PSS805E2.2T4 | PV |
80 | 3.7 | PSS805E3.7T4 | PV |
80 | 5.5 | PSS805E5.5T4 | PV |
80 | 7.5 | PSS805E7.5T4 | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS326E0.75T4 | DL |
32 | 1.5 | PSS326E1.5T4 | DL |
40 | 0.75 | PSS406E0.75T4 | DL |
40 | 1.5 | PSS406E1.5T4 | DL |
40 | 2.2 | PSS406E2.2T4 | DL |
40 | 3.7 | PSS406E3.7T4 | DL |
50 | 0.75 | PSS506E0.75T4 | DL |
50 | 1.5 | PSS506E1.5T4 | DL |
50 | 2.2 | PSS506E2.2T4 | DL |
50 | 3.7 | PSS506E3.7T4 | DL |
50 | 5.5 | PSS506E5.5T4 | DL |
50 | 7.5 | PSS506E7.5T4 | DL |
65 | 0.75 | PSS656E0.75T4 | DL |
65 | 1.5 | PSS656E1.5T4 | DL |
65 | 2.2 | PSS656E2.2T4 | DL |
65 | 3.7 | PSS656E3.7T4 | DL |
65 | 5.5 | PSS656E5.5T4 | DL |
65 | 7.5 | PSS656E7.5T4 | DL |
80 | 1.5 | PSS806E1.5T4 | DL |
80 | 2.2 | PSS806E2.2T4 | DL |
80 | 3.7 | PSS806E3.7T4 | DL |
80 | 5.5 | PSS806E5.5T4 | DL |
80 | 7.5 | PSS806E7.5T4 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS326E0.75T4 | PV |
32 | 1.5 | PSS326E1.5T4 | PV |
40 | 0.75 | PSS406E0.75T4 | PV |
40 | 1.5 | PSS406E1.5T4 | PV |
40 | 2.2 | PSS406E2.2T4 | PV |
40 | 3.7 | PSS406E3.7T4 | PV |
50 | 0.75 | PSS506E0.75T4 | PV |
50 | 1.5 | PSS506E1.5T4 | PV |
50 | 2.2 | PSS506E2.2T4 | PV |
50 | 3.7 | PSS506E3.7T4 | PV |
50 | 5.5 | PSS506E5.5T4 | PV |
50 | 7.5 | PSS506E7.5T4 | PV |
65 | 0.75 | PSS656E0.75T4 | PV |
65 | 1.5 | PSS656E1.5T4 | PV |
65 | 2.2 | PSS656E2.2T4 | PV |
65 | 3.7 | PSS656E3.7T4 | PV |
65 | 5.5 | PSS656E5.5T4 | PV |
65 | 7.5 | PSS656E7.5T4 | PV |
80 | 1.5 | PSS806E1.5T4 | PV |
80 | 2.2 | PSS806E2.2T4 | PV |
80 | 3.7 | PSS806E3.7T4 | PV |
80 | 5.5 | PSS806E5.5T4 | PV |
80 | 7.5 | PSS806E7.5T4 | PV |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ社のサイトから無償でダウンロードいただけます。
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.