左から
1:CS2-M形
2:CS3形
3:CS(2)-C形
4:CHS形
●冷却水用
●農事用
●機械セット用
●その他一般揚水用
●全機種自吸式なのでフート弁不要で揚水の操作が簡単。
●低揚程から高揚程まで豊富なラインナップ。
●すぐれた吸上性能と耐久性。
液 質 | 清水 0〜40℃(凍結なきこと) |
---|---|
材 料 | インペラ:CAC406 主軸(接液部):SUS304 又はSUS403 (CS2-C形)SUS316 ケーシング:FC |
軸 封 | メカニカルシール(CS(2)-C、CHS、CS2形) グランドパッキン(CS3形) |
モータ | 開放防滴保護形※1、全閉外扇屋内形※2 単相100V(0.4kW以下のみ)、三相200V 同期回転速度 (CS(2)-C、CHS形) 50Hz:3,000min-1、60Hz:3,600min-1 (CS2形)50Hz:1,500min-1、60Hz:1,800min-1 |
※1 CS(2)-C形0.1〜0.4kW及び単相モータ ※2 CS2-C形は全閉外扇屋外形 |
VC:30 全閉屋外形モータ |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.1 | CS-205-C0.1S | DL |
20 | 0.1 | CS-205-C0.1T | DL |
20 | 0.13 | CS-205-C0.13S | DL |
20 | 0.13 | CS-205-C0.13T | DL |
25 | 0.2 | CS-255-C0.2S | DL |
25 | 0.2 | CS-255-C0.2T | DL |
32 | 0.4 | CS-325-C0.4S | DL |
32 | 0.4 | CS-325-C0.4T | DL |
32 | 0.75 | CS2-32CE0.75 | DL |
40 | 0.75 | CS2-40CE0.75 | DL |
50 | 1.5 | CS2-50CE1.5 | DL |
65 | 2.2 | CS2-65CE2.2 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.1 | CS-205-C0.1S | PV |
20 | 0.1 | CS-205-C0.1T | PV |
20 | 0.13 | CS-205-C0.13S | PV |
20 | 0.13 | CS-205-C0.13T | PV |
25 | 0.2 | CS-255-C0.2S | PV |
25 | 0.2 | CS-255-C0.2T | PV |
32 | 0.4 | CS-325-C0.4S | PV |
32 | 0.4 | CS-325-C0.4T | PV |
32 | 0.75 | CS2-32CE0.75 | PV |
40 | 0.75 | CS2-40CE0.75 | PV |
50 | 1.5 | CS2-50CE1.5 | PV |
65 | 2.2 | CS2-65CE2.2 | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.1 | CS-206-C0.1S | DL |
20 | 0.1 | CS-206-C0.1T | DL |
20 | 0.13 | CS-206-C0.13S | DL |
20 | 0.13 | CS-206-C0.13T | DL |
25 | 0.2 | CS-256-C0.2S | DL |
25 | 0.2 | CS-256-C0.2T | DL |
32 | 0.4 | CS-326-C0.4S | DL |
32 | 0.4 | CS-326-C0.4T | DL |
32 | 0.75 | CS2-32CE0.75 | DL |
40 | 0.75 | CS2-40CE0.75 | DL |
40 | 1.5 | CS2-406CE1.5 | DL |
50 | 1.5 | CS2-50CE1.5 | DL |
50 | 2.2 | CS2-506CE2.2 | DL |
65 | 2.2 | CS2-65CE2.2 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.1 | CS-206-C0.1S | PV |
20 | 0.1 | CS-206-C0.1T | PV |
20 | 0.13 | CS-206-C0.13S | PV |
20 | 0.13 | CS-206-C0.13T | PV |
25 | 0.2 | CS-256-C0.2S | PV |
25 | 0.2 | CS-256-C0.2T | PV |
32 | 0.4 | CS-326-C0.4S | PV |
32 | 0.4 | CS-326-C0.4T | PV |
32 | 0.75 | CS2-32CE0.75 | PV |
40 | 0.75 | CS2-40CE0.75 | PV |
40 | 1.5 | CS2-406CE1.5 | PV |
50 | 1.5 | CS2-50CE1.5 | PV |
50 | 2.2 | CS2-506CE2.2 | PV |
65 | 2.2 | CS2-65CE2.2 | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
20 | 0.2 | CS2-205-M0.2S | DL | - |
20 | 0.2 | CS2-205-MN0.2T | DL | - |
25 | 0.2 | CS2-255-M0.2S | DL | - |
25 | 0.2 | CS2-255-MN0.2T | DL | - |
25 | 0.4 | CS2-255-M0.4S | DL | - |
25 | 0.4 | CS2-255-MN0.4T | DL | - |
32 | 0.4 | CS2-325-M0.4S | DL | - |
32 | 0.4 | CS2-325-MN0.4T | DL | - |
32 | 0.75 | CS2-325ME0.75 | DL | DL |
40 | 0.75 | CS2-405ME0.75 | DL | DL |
40 | 1.5 | CS2-405ME1.5 | DL | DL |
50 | 1.5 | CS2-50ME1.5 | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
20 | 0.2 | CS2-205-M0.2S | PV | - |
20 | 0.2 | CS2-205-MN0.2T | PV | - |
25 | 0.2 | CS2-255-M0.2S | PV | - |
25 | 0.2 | CS2-255-MN0.2T | PV | - |
25 | 0.4 | CS2-255-M0.4S | PV | - |
25 | 0.4 | CS2-255-MN0.4T | PV | - |
32 | 0.4 | CS2-325-M0.4S | PV | - |
32 | 0.4 | CS2-325-MN0.4T | PV | - |
32 | 0.75 | CS2-325ME0.75 | PV | PV |
40 | 0.75 | CS2-405ME0.75 | PV | PV |
40 | 1.5 | CS2-405ME1.5 | PV | PV |
50 | 1.5 | CS2-50ME1.5 | PV | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
20 | 0.2 | CS2-206-M0.2S | DL | - |
20 | 0.2 | CS2-206-MN0.2T | DL | - |
25 | 0.2 | CS2-256-M0.2S | DL | - |
25 | 0.2 | CS2-256-MN0.2T | DL | - |
25 | 0.4 | CS2-256-M0.4S | DL | - |
25 | 0.4 | CS2-256-MN0.4T | DL | - |
32 | 0.4 | CS2-326-M0.4S | DL | - |
32 | 0.4 | CS2-326-MN0.4T | DL | - |
32 | 0.75 | CS2-326ME0.75 | DL | DL |
40 | 0.75 | CS2-406ME0.75 | DL | DL |
40 | 1.5 | CS2-406ME1.5 | DL | DL |
50 | 1.5 | CS2-50ME1.5 | DL | DL |
50 | 2.2 | CS2-506ME2.2 | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
20 | 0.2 | CS2-206-M0.2S | PV | - |
20 | 0.2 | CS2-206-MN0.2T | PV | - |
25 | 0.2 | CS2-256-M0.2S | PV | - |
25 | 0.2 | CS2-256-MN0.2T | PV | - |
25 | 0.4 | CS2-256-M0.4S | PV | - |
25 | 0.4 | CS2-256-MN0.4T | PV | - |
32 | 0.4 | CS2-326-M0.4S | PV | - |
32 | 0.4 | CS2-326-MN0.4T | PV | - |
32 | 0.75 | CS2-326ME0.75 | PV | PV |
40 | 0.75 | CS2-406ME0.75 | PV | PV |
40 | 1.5 | CS2-406ME1.5 | PV | PV |
50 | 1.5 | CS2-50ME1.5 | PV | PV |
50 | 2.2 | CS2-506ME2.2 | PV | PV |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ社のサイトから無償でダウンロードいただけます。
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.