●高層ビル給水用
●マンション用
●業務用
●簡易水道用
●その他一般給水用
●全揚程170mまでの高層ビルなどへの給水が可能。
●制御盤、吐出しヘッダー、ボール弁、チェック弁を組み込んだコンパクトな一体
ユニットで据付施工の省力化とコスト低減。
●最大6台運転までの台数制御ロータリー運転でキメ細かい省エネ運転が可能。
液 質 | 清水 0〜40℃(凍結なきこと) |
---|---|
材 料 | インペラ:CAC901 主軸:SUS304(接液部) ケーシングSCS13 |
モータ | 全閉外扇屋内形 三相200V |
VC:82 スルース弁付 | VC:91 吐出し位置変更 |
VC:特殊仕様
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
82 |
91 |
50 | 40 | 1/2台ロータリー | 7.5 | KF2-40HR2E7.5 | DL | - | - |
50 | 40 | 1/2台ロータリー | 11 | KF2-40HR2E11 | DL | DL | DL |
50 | 40 | 1/2台ロータリー | 15 | KF2-40HR2E15 | DL | DL | DL |
65 | 50 | 1/2台ロータリー | 11 | KF2-50HR2E11 | DL | DL | DL |
65 | 50 | 1/2台ロータリー | 15 | KF2-50HR2E15 | DL | DL | DL |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 7.5 | KF2-40HR3E7.5 | DL | - | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 11 | KF2-40HR3E11 | DL | DL | DL |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 15 | KF2-40HR3E15 | DL | DL | DL |
100 | 50 | 2/3台ロータリー | 11 | KF2-50HR3E11 | DL | DL | DL |
100 | 50 | 2/3台ロータリー | 15 | KF2-50HR3E15 | DL | DL | DL |
80 | 40 | 3/4台ロータリー | 7.5 | KF2-40HR4E7.5 | DL | - | - |
80 | 40 | 3/4台ロータリー | 11 | KF2-40HR4E11 | DL | DL | DL |
80 | 40 | 3/4台ロータリー | 15 | KF2-40HR4E15 | DL | DL | DL |
100 | 50 | 3/4台ロータリー | 11 | KF2-50HR4E11 | DL | DL | DL |
100 | 50 | 3/4台ロータリー | 15 | KF2-50HR4E15 | DL | DL | DL |
100 | 40 | 4/5台ロータリー | 7.5 | KF2-40HR5E7.5 | DL | - | - |
100 | 40 | 4/5台ロータリー | 11 | KF2-40HR5E11 | DL | DL | DL |
100 | 40 | 4/5台ロータリー | 15 | KF2-40HR5E15 | DL | DL | DL |
125 | 50 | 4/5台ロータリー | 11 | KF2-50HR5E11 | DL | DL | DL |
125 | 50 | 4/5台ロータリー | 15 | KF2-50HR5E15 | DL | DL | DL |
100 | 40 | 5/6台ロータリー | 7.5 | KF2-40HR6E7.5 | DL | - | - |
100 | 40 | 5/6台ロータリー | 11 | KF2-40HR6E11 | DL | DL | DL |
100 | 40 | 5/6台ロータリー | 15 | KF2-40HR6E15 | DL | DL | DL |
125 | 50 | 5/6台ロータリー | 11 | KF2-50HR6E11 | DL | DL | DL |
125 | 50 | 5/6台ロータリー | 15 | KF2-50HR6E15 | DL | DL | DL |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
82 |
91 |
50 | 40 | 1/2台ロータリー | 7.5 | KF2-40HR2E7.5 | PV | - | - |
50 | 40 | 1/2台ロータリー | 11 | KF2-40HR2E11 | PV | PV | PV |
50 | 40 | 1/2台ロータリー | 15 | KF2-40HR2E15 | PV | PV | PV |
65 | 50 | 1/2台ロータリー | 11 | KF2-50HR2E11 | PV | PV | PV |
65 | 50 | 1/2台ロータリー | 15 | KF2-50HR2E15 | PV | PV | PV |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 7.5 | KF2-40HR3E7.5 | PV | - | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 11 | KF2-40HR3E11 | PV | PV | PV |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 15 | KF2-40HR3E15 | PV | PV | PV |
100 | 50 | 2/3台ロータリー | 11 | KF2-50HR3E11 | PV | PV | PV |
100 | 50 | 2/3台ロータリー | 15 | KF2-50HR3E15 | PV | PV | PV |
80 | 40 | 3/4台ロータリー | 7.5 | KF2-40HR4E7.5 | PV | - | - |
80 | 40 | 3/4台ロータリー | 11 | KF2-40HR4E11 | PV | PV | PV |
80 | 40 | 3/4台ロータリー | 15 | KF2-40HR4E15 | PV | PV | PV |
100 | 50 | 3/4台ロータリー | 11 | KF2-50HR4E11 | PV | PV | PV |
100 | 50 | 3/4台ロータリー | 15 | KF2-50HR4E15 | PV | PV | PV |
100 | 40 | 4/5台ロータリー | 7.5 | KF2-40HR5E7.5 | PV | - | - |
100 | 40 | 4/5台ロータリー | 11 | KF2-40HR5E11 | PV | PV | PV |
100 | 40 | 4/5台ロータリー | 15 | KF2-40HR5E15 | PV | PV | PV |
125 | 50 | 4/5台ロータリー | 11 | KF2-50HR5E11 | PV | PV | PV |
125 | 50 | 4/5台ロータリー | 15 | KF2-50HR5E15 | PV | PV | PV |
100 | 40 | 5/6台ロータリー | 7.5 | KF2-40HR6E7.5 | PV | - | - |
100 | 40 | 5/6台ロータリー | 11 | KF2-40HR6E11 | PV | PV | PV |
100 | 40 | 5/6台ロータリー | 15 | KF2-40HR6E15 | PV | PV | PV |
125 | 50 | 5/6台ロータリー | 11 | KF2-50HR6E11 | PV | PV | PV |
125 | 50 | 5/6台ロータリー | 15 | KF2-50HR6E15 | PV | PV | PV |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ社のサイトから無償でダウンロードいただけます。
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.