●高層ビル給水用
●マンション用
●業務用
●簡易水道用
●その他一般給水用
●同期モータ採用により、小形・軽量、高効率を実現。
●超高層ビルへ対応した新開発立形ステンレス高性能多段タービンポンプユニット。
●防振架台を標準装備。
液 質 | 清水 0〜40℃(凍結なきこと) |
---|---|
材 料 | インペラ:SCS13 主軸:接液部SUS316 ケーシング:SCS13 |
モータ | 同期(IPM)モータ、全閉外扇屋内形 6極 最大運転周波数:225Hz 三相200V |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
80 | 50 | 1/2台ロータリー | 11 | KVF2-50R2-11 | DL |
80 | 50 | 1/2台ロータリー | 15 | KVF2-50R2-15 | DL |
80 | 50 | 1/2台ロータリー | 18.5 | KVF2-50R2-18 | DL |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 11 | KVF2-50R3-11 | DL |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 15 | KVF2-50R3-15 | DL |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 18.5 | KVF2-50R3-18 | DL |
100 | 50 | 3/4台ロータリー | 11 | KVF2-50R4-11 | DL |
100 | 50 | 3/4台ロータリー | 15 | KVF2-50R4-15 | DL |
100 | 50 | 3/4台ロータリー | 18.5 | KVF2-50R4-18 | DL |
125 | 50 | 4/5台ロータリー | 11 | KVF2-50R5-11 | DL |
125 | 50 | 4/5台ロータリー | 15 | KVF2-50R5-15 | DL |
125 | 50 | 4/5台ロータリー | 18.5 | KVF2-50R5-18 | DL |
125 | 50 | 5/6台ロータリー | 11 | KVF2-50R6-11 | DL |
125 | 50 | 5/6台ロータリー | 15 | KVF2-50R6-15 | DL |
125 | 50 | 5/6台ロータリー | 18.5 | KVF2-50R6-18 | DL |
100 | 65 | 1/2台ロータリー | 15 | KVF2-65R2-15 | DL |
100 | 65 | 1/2台ロータリー | 18.5 | KVF2-65R2-18 | DL |
100 | 65 | 1/2台ロータリー | 22 | KVF2-65R2-22 | DL |
100 | 65 | 1/2台ロータリー | 30 | KVF2-65R2-30 | DL |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 15 | KVF2-65R3-15 | DL |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 18.5 | KVF2-65R3-18 | DL |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 22 | KVF2-65R3-22 | DL |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 30 | KVF2-65R3-30 | DL |
125 | 65 | 3/4台ロータリー | 15 | KVF2-65R4-15 | DL |
125 | 65 | 3/4台ロータリー | 18.5 | KVF2-65R4-18 | DL |
125 | 65 | 3/4台ロータリー | 22 | KVF2-65R4-22 | DL |
125 | 65 | 3/4台ロータリー | 30 | KVF2-65R4-30 | DL |
150 | 65 | 4/5台ロータリー | 15 | KVF2-65R5-15 | DL |
150 | 65 | 4/5台ロータリー | 18.5 | KVF2-65R5-18 | DL |
150 | 65 | 4/5台ロータリー | 22 | KVF2-65R5-22 | DL |
150 | 65 | 5/6台ロータリー | 15 | KVF2-65R6-15 | DL |
150 | 65 | 5/6台ロータリー | 18.5 | KVF2-65R6-18 | DL |
150 | 65 | 5/6台ロータリー | 22 | KVF2-65R6-22 | DL |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
80 | 50 | 1/2台ロータリー | 11 | KVF2-50R2-11 | PV |
80 | 50 | 1/2台ロータリー | 15 | KVF2-50R2-15 | PV |
80 | 50 | 1/2台ロータリー | 18.5 | KVF2-50R2-18 | PV |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 11 | KVF2-50R3-11 | PV |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 15 | KVF2-50R3-15 | PV |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 18.5 | KVF2-50R3-18 | PV |
100 | 50 | 3/4台ロータリー | 11 | KVF2-50R4-11 | PV |
100 | 50 | 3/4台ロータリー | 15 | KVF2-50R4-15 | PV |
100 | 50 | 3/4台ロータリー | 18.5 | KVF2-50R4-18 | PV |
125 | 50 | 4/5台ロータリー | 11 | KVF2-50R5-11 | PV |
125 | 50 | 4/5台ロータリー | 15 | KVF2-50R5-15 | PV |
125 | 50 | 4/5台ロータリー | 18.5 | KVF2-50R5-18 | PV |
125 | 50 | 5/6台ロータリー | 11 | KVF2-50R6-11 | PV |
125 | 50 | 5/6台ロータリー | 15 | KVF2-50R6-15 | PV |
125 | 50 | 5/6台ロータリー | 18.5 | KVF2-50R6-18 | PV |
100 | 65 | 1/2台ロータリー | 15 | KVF2-65R2-15 | PV |
100 | 65 | 1/2台ロータリー | 18.5 | KVF2-65R2-18 | PV |
100 | 65 | 1/2台ロータリー | 22 | KVF2-65R2-22 | PV |
100 | 65 | 1/2台ロータリー | 30 | KVF2-65R2-30 | PV |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 15 | KVF2-65R3-15 | PV |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 18.5 | KVF2-65R3-18 | PV |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 22 | KVF2-65R3-22 | PV |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 30 | KVF2-65R3-30 | PV |
125 | 65 | 3/4台ロータリー | 15 | KVF2-65R4-15 | PV |
125 | 65 | 3/4台ロータリー | 18.5 | KVF2-65R4-18 | PV |
125 | 65 | 3/4台ロータリー | 22 | KVF2-65R4-22 | PV |
125 | 65 | 3/4台ロータリー | 30 | KVF2-65R4-30 | PV |
150 | 65 | 4/5台ロータリー | 15 | KVF2-65R5-15 | PV |
150 | 65 | 4/5台ロータリー | 18.5 | KVF2-65R5-18 | PV |
150 | 65 | 4/5台ロータリー | 22 | KVF2-65R5-22 | PV |
150 | 65 | 5/6台ロータリー | 15 | KVF2-65R6-15 | PV |
150 | 65 | 5/6台ロータリー | 18.5 | KVF2-65R6-18 | PV |
150 | 65 | 5/6台ロータリー | 22 | KVF2-65R6-22 | PV |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ社のサイトから無償でダウンロードいただけます。
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.