●スプリンクラー用
●水噴霧用
●泡消火用
●連結送水管用
注)連結送水管用にご使用される場合には、許容押込圧力にご注意ください。
●性能は新技術基準の項目をすべての点で満足し、高性能・高効率。
●構造が簡単で消防法に定められた機器をコンパクトにユニット化しており、
保守・点検が容易。
液 質 | 清水 0〜40℃(凍結なきこと) |
---|---|
材 料 | インペラ:CAC702 主軸:SUS420J2又はSUS403 ケーシング:FC(KTGF)又はFCD(KTGDF) |
モータ | 全閉外扇屋内形 三相200V(90kW以上は400V) 同期回転速度 50Hz:1,500min-1、60Hz:1,800min-1 |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
150 × 125 | 15 | KTGFM1505ME15T | DL |
150 × 125 | 18.5 | KTGFM1505ME18T | DL |
150 × 125 | 22 | KTGFM1505ME22T | DL |
150 × 125 | 30 | KTGFM1505ME30T | DL |
150 × 125 | 22 | KTGFO1505ME22T | DL |
150 × 125 | 30 | KTGFO1505ME30T | DL |
150 × 125 | 37 | KTGFO1505ME37T | DL |
150 × 125 | 45 | KTGFO1505ME45T | DL |
150 × 125 | 55 | KTGFO1505ME55T | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
150 × 125 | 15 | KTGFM1505ME15T | PV |
150 × 125 | 18.5 | KTGFM1505ME18T | PV |
150 × 125 | 22 | KTGFM1505ME22T | PV |
150 × 125 | 30 | KTGFM1505ME30T | PV |
150 × 125 | 22 | KTGFO1505ME22T | PV |
150 × 125 | 30 | KTGFO1505ME30T | PV |
150 × 125 | 37 | KTGFO1505ME37T | PV |
150 × 125 | 45 | KTGFO1505ME45T | PV |
150 × 125 | 55 | KTGFO1505ME55T | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
150 × 125 | 22 | KTGFM1506ME22T | DL |
150 × 125 | 30 | KTGFM1506ME30T | DL |
150 × 125 | 37 | KTGFM1506ME37T | DL |
150 × 125 | 45 | KTGFM1506ME45T | DL |
150 × 125 | 55 | KTGFM1506ME55T | DL |
150 × 125 | 37 | KTGFO1506ME37T | DL |
150 × 125 | 45 | KTGFO1506ME45T | DL |
150 × 125 | 55 | KTGFO1506ME55T | DL |
150 × 125 | 75 | KTGFO1506ME75T | DL |
150 × 125 | 90 | KTGFO1506ME90T | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
150 × 125 | 22 | KTGFM1506ME22T | PV |
150 × 125 | 30 | KTGFM1506ME30T | PV |
150 × 125 | 37 | KTGFM1506ME37T | PV |
150 × 125 | 45 | KTGFM1506ME45T | PV |
150 × 125 | 55 | KTGFM1506ME55T | PV |
150 × 125 | 37 | KTGFO1506ME37T | PV |
150 × 125 | 45 | KTGFO1506ME45T | PV |
150 × 125 | 55 | KTGFO1506ME55T | PV |
150 × 125 | 75 | KTGFO1506ME75T | PV |
150 × 125 | 90 | KTGFO1506ME90T | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
200 × 150 | 30 | KTGFM2005ME30TP | DL |
200 × 150 | 37 | KTGFM2005ME37TP | DL |
200 × 150 | 45 | KTGFM2005ME45TP | DL |
200 × 150 | 55 | KTGFM2005ME55TP | DL |
200 × 150 | 75 | KTGFM2005ME75TP | DL |
200 × 150 | 45 | KTGFO2005ME45TP | DL |
200 × 150 | 55 | KTGFO2005ME55TP | DL |
200 × 150 | 75 | KTGFO2005ME75TP | DL |
200 × 150 | 90 | KTGFO2005ME90TP | DL |
200 × 150 | 75 | KTGFQ2005ME75TP | DL |
200 × 150 | 90 | KTGFQ2005ME90TP | DL |
200 × 150 | 110 | KTGFQ2005ME110TP | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
200 × 150 | 30 | KTGFM2005ME30TP | PV |
200 × 150 | 37 | KTGFM2005ME37TP | PV |
200 × 150 | 45 | KTGFM2005ME45TP | PV |
200 × 150 | 55 | KTGFM2005ME55TP | PV |
200 × 150 | 75 | KTGFM2005ME75TP | PV |
200 × 150 | 45 | KTGFO2005ME45TP | PV |
200 × 150 | 55 | KTGFO2005ME55TP | PV |
200 × 150 | 75 | KTGFO2005ME75TP | PV |
200 × 150 | 90 | KTGFO2005ME90TP | PV |
200 × 150 | 75 | KTGFQ2005ME75TP | PV |
200 × 150 | 90 | KTGFQ2005ME90TP | PV |
200 × 150 | 110 | KTGFQ2005ME110TP | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
200 × 150 | 45 | KTGFM2006ME45TP | DL |
200 × 150 | 55 | KTGFM2006ME55TP | DL |
200 × 150 | 75 | KTGFM2006ME75TP | DL |
200 × 150 | 90 | KTGFM2006ME90TP | DL |
200 × 150 | 110 | KTGFM2006ME110TP | DL |
200 × 150 | 75 | KTGFO2006ME75TP | DL |
200 × 150 | 90 | KTGFO2006ME90TP | DL |
200 × 150 | 110 | KTGFO2006ME110TP | DL |
200 × 150 | 132 | KTGFO2006ME132TP | DL |
200 × 150 | 160 | KTGFO2006ME160TP | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
200 × 150 | 45 | KTGFM2006ME45TP | PV |
200 × 150 | 55 | KTGFM2006ME55TP | PV |
200 × 150 | 75 | KTGFM2006ME75TP | PV |
200 × 150 | 90 | KTGFM2006ME90TP | PV |
200 × 150 | 110 | KTGFM2006ME110TP | PV |
200 × 150 | 75 | KTGFO2006ME75TP | PV |
200 × 150 | 90 | KTGFO2006ME90TP | PV |
200 × 150 | 110 | KTGFO2006ME110TP | PV |
200 × 150 | 132 | KTGFO2006ME132TP | PV |
200 × 150 | 160 | KTGFO2006ME160TP | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 × 100 | 15 | KTGDFM1255ME15F | DL |
125 × 100 | 18.5 | KTGDFM1255ME18F | DL |
125 × 100 | 18.5 | KTGDFO1255ME18F | DL |
125 × 100 | 22 | KTGDFO1255ME22F | DL |
125 × 100 | 30 | KTGDFO1255ME30F | DL |
150 × 125 | 18.5 | KTGDFM1505ME18F | DL |
150 × 125 | 22 | KTGDFM1505ME22F | DL |
150 × 125 | 30 | KTGDFM1505ME30F | DL |
150 × 125 | 37 | KTGDFM1505ME37F | DL |
150 × 125 | 30 | KTGDFO1505ME30F | DL |
150 × 125 | 37 | KTGDFO1505ME37F | DL |
150 × 125 | 45 | KTGDFO1505ME45F | DL |
150 × 125 | 55 | KTGDFO1505ME55F | DL |
150 × 125 | 75 | KTGDFO1505ME75F | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 × 100 | 15 | KTGDFM1255ME15F | PV |
125 × 100 | 18.5 | KTGDFM1255ME18F | PV |
125 × 100 | 18.5 | KTGDFO1255ME18F | PV |
125 × 100 | 22 | KTGDFO1255ME22F | PV |
125 × 100 | 30 | KTGDFO1255ME30F | PV |
150 × 125 | 18.5 | KTGDFM1505ME18F | PV |
150 × 125 | 22 | KTGDFM1505ME22F | PV |
150 × 125 | 30 | KTGDFM1505ME30F | PV |
150 × 125 | 37 | KTGDFM1505ME37F | PV |
150 × 125 | 30 | KTGDFO1505ME30F | PV |
150 × 125 | 37 | KTGDFO1505ME37F | PV |
150 × 125 | 45 | KTGDFO1505ME45F | PV |
150 × 125 | 55 | KTGDFO1505ME55F | PV |
150 × 125 | 75 | KTGDFO1505ME75F | PV |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 × 100 | 18.5 | KTGDFM1256ME18F | DL |
125 × 100 | 22 | KTGDFM1256ME22F | DL |
125 × 100 | 30 | KTGDFM1256ME30F | DL |
125 × 100 | 30 | KTGDFO1256ME30F | DL |
125 × 100 | 37 | KTGDFO1256ME37F | DL |
125 × 100 | 45 | KTGDFO1256ME45F | DL |
125 × 100 | 55 | KTGDFO1256ME55F | DL |
150 × 125 | 30 | KTGDFM1506ME30F | DL |
150 × 125 | 37 | KTGDFM1506ME37F | DL |
150 × 125 | 45 | KTGDFM1506ME45F | DL |
150 × 125 | 55 | KTGDFM1506ME55F | DL |
150 × 125 | 45 | KTGDFO1506ME45F | DL |
150 × 125 | 55 | KTGDFO1506ME55F | DL |
150 × 125 | 75 | KTGDFO1506ME75F | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
125 × 100 | 18.5 | KTGDFM1256ME18F | PV |
125 × 100 | 22 | KTGDFM1256ME22F | PV |
125 × 100 | 30 | KTGDFM1256ME30F | PV |
125 × 100 | 30 | KTGDFO1256ME30F | PV |
125 × 100 | 37 | KTGDFO1256ME37F | PV |
125 × 100 | 45 | KTGDFO1256ME45F | PV |
125 × 100 | 55 | KTGDFO1256ME55F | PV |
150 × 125 | 30 | KTGDFM1506ME30F | PV |
150 × 125 | 37 | KTGDFM1506ME37F | PV |
150 × 125 | 45 | KTGDFM1506ME45F | PV |
150 × 125 | 55 | KTGDFM1506ME55F | PV |
150 × 125 | 45 | KTGDFO1506ME45F | PV |
150 × 125 | 55 | KTGDFO1506ME55F | PV |
150 × 125 | 75 | KTGDFO1506ME75F | PV |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ社のサイトから無償でダウンロードいただけます。
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.