●水道直結用ブースタポンプユニット
●オールステンレス。より安全で清潔な水をお届けするために、主要通水部(逆流防止
装置、ストレーナ付ボール弁など)をステンレス化。
●ポンプの高効率設計と最高効率ランクのIE5相当※PMモータの採用により、より省エ
ネで、より低騒音。
●配管スペースが従来比1.5倍。吸込、吐出し口に連動バルブを採用するなど、メンテ
ナンス性を向上。
●見やすい液晶表示の高機能制御盤で操作性にも優れている。
※IE5:国際電気標準会議(IEC)のIEC60034-30-2で現在策定議論中の
モータのエネルギー効率ガイドラインで最も高いレベルのもの。
(出力0.75kW及び5.5kW以上はIE4相当)
液 質 | 清水 0〜40℃(凍結なきこと) |
---|---|
材 料 | インペラ:SCS13 主軸:SUS304(接液部) ケーシング:SCS13 ポンプカバー:SUS304(ヘアライン仕上げ) |
モータ | PMモータ(全閉外扇屋内形:DCブラシレス) 単相200V(0.75、1.1kW)、三相200V |
VC:41 漏水検知器付 | VC:93 逆流防止装置吐出側 |
VC:94 結露トレイ付 |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
41 |
93 |
94 |
架台付 |
32 | 0.75 | KDP3-32A0.75A | DL | DL | DL | DL | DL |
32 | 0.75 | KDP3-32A0.75S2A | DL | DL | DL | DL | DL |
32 | 1.1 | KDP3-32A1.1A | DL | DL | DL | DL | DL |
32 | 1.1 | KDP3-32A1.1S2A | DL | DL | DL | DL | DL |
32 | 1.5 | KDP3-32A1.5A | DL | DL | DL | DL | DL |
32 | 2.2 | KDP3-32A2.2A | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 0.75 | KDP3-40A0.75A | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 0.75 | KDP3-40A0.75S2A | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.1 | KDP3-40A1.1A | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.1 | KDP3-40A1.1S2A | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | KDP3-40A1.5A | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | KDP3-40HA1.5A | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | KDP3-40A2.2A | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | KDP3-40HA2.2A | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 3.7 | KDP3-40A3.7A | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 5.5 | KDP3-40A5.5A | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.1 | KDP3-50A1.1A | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.1 | KDP3-50A1.1S2A | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | KDP3-50A1.5A | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | KDP3-50HA1.5A | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 2.2 | KDP3-50A2.2A | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 2.2 | KDP3-50HA2.2A | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 3.7 | KDP3-50A3.7A | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 3.7 | KDP3-50HA3.7A | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 5.5 | KDP3-50A5.5A | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 7.5 | KDP3-50A7.5A | DL | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
41 |
93 |
94 |
架台付 |
32 | 0.75 | KDP3-32A0.75A | PV | PV | PV | PV | PV |
32 | 0.75 | KDP3-32A0.75S2A | PV | PV | PV | PV | PV |
32 | 1.1 | KDP3-32A1.1A | PV | PV | PV | PV | PV |
32 | 1.1 | KDP3-32A1.1S2A | PV | PV | PV | PV | PV |
32 | 1.5 | KDP3-32A1.5A | PV | PV | PV | PV | PV |
32 | 2.2 | KDP3-32A2.2A | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 0.75 | KDP3-40A0.75A | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 0.75 | KDP3-40A0.75S2A | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 1.1 | KDP3-40A1.1A | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 1.1 | KDP3-40A1.1S2A | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 1.5 | KDP3-40A1.5A | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 1.5 | KDP3-40HA1.5A | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 2.2 | KDP3-40A2.2A | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 2.2 | KDP3-40HA2.2A | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 3.7 | KDP3-40A3.7A | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 5.5 | KDP3-40A5.5A | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 1.1 | KDP3-50A1.1A | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 1.1 | KDP3-50A1.1S2A | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 1.5 | KDP3-50A1.5A | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 1.5 | KDP3-50HA1.5A | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 2.2 | KDP3-50A2.2A | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 2.2 | KDP3-50HA2.2A | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 3.7 | KDP3-50A3.7A | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 3.7 | KDP3-50HA3.7A | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 5.5 | KDP3-50A5.5A | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 7.5 | KDP3-50A7.5A | PV | PV | PV | PV | PV |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ社のサイトから無償でダウンロードいただけます。
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.