左から
1:フランジタイプ
2:着脱装置付
●汚水排水用
●浄化槽排水用
●ピット排水用
●雨水・湧水の排水用
●ビル排水用
●CAC又はSCS製クローズインペラの採用で、揚水性能にも優れ、錆付きによる
始動不能を防止。
●ストレーナ付で異物の吸込みを防止。
液 質 | 固形物を含まない汚水 0〜40℃ pH5〜9 |
---|---|
材 料 | インペラ:CAC406又はSCS13 主軸:SUS403 ケーシング:FC |
モータ | 乾式水中モータ(オートカット内蔵) 三相200V 同期回転速度 50Hz:3,000min-1、60Hz:3,600min-1 |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75 | DL | DL | - | - |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75L | DL | DL | DL | DL |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75LN | DL | DL | - | - |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5 | DL | DL | - | - |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5L | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5LN | DL | DL | - | - |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2 | DL | DL | - | - |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2L | DL | DL | DL | DL |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2LN | DL | DL | - | - |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7 | DL | DL | - | - |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7L | DL | DL | DL | DL |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7LN | DL | DL | - | - |
50 | 5.5 | SU4-505-5.5 | DL | DL | - | - |
50 | 7.5 | SU4-505-7.5 | DL | DL | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75 | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75L | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | SU4-505-0.75LN | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5 | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5L | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-505-1.5LN | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2 | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2L | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-505-2.2LN | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7 | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7L | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-505-3.7LN | PV | PV | - | - |
50 | 5.5 | SU4-505-5.5 | PV | PV | - | - |
50 | 7.5 | SU4-505-7.5 | PV | PV | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75 | DL | DL | - | - |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75L | DL | DL | DL | DL |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75LN | DL | DL | - | - |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5 | DL | DL | - | - |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5L | DL | DL | DL | DL |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5LN | DL | DL | - | - |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2 | DL | DL | - | - |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2L | DL | DL | DL | DL |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2LN | DL | DL | - | - |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7 | DL | DL | - | - |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7L | DL | DL | DL | DL |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7LN | DL | DL | - | - |
50 | 5.5 | SU4-506-5.5 | DL | DL | - | - |
50 | 7.5 | SU4-506-7.5 | DL | DL | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75 | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75L | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | SU4-506-0.75LN | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5 | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5L | PV | PV | - | - |
50 | 1.5 | SU4-506-1.5LN | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2 | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2L | PV | PV | - | - |
50 | 2.2 | SU4-506-2.2LN | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7 | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7L | PV | PV | - | - |
50 | 3.7 | SU4-506-3.7LN | PV | PV | - | - |
50 | 5.5 | SU4-506-5.5 | PV | PV | - | - |
50 | 7.5 | SU4-506-7.5 | PV | PV | - | - |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ社のサイトから無償でダウンロードいただけます。
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.