●冷温水循環用
●ビル設備冷却水用
●一般農業用
●一般工業用 (給水用途にご使用の場合はお問合せください。)
●Back Pull Out構造で保守・点検が容易。
●荷重や据付に対して安定・有利。
●4極モータで、振動が少なく静かな運転音。
●(−社)公共建築協会の「横形遠心ポンプ」評価品。
●日本工業規格(JIS B 8313)に準拠※。
※吸込口径200mm以下の機種。250mm以上はお問合せください。
液 質 | 清水 0〜90℃(凍結なきこと) (0〜60℃ 口径250mm以上) pH5.8〜8.6 |
---|---|
材 料 | インペラ:CAC702又はCAC406 主軸:SUS420J2 又はSUS403(接液部) ケーシング:FC 又はFCD |
軸 封 | グランドパッキン |
モータ | 全閉外扇屋内形 三相200V(90kW以上は400V) 同期回転速度 50Hz:1,500min-1、60Hz:1,800min-1 |
フランジ | JIS 10K 並形(吸込・吐出) JIS 20K 並形(吐出)(GFQ形・口径250mm) |
VC:30 全閉屋外形モータ |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
150 | 7.5 | GFK1505G4ME7.5 | DL | DL |
150 | 11 | GFK1505G4ME11 | DL | DL |
150 | 11 | GFL1505G4ME11 | DL | DL |
150 | 15 | GFL1505G4ME15 | DL | DL |
150 | 18.5 | GFL1505G4ME18 | DL | DL |
150 | 15 | GFM1505G4ME15 | DL | DL |
150 | 18.5 | GFM1505G4ME18 | DL | DL |
150 | 22 | GFM1505G4ME22 | DL | DL |
150 | 30 | GFM1505G4ME30 | DL | DL |
150 | 37 | GFM1505G4ME37 | DL | DL |
150 | 30 | GFO1505G4ME30 | DL | DL |
150 | 37 | GFO1505G4ME37 | DL | DL |
150 | 45 | GFO1505G4ME45 | DL | DL |
150 | 55 | GFO1505G4ME55 | DL | DL |
150 | 75 | GFO1505G4ME75 | DL | DL |
200 | 22 | GFL2005G4ME22 | DL | DL |
200 | 30 | GFL2005G4ME30 | DL | DL |
200 | 37 | GFL2005G4ME37 | DL | DL |
200 | 37 | GFM2005G4ME37 | DL | DL |
200 | 45 | GFM2005G4ME45 | DL | DL |
200 | 55 | GFM2005G4ME55 | DL | DL |
200 | 55 | GFO2005G4ME55 | DL | DL |
200 | 75 | GFO2005G4ME75 | DL | DL |
200 | 90 | GFO2005G4ME90 | DL | DL |
200 | 75 | GFQ2005G4ME75 | DL | DL |
200 | 90 | GFQ2005G4ME90 | DL | DL |
200 | 110 | GFQ2005G4ME110 | DL | DL |
250 | 37 | GFO2505G4ME37 | DL | DL |
250 | 45 | GFO2505G4ME45 | DL | DL |
250 | 55 | GFO2505G4ME55 | DL | DL |
250 | 75 | GFO2505G4ME75 | DL | DL |
250 | 90 | GFO2505G4ME90 | DL | DL |
250 | 110 | GFO2505G4ME110 | DL | DL |
250 | 160 | GFQ2505G4ME160 | DL | DL |
250 | 200 | GFQ2505G4ME200 | DL | DL |
250 | 250 | GFQ2505G4ME250 | DL | DL |
250 | 37 | GFO2505M4ME37 | DL | DL |
250 | 45 | GFO2505M4ME45 | DL | DL |
250 | 55 | GFO2505M4ME55 | DL | DL |
250 | 75 | GFO2505M4ME75 | DL | DL |
250 | 90 | GFO2505M4ME90 | DL | DL |
250 | 110 | GFO2505M4ME110 | DL | DL |
300 | 90 | GFO3005G4ME90 | DL | DL |
300 | 110 | GFO3005G4ME110 | DL | DL |
300 | 132 | GFO3005G4ME132 | DL | DL |
300 | 160 | GFO3005G4ME160 | DL | DL |
300 | 200 | GFO3005G4ME200 | DL | DL |
300 | 90 | GFO3005M4ME90 | DL | DL |
300 | 110 | GFO3005M4ME110 | DL | DL |
300 | 132 | GFO3005M4ME132 | DL | DL |
300 | 160 | GFO3005M4ME160 | DL | DL |
300 | 200 | GFO3005M4ME200 | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
150 | 7.5 | GFK1505G4ME7.5 | PV | PV |
150 | 11 | GFK1505G4ME11 | PV | PV |
150 | 11 | GFL1505G4ME11 | PV | PV |
150 | 15 | GFL1505G4ME15 | PV | PV |
150 | 18.5 | GFL1505G4ME18 | PV | PV |
150 | 15 | GFM1505G4ME15 | PV | PV |
150 | 18.5 | GFM1505G4ME18 | PV | PV |
150 | 22 | GFM1505G4ME22 | PV | PV |
150 | 30 | GFM1505G4ME30 | PV | PV |
150 | 37 | GFM1505G4ME37 | PV | PV |
150 | 30 | GFO1505G4ME30 | PV | PV |
150 | 37 | GFO1505G4ME37 | PV | PV |
150 | 45 | GFO1505G4ME45 | PV | PV |
150 | 55 | GFO1505G4ME55 | PV | PV |
150 | 75 | GFO1505G4ME75 | PV | PV |
200 | 22 | GFL2005G4ME22 | PV | PV |
200 | 30 | GFL2005G4ME30 | PV | PV |
200 | 37 | GFL2005G4ME37 | PV | PV |
200 | 37 | GFM2005G4ME37 | PV | PV |
200 | 45 | GFM2005G4ME45 | PV | PV |
200 | 55 | GFM2005G4ME55 | PV | PV |
200 | 55 | GFO2005G4ME55 | PV | PV |
200 | 75 | GFO2005G4ME75 | PV | PV |
200 | 90 | GFO2005G4ME90 | PV | PV |
200 | 75 | GFQ2005G4ME75 | PV | PV |
200 | 90 | GFQ2005G4ME90 | PV | PV |
200 | 110 | GFQ2005G4ME110 | PV | PV |
250 | 37 | GFO2505G4ME37 | PV | PV |
250 | 45 | GFO2505G4ME45 | PV | PV |
250 | 55 | GFO2505G4ME55 | PV | PV |
250 | 75 | GFO2505G4ME75 | PV | PV |
250 | 90 | GFO2505G4ME90 | PV | PV |
250 | 110 | GFO2505G4ME110 | PV | PV |
250 | 160 | GFQ2505G4ME160 | PV | PV |
250 | 200 | GFQ2505G4ME200 | PV | PV |
250 | 250 | GFQ2505G4ME250 | PV | PV |
250 | 37 | GFO2505M4ME37 | PV | PV |
250 | 45 | GFO2505M4ME45 | PV | PV |
250 | 55 | GFO2505M4ME55 | PV | PV |
250 | 75 | GFO2505M4ME75 | PV | PV |
250 | 90 | GFO2505M4ME90 | PV | PV |
250 | 110 | GFO2505M4ME110 | PV | PV |
300 | 90 | GFO3005G4ME90 | PV | PV |
300 | 110 | GFO3005G4ME110 | PV | PV |
300 | 132 | GFO3005G4ME132 | PV | PV |
300 | 160 | GFO3005G4ME160 | PV | PV |
300 | 200 | GFO3005G4ME200 | PV | PV |
300 | 90 | GFO3005M4ME90 | PV | PV |
300 | 110 | GFO3005M4ME110 | PV | PV |
300 | 132 | GFO3005M4ME132 | PV | PV |
300 | 160 | GFO3005M4ME160 | PV | PV |
300 | 200 | GFO3005M4ME200 | PV | PV |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
150 | 11 | GFK1506G4ME11 | DL | DL |
150 | 15 | GFK1506G4ME15 | DL | DL |
150 | 18.5 | GFK1506G4ME18 | DL | DL |
150 | 15 | GFL1506G4ME15 | DL | DL |
150 | 18.5 | GFL1506G4ME18 | DL | DL |
150 | 22 | GFL1506G4ME22 | DL | DL |
150 | 30 | GFL1506G4ME30 | DL | DL |
150 | 30 | GFM1506G4ME30 | DL | DL |
150 | 37 | GFM1506G4ME37 | DL | DL |
150 | 45 | GFM1506G4ME45 | DL | DL |
150 | 55 | GFM1506G4ME55 | DL | DL |
150 | 45 | GFO1506G4ME45 | DL | DL |
150 | 55 | GFO1506G4ME55 | DL | DL |
150 | 75 | GFO1506G4ME75 | DL | DL |
150 | 90 | GFO1506G4ME90 | DL | DL |
200 | 37 | GFL2006G4ME37 | DL | DL |
200 | 45 | GFL2006G4ME45 | DL | DL |
200 | 55 | GFL2006G4ME55 | DL | DL |
200 | 55 | GFM2006G4ME55 | DL | DL |
200 | 75 | GFM2006G4ME75 | DL | DL |
200 | 90 | GFM2006G4ME90 | DL | DL |
200 | 110 | GFM2006G4ME110 | DL | DL |
200 | 90 | GFO2006G4ME90 | DL | DL |
200 | 110 | GFO2006G4ME110 | DL | DL |
200 | 132 | GFO2006G4ME132 | DL | DL |
200 | 160 | GFO2006G4ME160 | DL | DL |
250 | 75 | GFO2506G4ME75 | DL | DL |
250 | 90 | GFO2506G4ME90 | DL | DL |
250 | 110 | GFO2506G4ME110 | DL | DL |
250 | 132 | GFO2506G4ME132 | DL | DL |
250 | 160 | GFO2506G4ME160 | DL | DL |
250 | 75 | GFO2506M4ME75 | DL | DL |
250 | 90 | GFO2506M4ME90 | DL | DL |
250 | 110 | GFO2506M4ME110 | DL | DL |
250 | 132 | GFO2506M4ME132 | DL | DL |
250 | 160 | GFO2506M4ME160 | DL | DL |
300 | 160 | GFO3006G4ME160 | DL | DL |
300 | 200 | GFO3006G4ME200 | DL | DL |
300 | 250 | GFO3006G4ME250 | DL | DL |
300 | 160 | GFO3006M4ME160 | DL | DL |
300 | 200 | GFO3006M4ME200 | DL | DL |
300 | 250 | GFO3006M4ME250 | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
30 |
150 | 11 | GFK1506G4ME11 | PV | PV |
150 | 15 | GFK1506G4ME15 | PV | PV |
150 | 18.5 | GFK1506G4ME18 | PV | PV |
150 | 15 | GFL1506G4ME15 | PV | PV |
150 | 18.5 | GFL1506G4ME18 | PV | PV |
150 | 22 | GFL1506G4ME22 | PV | PV |
150 | 30 | GFL1506G4ME30 | PV | PV |
150 | 30 | GFM1506G4ME30 | PV | PV |
150 | 37 | GFM1506G4ME37 | PV | PV |
150 | 45 | GFM1506G4ME45 | PV | PV |
150 | 55 | GFM1506G4ME55 | PV | PV |
150 | 45 | GFO1506G4ME45 | PV | PV |
150 | 55 | GFO1506G4ME55 | PV | PV |
150 | 75 | GFO1506G4ME75 | PV | PV |
150 | 90 | GFO1506G4ME90 | PV | PV |
200 | 37 | GFL2006G4ME37 | PV | PV |
200 | 45 | GFL2006G4ME45 | PV | PV |
200 | 55 | GFL2006G4ME55 | PV | PV |
200 | 55 | GFM2006G4ME55 | PV | PV |
200 | 75 | GFM2006G4ME75 | PV | PV |
200 | 90 | GFM2006G4ME90 | PV | PV |
200 | 110 | GFM2006G4ME110 | PV | PV |
200 | 90 | GFO2006G4ME90 | PV | PV |
200 | 110 | GFO2006G4ME110 | PV | PV |
200 | 132 | GFO2006G4ME132 | PV | PV |
200 | 160 | GFO2006G4ME160 | PV | PV |
250 | 75 | GFO2506G4ME75 | PV | PV |
250 | 90 | GFO2506G4ME90 | PV | PV |
250 | 110 | GFO2506G4ME110 | PV | PV |
250 | 132 | GFO2506G4ME132 | PV | PV |
250 | 160 | GFO2506G4ME160 | PV | PV |
250 | 75 | GFO2506M4ME75 | PV | PV |
250 | 90 | GFO2506M4ME90 | PV | PV |
250 | 110 | GFO2506M4ME110 | PV | PV |
250 | 132 | GFO2506M4ME132 | PV | PV |
250 | 160 | GFO2506M4ME160 | PV | PV |
300 | 160 | GFO3006G4ME160 | PV | PV |
300 | 200 | GFO3006G4ME200 | PV | PV |
300 | 250 | GFO3006G4ME250 | PV | PV |
300 | 160 | GFO3006M4ME160 | - | - |
300 | 200 | GFO3006M4ME200 | - | - |
300 | 250 | GFO3006M4ME250 | - | - |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ社のサイトから無償でダウンロードいただけます。
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.