ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
32 | 40 | 単独 | 1.5 | JSB3-405SE1.5 | DL |
32 | 40 | 単独 | 2.2 | JSB3-405SE2.2 | DL |
40 | 50 | 単独 | 3.7 | JSB3-505SE3.7 | DL |
32 | 40 | 交互 | 1.5 | JSB3-405AE1.5 | DL |
32 | 40 | 交互 | 2.2 | JSB3-405AE2.2 | DL |
40 | 50 | 交互 | 3.7 | JSB3-505AE3.7 | DL |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
32 | 40 | 単独 | 1.5 | JSB3-405SE1.5 | - |
32 | 40 | 単独 | 2.2 | JSB3-405SE2.2 | - |
40 | 50 | 単独 | 3.7 | JSB3-505SE3.7 | - |
32 | 40 | 交互 | 1.5 | JSB3-405AE1.5 | - |
32 | 40 | 交互 | 2.2 | JSB3-405AE2.2 | - |
40 | 50 | 交互 | 3.7 | JSB3-505AE3.7 | - |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
32 | 40 | 単独 | 1.5 | JSB3-406SE1.5 | DL |
32 | 40 | 単独 | 2.2 | JSB3-406SE2.2 | DL |
40 | 50 | 単独 | 3.7 | JSB3-506SE3.7 | DL |
32 | 40 | 交互 | 1.5 | JSB3-406AE1.5 | DL |
32 | 40 | 交互 | 2.2 | JSB3-406AE2.2 | DL |
40 | 50 | 交互 | 3.7 | JSB3-506AE3.7 | DL |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
32 | 40 | 単独 | 1.5 | JSB3-406SE1.5 | - |
32 | 40 | 単独 | 2.2 | JSB3-406SE2.2 | - |
40 | 50 | 単独 | 3.7 | JSB3-506SE3.7 | - |
32 | 40 | 交互 | 1.5 | JSB3-406AE1.5 | - |
32 | 40 | 交互 | 2.2 | JSB3-406AE2.2 | - |
40 | 50 | 交互 | 3.7 | JSB3-506AE3.7 | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.