左から
1:USFE形
2:USF2形
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
25 | 1.1 | USFE25S1.1 | DL |
25 | 1.5 | USFE25S1.5 | DL |
25 | 2.2 | USFE25S2.2 | DL |
32 | 1.1 | USFE32S1.1 | DL |
32 | 1.5 | USFE32S1.5 | DL |
32 | 2.2 | USFE32S2.2 | DL |
32 | 2.7 | USFE32S2.7 | DL |
40 | 1.1 | USFE40S1.1 | DL |
40 | 1.5 | USFE40S1.5 | DL |
40 | 2.2 | USFE40S2.2 | DL |
40 | 2.7 | USFE40S2.7 | DL |
50 | 1.5 | USFE50S1.5 | DL |
50 | 2.2 | USFE50S2.2 | DL |
50 | 2.7 | USFE50S2.7 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
25 | 1.1 | USFE25S1.1 | - |
25 | 1.5 | USFE25S1.5 | - |
25 | 2.2 | USFE25S2.2 | - |
32 | 1.1 | USFE32S1.1 | - |
32 | 1.5 | USFE32S1.5 | - |
32 | 2.2 | USFE32S2.2 | - |
32 | 2.7 | USFE32S2.7 | - |
40 | 1.1 | USFE40S1.1 | - |
40 | 1.5 | USFE40S1.5 | - |
40 | 2.2 | USFE40S2.2 | - |
40 | 2.7 | USFE40S2.7 | - |
50 | 1.5 | USFE50S1.5 | - |
50 | 2.2 | USFE50S2.2 | - |
50 | 2.7 | USFE50S2.7 | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 3.7 | USF2-40S3.7 | DL |
40 | 5.5 | USF2-40S5.5 | DL |
50 | 3.7 | USF2-50S3.7 | DL |
50 | 5.5 | USF2-50S5.5 | DL |
50 | 7.5 | USF2-50S7.5 | DL |
65 | 3.7 | USF2-65S3.7 | DL |
65 | 5.5 | USF2-65S5.5 | DL |
65 | 7.5 | USF2-65S7.5 | DL |
80 | 5.5 | USF2-80S5.5 | DL |
80 | 7.5 | USF2-80S7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 3.7 | USF2-40S3.7 | - |
40 | 5.5 | USF2-40S5.5 | - |
50 | 3.7 | USF2-50S3.7 | - |
50 | 5.5 | USF2-50S5.5 | - |
50 | 7.5 | USF2-50S7.5 | - |
65 | 3.7 | USF2-65S3.7 | - |
65 | 5.5 | USF2-65S5.5 | - |
65 | 7.5 | USF2-65S7.5 | - |
80 | 5.5 | USF2-80S5.5 | - |
80 | 7.5 | USF2-80S7.5 | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.