口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | GS3-325CE0.75P | DL |
40 | 1.5 | GS3-405CE1.5P | DL |
40 | 2.2 | GS3-405CE2.2P | DL |
50 | 2.2 | GS3-505CE2.2P | DL |
50 | 3.7 | GS3-505CE3.7P | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | GS3-325CE0.75P | - |
40 | 1.5 | GS3-405CE1.5P | - |
40 | 2.2 | GS3-405CE2.2P | - |
50 | 2.2 | GS3-505CE2.2P | - |
50 | 3.7 | GS3-505CE3.7P | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | GS3-326CE0.75P | DL |
32 | 1.5 | GS3-326CE1.5P | DL |
40 | 1.5 | GS3-406CE1.5P | DL |
40 | 2.2 | GS3-406CE2.2P | DL |
50 | 2.2 | GS3-506CE2.2P | DL |
50 | 3.7 | GS3-506CE3.7P | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | GS3-326CE0.75P | - |
32 | 1.5 | GS3-326CE1.5P | - |
40 | 1.5 | GS3-406CE1.5P | - |
40 | 2.2 | GS3-406CE2.2P | - |
50 | 2.2 | GS3-506CE2.2P | - |
50 | 3.7 | GS3-506CE3.7P | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.