VC:81 吸込方向 逆 | VC:82 可とう管 L=400mm |
VC:83 可とう管 L=500mm | VC:84 可とう管 L=600mm |
VC:85 可とう管 L=750mm | VC:90 ショックレスバルブ付 |
VC:94 フート弁 SCS |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
90 |
94 |
40 | 3.7 | KTY405A7ME3.7E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
40 | 5.5 | KTY405A8ME5.5E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 3.7 | KTY505A4ME3.7E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 5.5 | KTY505A5ME5.5E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 5.5 | KTY505A6ME5.5E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 7.5 | KTY505A7ME7.5E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | - |
50 | 7.5 | KTY505A8ME7.5E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | - |
65 | 7.5 | KTY655A4ME7.5E2T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 11 | KTY655A5ME11E2T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 11 | KTY655A6ME11E2T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 15 | KTY1005A3ME15E2T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 18.5 | KTY1005A4ME18E2T | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
90 |
94 |
40 | 3.7 | KTY405A7ME3.7E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
40 | 5.5 | KTY405A8ME5.5E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 3.7 | KTY505A4ME3.7E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 5.5 | KTY505A5ME5.5E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 5.5 | KTY505A6ME5.5E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 7.5 | KTY505A7ME7.5E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | - |
50 | 7.5 | KTY505A8ME7.5E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | - |
65 | 7.5 | KTY655A4ME7.5E2T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 11 | KTY655A5ME11E2T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 11 | KTY655A6ME11E2T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 15 | KTY1005A3ME15E2T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 18.5 | KTY1005A4ME18E2T | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
90 |
94 |
40 | 3.7 | KTY406A5ME3.7E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
40 | 5.5 | KTY406A6ME5.5E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 3.7 | KTY506A3ME3.7E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 5.5 | KTY506A4ME5.5E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 7.5 | KTY506A5ME7.5E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | - |
65 | 7.5 | KTY506A6ME7.5E2T | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | - |
65 | 7.5 | KTY656A3ME7.5E2T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
656 | 11 | KTY656A4ME11E2T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 15 | KTY1006A2ME15E2T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 18.5 | KTY1006A3ME18E2T | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
90 |
94 |
40 | 3.7 | KTY406A5ME3.7E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
40 | 5.5 | KTY406A6ME5.5E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 3.7 | KTY506A3ME3.7E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 5.5 | KTY506A4ME5.5E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 7.5 | KTY506A5ME7.5E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | - |
65 | 7.5 | KTY506A6ME7.5E2T | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | - |
65 | 7.5 | KTY656A3ME7.5E2T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
656 | 11 | KTY656A4ME11E2T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 15 | KTY1006A2ME15E2T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 18.5 | KTY1006A3ME18E2T | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.