01: 漏電遮断器付 | 02:漏電遮断器・進相コンデンサ付 |
03:漏電しゃ断器+絶縁抵抗診断装置 |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
01 |
02 |
03 |
0.75 | ECA3-0.75 | DL | DL | DL | DL |
1.1 | ECA3-1.1 | DL | DL | DL | DL |
1.5 | ECA3-1.5 | DL | DL | DL | DL |
1.9 | ECA3-1.9 | DL | DL | DL | DL |
2.2 | ECA3-2.2 | DL | DL | DL | DL |
2.7 | ECA3-2.7 | DL | DL | DL | DL |
3.7 | ECA3-3.7 | DL | DL | DL | DL |
5.5 | ECA3-5.5 | DL | DL | DL | DL |
7.5 | ECA3-7.5 | DL | DL | DL | DL |
11 | ECA3-11 | DL | DL | DL | DL |
15 | ECA3-15 | DL | DL | DL | DL |
18.5 | ECA3-18.5 | DL | DL | DL | DL |
22 | ECA3-22 | DL | DL | DL | DL |
26 | ECA3-26 | DL | - | - | - |
30 | ECA3-30 | DL | - | - | - |
37 | ECA3-37 | DL | - | - | - |
45 | ECA3-45 | DL | - | - | - |
55 | ECA3-55 | DL | - | - | - |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
01 |
02 |
03 |
0.75 | ECA3-0.75 | - | - | - | - |
1.1 | ECA3-1.1 | - | - | - | - |
1.5 | ECA3-1.5 | - | - | - | - |
1.9 | ECA3-1.9 | - | - | - | - |
2.2 | ECA3-2.2 | - | - | - | - |
2.7 | ECA3-2.7 | - | - | - | - |
3.7 | ECA3-3.7 | - | - | - | - |
5.5 | ECA3-5.5 | - | - | - | - |
7.5 | ECA3-7.5 | - | - | - | - |
11 | ECA3-11 | - | - | - | - |
15 | ECA3-15 | - | - | - | - |
18.5 | ECA3-18.5 | - | - | - | - |
22 | ECA3-22 | - | - | - | - |
26 | ECA3-26 | - | - | - | - |
30 | ECA3-30 | - | - | - | - |
37 | ECA3-37 | - | - | - | - |
45 | ECA3-45 | - | - | - | - |
55 | ECA3-55 | - | - | - | - |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
01 |
02 |
03 |
0.75 | ECAW3-0.75 | DL | DL | DL | DL |
1.1 | ECAW3-1.1 | DL | DL | DL | DL |
1.5 | ECAW3-1.5 | DL | DL | DL | DL |
1.9 | ECAW3-1.9 | DL | DL | DL | DL |
2.2 | ECAW3-2.2 | DL | DL | DL | DL |
2.7 | ECAW3-2.7 | DL | DL | DL | DL |
3.7 | ECAW3-3.7 | DL | DL | DL | DL |
5.5 | ECAW3-5.5 | DL | DL | DL | DL |
7.5 | ECAW3-7.5 | DL | DL | DL | DL |
11 | ECAW3-11 | DL | DL | DL | DL |
15 | ECAW3-15 | DL | DL | DL | DL |
18.5 | ECAW3-18.5 | DL | DL | DL | DL |
22 | ECAW3-22 | DL | DL | DL | DL |
26 | ECAW3-26 | DL | - | - | - |
30 | ECAW3-30 | DL | - | - | - |
37 | ECAW3-37 | DL | - | - | - |
45 | ECAW3-45 | DL | - | - | - |
55 | ECAW3-55 | DL | - | - | - |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
01 |
02 |
03 |
0.75 | ECAW3-0.75 | - | - | - | - |
1.1 | ECAW3-1.1 | - | - | - | - |
1.5 | ECAW3-1.5 | - | - | - | - |
1.9 | ECAW3-1.9 | - | - | - | - |
2.2 | ECAW3-2.2 | - | - | - | - |
2.7 | ECAW3-2.7 | - | - | - | - |
3.7 | ECAW3-3.7 | - | - | - | - |
5.5 | ECAW3-5.5 | - | - | - | - |
7.5 | ECAW3-7.5 | - | - | - | - |
11 | ECAW3-11 | - | - | - | - |
15 | ECAW3-15 | - | - | - | - |
18.5 | ECAW3-18.5 | - | - | - | - |
22 | ECAW3-22 | - | - | - | - |
26 | ECAW3-26 | - | - | - | - |
30 | ECAW3-30 | - | - | - | - |
37 | ECAW3-37 | - | - | - | - |
45 | ECAW3-45 | - | - | - | - |
55 | ECAW3-55 | - | - | - | - |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― |
---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
01 |
02 |
0.75 | ECAD3-0.75 | DL | DL | DL |
1.1 | ECAD3-1.1 | DL | DL | DL |
1.5 | ECAD3-1.5 | DL | DL | DL |
1.9 | ECAD3-1.9 | DL | DL | DL |
2.2 | ECAD3-2.2 | DL | DL | DL |
2.7 | ECAD3-2.7 | DL | DL | DL |
3.7 | ECAD3-3.7 | DL | DL | DL |
5.5 | ECAD3-5.5 | DL | DL | DL |
7.5 | ECAD3-7.5 | DL | DL | DL |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― |
---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
01 |
02 |
0.75 | ECAD3-0.75 | - | - | - |
1.1 | ECAD3-1.1 | - | - | - |
1.5 | ECAD3-1.5 | - | - | - |
1.9 | ECAD3-1.9 | - | - | - |
2.2 | ECAD3-2.2 | - | - | - |
2.7 | ECAD3-2.7 | - | - | - |
3.7 | ECAD3-3.7 | - | - | - |
5.5 | ECAD3-5.5 | - | - | - |
7.5 | ECAD3-7.5 | - | - | - |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― |
---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
01 |
02 |
0.75 | ECAJ3-0.75 | DL | DL | DL |
1.1 | ECAJ3-1.1 | DL | DL | DL |
1.5 | ECAJ3-1.5 | DL | DL | DL |
1.9 | ECAJ3-1.9 | DL | DL | DL |
2.2 | ECAJ3-2.2 | DL | DL | DL |
2.7 | ECAJ3-2.7 | DL | DL | DL |
3.7 | ECAJ3-3.7 | DL | DL | DL |
5.5 | ECAJ3-5.5 | DL | DL | DL |
7.5 | ECAJ3-7.5 | DL | DL | DL |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― |
---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
01 |
02 |
0.75 | ECAJ3-0.75 | - | - | - |
1.1 | ECAJ3-1.1 | - | - | - |
1.5 | ECAJ3-1.5 | - | - | - |
1.9 | ECAJ3-1.9 | - | - | - |
2.2 | ECAJ3-2.2 | - | - | - |
2.7 | ECAJ3-2.7 | - | - | - |
3.7 | ECAJ3-3.7 | - | - | - |
5.5 | ECAJ3-5.5 | - | - | - |
7.5 | ECAJ3-7.5 | - | - | - |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― |
---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
01 |
02 |
0.75 | ECASN3-0.75 | DL | DL | DL |
1.1 | ECASN3-1.1 | DL | DL | DL |
1.5 | ECASN3-1.5 | DL | DL | DL |
1.9 | ECASN3-1.9 | DL | DL | DL |
2.2 | ECASN3-2.2 | DL | DL | DL |
2.7 | ECASN3-2.7 | DL | DL | DL |
3.7 | ECASN3-3.7 | DL | DL | DL |
5.5 | ECASN3-5.5 | DL | DL | DL |
7.5 | ECASN3-7.5 | DL | DL | DL |
11 | ECASN3-11 | DL | DL | - |
15 | ECASN3-15 | DL | DL | - |
18.5 | ECASN3-18.5 | DL | DL | - |
22 | ECASN3-22 | DL | DL | - |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― |
---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
01 |
02 |
0.75 | ECASN3-0.75 | - | - | - |
1.1 | ECASN3-1.1 | - | - | - |
1.5 | ECASN3-1.5 | - | - | - |
1.9 | ECASN3-1.9 | - | - | - |
2.2 | ECASN3-2.2 | - | - | - |
2.7 | ECASN3-2.7 | - | - | - |
3.7 | ECASN3-3.7 | - | - | - |
5.5 | ECASN3-5.5 | - | - | - |
7.5 | ECASN3-7.5 | - | - | - |
11 | ECASN3-11 | - | - | - |
15 | ECASN3-15 | - | - | - |
18.5 | ECASN3-18.5 | - | - | - |
22 | ECASN3-22 | - | - | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.