01N: 漏電遮断器付 | 02:進相コンデンサ付 |
03:漏電遮断器付(ポンプ個別) | 06:ステンレスボックス |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
02(50Hz) |
02(60Hz) |
03 |
0.15(単相) | ECD3-P0.15S | DL | - | - | DL |
0.25(単相) | ECD3-P0.25S | DL | - | - | DL |
0.25(三相) | ECD3-P0.25T | DL | DL | DL | DL |
0.4(単相) | ECD3-P0.4S | DL | - | - | DL |
0.4(三相) | ECD3-P0.4T | DL | DL | DL | DL |
0.75 | ECD3-P0.75 | DL | DL | DL | DL |
1.5 | ECD3-P1.5 | DL | DL | DL | DL |
2.2 | ECD3-P2.2 | DL | DL | DL | DL |
3.7 | ECD3-P3.7 | DL | DL | DL | DL |
5.5 | ECD3-P5.5 | DL | DL | DL | DL |
7.5 | ECD3-P7.5 | DL | DL | DL | DL |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
02(50Hz) |
02(60Hz) |
03 |
0.15(単相) | ECD3-P0.15S | PV | - | - | PV |
0.25(単相) | ECD3-P0.25S | PV | - | - | PV |
0.25(三相) | ECD3-P0.25T | PV | PV | PV | PV |
0.4(単相) | ECD3-P0.4S | PV | - | - | PV |
0.4(三相) | ECD3-P0.4T | PV | PV | PV | PV |
0.75 | ECD3-P0.75 | PV | PV | PV | PV |
1.5 | ECD3-P1.5 | PV | PV | PV | PV |
2.2 | ECD3-P2.2 | PV | PV | PV | PV |
3.7 | ECD3-P3.7 | PV | PV | PV | PV |
5.5 | ECD3-P5.5 | PV | PV | PV | PV |
7.5 | ECD3-P7.5 | PV | PV | PV | PV |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
02(50Hz) |
02(60Hz) |
03 |
06 |
0.15(単相) | ECDW3-P0.15S | DL | - | - | DL | DL |
0.25(単相) | ECDW3-P0.25S | DL | - | - | DL | DL |
0.25(三相) | ECDW3-P0.25T | DL | DL | DL | DL | DL |
0.4(単相) | ECDW3-P0.4S | DL | - | - | DL | DL |
0.4(三相) | ECDW3-P0.4T | DL | DL | DL | DL | DL |
0.75 | ECDW3-P0.75 | DL | DL | DL | DL | DL |
1.5 | ECDW3-P1.5 | DL | DL | DL | DL | DL |
2.2 | ECDW3-P2.2 | DL | DL | DL | DL | DL |
3.7 | ECDW3-P3.7 | DL | DL | DL | DL | DL |
5.5 | ECDW3-P5.5 | DL | DL | DL | DL | DL |
7.5 | ECDW3-P7.5 | DL | DL | DL | DL | DL |
出力 | 形式 | 標準 | ― | ― | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|
kW |
― |
― |
02(50Hz) |
02(60Hz) |
03 |
06 |
0.15(単相) | ECDW3-P0.15S | PV | - | - | PV | PV |
0.25(単相) | ECDW3-P0.25S | PV | - | - | PV | PV |
0.25(三相) | ECDW3-P0.25T | PV | PV | PV | PV | PV |
0.4(単相) | ECDW3-P0.4S | PV | - | - | PV | PV |
0.4(三相) | ECDW3-P0.4T | PV | PV | PV | PV | PV |
0.75 | ECDW3-P0.75 | PV | PV | PV | PV | PV |
1.5 | ECDW3-P1.5 | PV | PV | PV | PV | PV |
2.2 | ECDW3-P2.2 | PV | PV | PV | PV | PV |
3.7 | ECDW3-P3.7 | PV | PV | PV | PV | PV |
5.5 | ECDW3-P5.5 | PV | PV | PV | PV | PV |
7.5 | ECDW3-P7.5 | PV | PV | PV | PV | PV |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.