出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|
kW |
― |
― |
0.4 | ECM2-A0.45T | DL |
0.75 | ECM2-A0.755 | DL |
1.5 | ECM2-A1.55 | DL |
2.2 | ECM2-A2.25 | DL |
3.7 | ECM2-A3.75 | DL |
5.5 | ECM2-A5.55 | DL |
7.5 | ECM2-A7.55 | DL |
0.4 | ECM2-P0.45T | DL |
0.75 | ECM2-P0.755 | DL |
1.5 | ECM2-P1.55 | DL |
2.2 | ECM2-P2.25 | DL |
3.7 | ECM2-P3.75 | DL |
5.5 | ECM2-P5.55 | DL |
7.5 | ECM2-P7.55 | DL |
出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|
kW |
― |
― |
0.4 | ECM2-A0.45T | - |
0.75 | ECM2-A0.755 | - |
1.5 | ECM2-A1.55 | - |
2.2 | ECM2-A2.25 | - |
3.7 | ECM2-A3.75 | - |
5.5 | ECM2-A5.55 | - |
7.5 | ECM2-A7.55 | - |
0.4 | ECM2-P0.45T | - |
0.75 | ECM2-P0.755 | - |
1.5 | ECM2-P1.55 | - |
2.2 | ECM2-P2.25 | - |
3.7 | ECM2-P3.75 | - |
5.5 | ECM2-P5.55 | - |
7.5 | ECM2-P7.55 | - |
出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|
kW |
― |
― |
0.4 | ECM2-A0.46T | DL |
0.75 | ECM2-A0.756 | DL |
1.5 | ECM2-A1.56 | DL |
2.2 | ECM2-A2.26 | DL |
3.7 | ECM2-A3.76 | DL |
5.5 | ECM2-A5.56 | DL |
7.5 | ECM2-A7.56 | DL |
0.4 | ECM2-P0.46T | DL |
0.75 | ECM2-P0.756 | DL |
1.5 | ECM2-P1.56 | DL |
2.2 | ECM2-P2.26 | DL |
3.7 | ECM2-P3.76 | DL |
5.5 | ECM2-P5.56 | DL |
7.5 | ECM2-P7.56 | DL |
出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|
kW |
― |
― |
0.4 | ECM2-A0.46T | - |
0.75 | ECM2-A0.756 | - |
1.5 | ECM2-A1.56 | - |
2.2 | ECM2-A2.26 | - |
3.7 | ECM2-A3.76 | - |
5.5 | ECM2-A5.56 | - |
7.5 | ECM2-A7.56 | - |
0.4 | ECM2-P0.46T | - |
0.75 | ECM2-P0.756 | - |
1.5 | ECM2-P1.56 | - |
2.2 | ECM2-P2.26 | - |
3.7 | ECM2-P3.76 | - |
5.5 | ECM2-P5.56 | - |
7.5 | ECM2-P7.56 | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.