口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.06 | PSS2-205-0.06S | DL |
20 | 0.1 | PSS2-205-0.1S | DL |
20 | 0.15 | PSS2-205-0.15S | DL |
20 | 0.15 | PSS2-205-0.15T | DL |
25 | 0.1 | PSS2-255-0.1S | DL |
25 | 0.15 | PSS2-255-0.15S | DL |
25 | 0.15 | PSS2-255-0.15T | DL |
25 | 0.25 | PSS2-255-0.25S | DL |
25 | 0.25 | PSS2-255-0.25T | DL |
25 | 0.4 | PSS2-255-0.4S | DL |
25 | 0.4 | PSS2-255-0.4T | DL |
32 | 0.15 | PSS2-325-0.15S | DL |
32 | 0.15 | PSS2-325-0.15T | DL |
32 | 0.25 | PSS2-325-0.25S | DL |
32 | 0.25 | PSS2-325-0.25T | DL |
32 | 0.4 | PSS2-325-0.4S | DL |
32 | 0.4 | PSS2-325-0.4T | DL |
40 | 0.25 | PSS2-405-0.25S | DL |
40 | 0.25 | PSS2-405-0.25T | DL |
40 | 0.4 | PSS2-405-0.4S | DL |
40 | 0.4 | PSS2-405-0.4T | DL |
50 | 0.4 | PSS2-505-0.4S | DL |
50 | 0.4 | PSS2-505-0.4T | DL |
20 | 0.06 | PSS2-205-0.06SG | DL |
20 | 0.1 | PSS2-205-0.1SG | DL |
20 | 0.15 | PSS2-205-0.15SG | DL |
25 | 0.1 | PSS2-255-0.1SG | DL |
25 | 0.15 | PSS2-255-0.15SG | DL |
32 | 0.1 | PSS2-325-0.15SG | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.06 | PSS2-205-0.06S | - |
20 | 0.1 | PSS2-205-0.1S | - |
20 | 0.15 | PSS2-205-0.15S | - |
20 | 0.15 | PSS2-205-0.15T | - |
25 | 0.1 | PSS2-255-0.1S | - |
25 | 0.15 | PSS2-255-0.15S | - |
25 | 0.15 | PSS2-255-0.15T | - |
25 | 0.25 | PSS2-255-0.25S | - |
25 | 0.25 | PSS2-255-0.25T | - |
25 | 0.4 | PSS2-255-0.4S | - |
25 | 0.4 | PSS2-255-0.4T | - |
32 | 0.15 | PSS2-325-0.15S | - |
32 | 0.15 | PSS2-325-0.15T | - |
32 | 0.25 | PSS2-325-0.25S | - |
32 | 0.25 | PSS2-325-0.25T | - |
32 | 0.4 | PSS2-325-0.4S | - |
32 | 0.4 | PSS2-325-0.4T | - |
40 | 0.25 | PSS2-405-0.25S | - |
40 | 0.25 | PSS2-405-0.25T | - |
40 | 0.4 | PSS2-405-0.4S | - |
40 | 0.4 | PSS2-405-0.4T | - |
50 | 0.4 | PSS2-505-0.4S | - |
50 | 0.4 | PSS2-505-0.4T | - |
20 | 0.06 | PSS2-205-0.06SG | - |
20 | 0.1 | PSS2-205-0.1SG | - |
20 | 0.15 | PSS2-205-0.15SG | - |
25 | 0.1 | PSS2-255-0.1SG | - |
25 | 0.15 | PSS2-255-0.15SG | - |
32 | 0.1 | PSS2-325-0.15SG | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.06 | PSS2-206-0.06S | DL |
20 | 0.1 | PSS2-206-0.1S | DL |
20 | 0.15 | PSS2-206-0.15S | DL |
20 | 0.15 | PSS2-206-0.15T | DL |
20 | 0.25 | PSS2-206-0.25S | DL |
20 | 0.25 | PSS2-206-0.25T | DL |
25 | 0.15 | PSS2-256-0.15S | DL |
25 | 0.15 | PSS2-256-0.15T | DL |
25 | 0.25 | PSS2-256-0.25S | DL |
25 | 0.25 | PSS2-256-0.25T | DL |
25 | 0.4 | PSS2-256-0.4S | DL |
25 | 0.4 | PSS2-256-0.4T | DL |
32 | 0.25 | PSS2-326-0.25S | DL |
32 | 0.25 | PSS2-326-0.25T | DL |
32 | 0.4 | PSS2-326-0.4S | DL |
32 | 0.4 | PSS2-326-0.4T | DL |
40 | 0.4 | PSS2-406-0.4S | DL |
40 | 0.4 | PSS2-406-0.4T | DL |
20 | 0.06 | PSS2-206-0.06SG | DL |
20 | 0.1 | PSS2-206-0.1SG | DL |
20 | 0.15 | PSS2-206-0.15SG | DL |
25 | 1.15 | PSS2-256-0.15SG | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
20 | 0.06 | PSS2-206-0.06S | - |
20 | 0.1 | PSS2-206-0.1S | - |
20 | 0.15 | PSS2-206-0.15S | - |
20 | 0.15 | PSS2-206-0.15T | - |
20 | 0.25 | PSS2-206-0.25S | - |
20 | 0.25 | PSS2-206-0.25T | - |
25 | 0.15 | PSS2-256-0.15S | - |
25 | 0.15 | PSS2-256-0.15T | - |
25 | 0.25 | PSS2-256-0.25S | - |
25 | 0.25 | PSS2-256-0.25T | - |
25 | 0.4 | PSS2-256-0.4S | - |
25 | 0.4 | PSS2-256-0.4T | - |
32 | 0.25 | PSS2-326-0.25S | - |
32 | 0.25 | PSS2-326-0.25T | - |
32 | 0.4 | PSS2-326-0.4S | - |
32 | 0.4 | PSS2-326-0.4T | - |
40 | 0.4 | PSS2-406-0.4S | - |
40 | 0.4 | PSS2-406-0.4T | - |
20 | 0.06 | PSS2-206-0.06SG | - |
20 | 0.1 | PSS2-206-0.1SG | - |
20 | 0.15 | PSS2-206-0.15SG | - |
25 | 1.15 | PSS2-256-0.15SG | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS325E0.75 | DL |
40 | 0.75 | PSS405E0.75 | DL |
40 | 1.5 | PSS405E1.5 | DL |
40 | 2.2 | PSS405E2.2 | DL |
50 | 0.75 | PSS505E0.75 | DL |
50 | 1.5 | PSS505E1.5 | DL |
50 | 2.2 | PSS505E2.2 | DL |
50 | 3.7 | PSS505E3.7 | DL |
65 | 0.75 | PSS655E0.75 | DL |
65 | 1.5 | PSS655E1.5 | DL |
65 | 2.2 | PSS655E2.2 | DL |
65 | 3.7 | PSS655E3.7 | DL |
65 | 5.5 | PSS655E5.5 | DL |
80 | 1.5 | PSS805E1.5 | DL |
80 | 2.2 | PSS805E2.2 | DL |
80 | 3.7 | PSS805E3.7 | DL |
80 | 5.5 | PSS805E5.5 | DL |
80 | 7.5 | PSS805E7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS325E0.75 | - |
40 | 0.75 | PSS405E0.75 | - |
40 | 1.5 | PSS405E1.5 | - |
40 | 2.2 | PSS405E2.2 | - |
50 | 0.75 | PSS505E0.75 | - |
50 | 1.5 | PSS505E1.5 | - |
50 | 2.2 | PSS505E2.2 | - |
50 | 3.7 | PSS505E3.7 | - |
65 | 0.75 | PSS655E0.75 | - |
65 | 1.5 | PSS655E1.5 | - |
65 | 2.2 | PSS655E2.2 | - |
65 | 3.7 | PSS655E3.7 | - |
65 | 5.5 | PSS655E5.5 | - |
80 | 1.5 | PSS805E1.5 | - |
80 | 2.2 | PSS805E2.2 | - |
80 | 3.7 | PSS805E3.7 | - |
80 | 5.5 | PSS805E5.5 | - |
80 | 7.5 | PSS805E7.5 | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS326E0.75 | DL |
32 | 1.5 | PSS326E1.5 | DL |
40 | 0.75 | PSS406E0.75 | DL |
40 | 1.5 | PSS406E1.5 | DL |
40 | 2.2 | PSS406E2.2 | DL |
40 | 3.7 | PSS406E3.7 | DL |
50 | 0.75 | PSS506E0.75 | DL |
50 | 1.5 | PSS506E1.5 | DL |
50 | 2.2 | PSS506E2.2 | DL |
50 | 3.7 | PSS506E3.7 | DL |
50 | 5.5 | PSS506E5.5 | DL |
50 | 7.5 | PSS506E7.5 | DL |
65 | 0.75 | PSS656E0.75 | DL |
65 | 1.5 | PSS656E1.5 | DL |
65 | 2.2 | PSS656E2.2 | DL |
65 | 3.7 | PSS656E3.7 | DL |
65 | 5.5 | PSS656E5.5 | DL |
65 | 7.5 | PSS656E7.5 | DL |
80 | 1.5 | PSS806E1.5 | DL |
80 | 2.2 | PSS806E2.2 | DL |
80 | 3.7 | PSS806E3.7 | DL |
80 | 5.5 | PSS806E5.5 | DL |
80 | 7.5 | PSS806E7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS326E0.75 | - |
32 | 1.5 | PSS326E1.5 | - |
40 | 0.75 | PSS406E0.75 | - |
40 | 1.5 | PSS406E1.5 | - |
40 | 2.2 | PSS406E2.2 | - |
40 | 3.7 | PSS406E3.7 | - |
50 | 0.75 | PSS506E0.75 | - |
50 | 1.5 | PSS506E1.5 | - |
50 | 2.2 | PSS506E2.2 | - |
50 | 3.7 | PSS506E3.7 | - |
50 | 5.5 | PSS506E5.5 | - |
50 | 7.5 | PSS506E7.5 | - |
65 | 0.75 | PSS656E0.75 | - |
65 | 1.5 | PSS656E1.5 | - |
65 | 2.2 | PSS656E2.2 | - |
65 | 3.7 | PSS656E3.7 | - |
65 | 5.5 | PSS656E5.5 | - |
65 | 7.5 | PSS656E7.5 | - |
80 | 1.5 | PSS806E1.5 | - |
80 | 2.2 | PSS806E2.2 | - |
80 | 3.7 | PSS806E3.7 | - |
80 | 5.5 | PSS806E5.5 | - |
80 | 7.5 | PSS806E7.5 | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS325E0.75T4 | DL |
40 | 0.75 | PSS405E0.75T4 | DL |
40 | 1.5 | PSS405E1.5T4 | DL |
40 | 2.2 | PSS405E2.2T4 | DL |
50 | 0.75 | PSS505E0.75T4 | DL |
50 | 1.5 | PSS505E1.5T4 | DL |
50 | 2.2 | PSS505E2.2T4 | DL |
50 | 3.7 | PSS505E3.7T4 | DL |
65 | 0.75 | PSS655E0.75T4 | DL |
65 | 1.5 | PSS655E1.5T4 | DL |
65 | 2.2 | PSS655E2.2T4 | DL |
65 | 3.7 | PSS655E3.7T4 | DL |
65 | 5.5 | PSS655E5.5T4 | DL |
80 | 1.5 | PSS805E1.5T4 | DL |
80 | 2.2 | PSS805E2.2T4 | DL |
80 | 3.7 | PSS805E3.7T4 | DL |
80 | 5.5 | PSS805E5.5T4 | DL |
80 | 7.5 | PSS805E7.5T4 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS325E0.75T4 | - |
40 | 0.75 | PSS405E0.75T4 | - |
40 | 1.5 | PSS405E1.5T4 | - |
40 | 2.2 | PSS405E2.2T4 | - |
50 | 0.75 | PSS505E0.75T4 | - |
50 | 1.5 | PSS505E1.5T4 | - |
50 | 2.2 | PSS505E2.2T4 | - |
50 | 3.7 | PSS505E3.7T4 | - |
65 | 0.75 | PSS655E0.75T4 | - |
65 | 1.5 | PSS655E1.5T4 | - |
65 | 2.2 | PSS655E2.2T4 | - |
65 | 3.7 | PSS655E3.7T4 | - |
65 | 5.5 | PSS655E5.5T4 | - |
80 | 1.5 | PSS805E1.5T4 | - |
80 | 2.2 | PSS805E2.2T4 | - |
80 | 3.7 | PSS805E3.7T4 | - |
80 | 5.5 | PSS805E5.5T4 | - |
80 | 7.5 | PSS805E7.5T4 | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS326E0.75T4 | DL |
32 | 1.5 | PSS326E1.5T4 | DL |
40 | 0.75 | PSS406E0.75T4 | DL |
40 | 1.5 | PSS406E1.5T4 | DL |
40 | 2.2 | PSS406E2.2T4 | DL |
40 | 3.7 | PSS406E3.7T4 | DL |
50 | 0.75 | PSS506E0.75T4 | DL |
50 | 1.5 | PSS506E1.5T4 | DL |
50 | 2.2 | PSS506E2.2T4 | DL |
50 | 3.7 | PSS506E3.7T4 | DL |
50 | 5.5 | PSS506E5.5T4 | DL |
50 | 7.5 | PSS506E7.5T4 | DL |
65 | 0.75 | PSS656E0.75T4 | DL |
65 | 1.5 | PSS656E1.5T4 | DL |
65 | 2.2 | PSS656E2.2T4 | DL |
65 | 3.7 | PSS656E3.7T4 | DL |
65 | 5.5 | PSS656E5.5T4 | DL |
65 | 7.5 | PSS656E7.5T4 | DL |
80 | 1.5 | PSS806E1.5T4 | DL |
80 | 2.2 | PSS806E2.2T4 | DL |
80 | 3.7 | PSS806E3.7T4 | DL |
80 | 5.5 | PSS806E5.5T4 | DL |
80 | 7.5 | PSS806E7.5T4 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | PSS326E0.75T4 | - |
32 | 1.5 | PSS326E1.5T4 | - |
40 | 0.75 | PSS406E0.75T4 | - |
40 | 1.5 | PSS406E1.5T4 | - |
40 | 2.2 | PSS406E2.2T4 | - |
40 | 3.7 | PSS406E3.7T4 | - |
50 | 0.75 | PSS506E0.75T4 | - |
50 | 1.5 | PSS506E1.5T4 | - |
50 | 2.2 | PSS506E2.2T4 | - |
50 | 3.7 | PSS506E3.7T4 | - |
50 | 5.5 | PSS506E5.5T4 | - |
50 | 7.5 | PSS506E7.5T4 | - |
65 | 0.75 | PSS656E0.75T4 | - |
65 | 1.5 | PSS656E1.5T4 | - |
65 | 2.2 | PSS656E2.2T4 | - |
65 | 3.7 | PSS656E3.7T4 | - |
65 | 5.5 | PSS656E5.5T4 | - |
65 | 7.5 | PSS656E7.5T4 | - |
80 | 1.5 | PSS806E1.5T4 | - |
80 | 2.2 | PSS806E2.2T4 | - |
80 | 3.7 | PSS806E3.7T4 | - |
80 | 5.5 | PSS806E5.5T4 | - |
80 | 7.5 | PSS806E7.5T4 | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.