材料 | 対象ポンプ | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
― |
― |
― |
― |
鋼板 | KFE-A,P形 0.75kW以下(標準) | ポンプカバー 53C | DL |
鋼板 | KFE-A,P形 0.75kW以下(制御盤逆) | ポンプカバー 53RC | DL |
鋼板 | KFE-A,P形 0.75kW以下(制御盤背面) | ポンプカバー 53HC | DL |
鋼板 | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(標準) | ポンプカバー 53 | DL |
ステンレス | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(標準) | ポンプカバー 53S | DL |
鋼板 | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(制御盤逆) | ポンプカバー 53R | DL |
ステンレス | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(制御盤逆) | ポンプカバー 53RS | DL |
鋼板 | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(制御盤背面) | ポンプカバー 53H | DL |
ステンレス | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(制御盤背面) | ポンプカバー 53HS | DL |
鋼板 | KFE-A,P形 5.5,7.5kW以下(標準) | ポンプカバー 58C | DL |
ステンレス | KFE-A,P形 5.5,7.5kW以下(標準) | ポンプカバー 58SC | DL |
鋼板 | KFE-A,P形 5.5,7.5kW以下(制御盤逆) | ポンプカバー 58RC | DL |
ステンレス | KFE-A,P形 5.5,7.5kW以下(制御盤逆) | ポンプカバー 58RSC | DL |
鋼板 | KFE-T形 出力3.7kW以下 | ポンプカバー 55 | DL |
ステンレス | KFE-T形 出力3.7kW以下 | ポンプカバー 55S | DL |
鋼板 | KFE-T形 出力5.5,7.5kW | ポンプカバー 59 | DL |
ステンレス | KFE-T形 出力5.5,7.5kW | ポンプカバー 59S | DL |
鋼板 | KFE65T3.7 | ポンプカバー 60 | DL |
ステンレス | KFE65T3.7 | ポンプカバー 60S | DL |
材料 | 対象ポンプ | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
― |
― |
― |
― |
鋼板 | KFE-A,P形 0.75kW以下(標準) | ポンプカバー 53C | - |
鋼板 | KFE-A,P形 0.75kW以下(制御盤逆) | ポンプカバー 53RC | - |
鋼板 | KFE-A,P形 0.75kW以下(制御盤背面) | ポンプカバー 53HC | - |
鋼板 | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(標準) | ポンプカバー 53 | - |
ステンレス | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(標準) | ポンプカバー 53S | - |
鋼板 | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(制御盤逆) | ポンプカバー 53R | - |
ステンレス | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(制御盤逆) | ポンプカバー 53RS | - |
鋼板 | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(制御盤背面) | ポンプカバー 53H | - |
ステンレス | KFE-A,P形 1.1〜3.7kW以下(制御盤背面) | ポンプカバー 53HS | - |
鋼板 | KFE-A,P形 5.5,7.5kW以下(標準) | ポンプカバー 58C | - |
ステンレス | KFE-A,P形 5.5,7.5kW以下(標準) | ポンプカバー 58SC | - |
鋼板 | KFE-A,P形 5.5,7.5kW以下(制御盤逆) | ポンプカバー 58RC | - |
ステンレス | KFE-A,P形 5.5,7.5kW以下(制御盤逆) | ポンプカバー 58RSC | - |
鋼板 | KFE-T形 出力3.7kW以下 | ポンプカバー 55 | - |
ステンレス | KFE-T形 出力3.7kW以下 | ポンプカバー 55S | - |
鋼板 | KFE-T形 出力5.5,7.5kW | ポンプカバー 59 | - |
ステンレス | KFE-T形 出力5.5,7.5kW | ポンプカバー 59S | - |
鋼板 | KFE65T3.7 | ポンプカバー 60 | - |
ステンレス | KFE65T3.7 | ポンプカバー 60S | - |
運転方式 | 材料 | 対象ポンプ | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
― |
― |
― |
単独 | 鋼板 | ポンプカバー 28C | DL | |
単独 | 鋼板 | 防音タイプ | ポンプカバー 38C | DL |
交互・交互並列 | 鋼板 | 3.7kW以下 | ポンプカバー 56 | DL |
交互・交互並列 | ステンレス | 3.7kW以下 | ポンプカバー 56S | DL |
交互・交互並列 | 鋼板 | 200V 3.7kW以下(防音タイプ) | ポンプカバー 57 | DL |
交互・交互並列 | ステンレス | 200V 3.7kW以下(防音タイプ) | ポンプカバー 57S | DL |
交互・交互並列 | 鋼板 | 5.5kW以上 | ポンプカバー 58C | DL |
交互・交互並列 | ステンレス | 5.5kW以上 | ポンプカバー 58SC | DL |
運転方式 | 材料 | 対象ポンプ | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|
― |
― |
― |
― |
― |
単独 | 鋼板 | ポンプカバー 28C | - | |
単独 | 鋼板 | 防音タイプ | ポンプカバー 38C | - |
交互・交互並列 | 鋼板 | 3.7kW以下 | ポンプカバー 56 | - |
交互・交互並列 | ステンレス | 3.7kW以下 | ポンプカバー 56S | - |
交互・交互並列 | 鋼板 | 200V 3.7kW以下(防音タイプ) | ポンプカバー 57 | - |
交互・交互並列 | ステンレス | 200V 3.7kW以下(防音タイプ) | ポンプカバー 57S | - |
交互・交互並列 | 鋼板 | 5.5kW以上 | ポンプカバー 58C | - |
交互・交互並列 | ステンレス | 5.5kW以上 | ポンプカバー 58SC | - |
運転方式 | 対象ポンプ | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
― |
― |
― |
― |
単独 | JSB3形 | ポンプカバー 52C | DL |
運転方式 | 対象ポンプ | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
― |
― |
― |
― |
単独 | JSB3形 | ポンプカバー 52C | - |
材料 | 対象ポンプ | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
― |
― |
― |
― |
鋼板 | KW2形 | ポンプカバー 09 | - |
吸音材内貼品 | KW2形 | ポンプカバー 19 | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.