VC:84 特殊メカニカルシール |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
84 |
40 | 0.4 | GSO3-405-C0.4S | DL | DL |
40 | 0.4 | GSO3-405-C0.4T | DL | - |
40 | 0.75 | GSO2-405CE0.75 | DL | - |
50 | 0.75 | GSO2-505CE0.75 | DL | - |
50 | 1.5 | GSO2-505CE1.5 | DL | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
84 |
40 | 0.4 | GSO3-405-C0.4S | - | - |
40 | 0.4 | GSO3-405-C0.4T | - | - |
40 | 0.75 | GSO2-405CE0.75 | - | - |
50 | 0.75 | GSO2-505CE0.75 | - | - |
50 | 1.5 | GSO2-505CE1.5 | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
84 |
40 | 0.4 | GSO3-406-C0.4S | DL | DL |
40 | 0.4 | GSO3-406-C0.4T | DL | - |
40 | 0.75 | GSO2-406CE0.75 | DL | - |
50 | 0.75 | GSO2-506CE0.75 | DL | - |
50 | 1.5 | GSO2-506CE1.5 | DL | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
84 |
40 | 0.4 | GSO3-406-C0.4S | - | - |
40 | 0.4 | GSO3-406-C0.4T | - | - |
40 | 0.75 | GSO2-406CE0.75 | - | - |
50 | 0.75 | GSO2-506CE0.75 | - | - |
50 | 1.5 | GSO2-506CE1.5 | - | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.