左から
1:GS-M形
2:KS形		

| VC:30 全閉屋外形モータ | 

CADダウンロード操作についてVC:特殊仕様
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
												
| 40 | 0.4 | GS405M0.4 | DL | DL | 
| 40 | 0.75 | GS405ME0.75 | DL | DL | 
| 40 | 1.5 | GS405ME1.5 | DL | DL | 
| 40 | 2.2 | GS405ME2.2 | DL | DL | 
| 50 | 0.75 | GS505ME0.75 | DL | DL | 
| 50 | 1.5 | GS505ME1.5 | DL | DL | 
| 50 | 2.2 | GS505ME2.2 | DL | DL | 
| 50 | 3.7 | GS505ME3.7 | DL | DL | 
| 65 | 1.5 | GS655ME1.5 | DL | DL | 
| 65 | 2.2 | GS655ME2.2 | DL | DL | 
| 65 | 3.7 | GS655ME3.7 | DL | DL | 
| 65 | 5.5 | GS655ME5.5 | DL | DL | 
| 80 | 3.7 | GS805ME3.7 | DL | DL | 
| 80 | 5.5 | GS805ME5.5 | DL | DL | 
| 100 | 5.5 | GS1005ME5.5 | DL | DL | 
| 100 | 7.5 | GS1005ME7.5 | DL | DL | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm | 	
													kW | 	
													― | 	
													― | 	
													30 | 	
												
| 40 | 0.4 | GS405M0.4 | PV | PV | 
| 40 | 0.75 | GS405ME0.75 | PV | PV | 
| 40 | 1.5 | GS405ME1.5 | PV | PV | 
| 40 | 2.2 | GS405ME2.2 | PV | PV | 
| 50 | 0.75 | GS505ME0.75 | PV | PV | 
| 50 | 1.5 | GS505ME1.5 | PV | PV | 
| 50 | 2.2 | GS505ME2.2 | PV | PV | 
| 50 | 3.7 | GS505ME3.7 | PV | PV | 
| 65 | 1.5 | GS655ME1.5 | PV | PV | 
| 65 | 2.2 | GS655ME2.2 | PV | PV | 
| 65 | 3.7 | GS655ME3.7 | PV | PV | 
| 65 | 5.5 | GS655ME5.5 | PV | PV | 
| 80 | 3.7 | GS805ME3.7 | PV | PV | 
| 80 | 5.5 | GS805ME5.5 | PV | PV | 
| 100 | 5.5 | GS1005ME5.5 | PV | PV | 
| 100 | 7.5 | GS1005ME7.5 | PV | PV | 
VC:特殊仕様
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
												
| 40 | 0.75 | GS406ME0.75 | DL | DL | 
| 40 | 1.5 | GS406ME1.5 | DL | DL | 
| 40 | 2.2 | GS406ME2.2 | DL | DL | 
| 50 | 1.5 | GS506ME1.5 | DL | DL | 
| 50 | 2.2 | GS506ME2.2 | DL | DL | 
| 50 | 3.7 | GS506ME3.7 | DL | DL | 
| 65 | 2.2 | GS656ME2.2 | DL | DL | 
| 65 | 3.7 | GS656ME3.7 | DL | DL | 
| 65 | 5.5 | GS656ME5.5 | DL | DL | 
| 65 | 7.5 | GS656ME7.5 | DL | DL | 
| 80 | 5.5 | GS806ME5.5 | DL | DL | 
| 80 | 7.5 | GS806ME7.5 | DL | DL | 
| 80 | 11 | GS806ME11 | DL | DL | 
| 100 | 7.5 | GS1006ME7.5 | DL | DL | 
| 100 | 11 | GS1006ME11 | DL | DL | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
												
| 40 | 0.75 | GS406ME0.75 | PV | PV | 
| 40 | 1.5 | GS406ME1.5 | PV | PV | 
| 40 | 2.2 | GS406ME2.2 | PV | PV | 
| 50 | 1.5 | GS506ME1.5 | PV | PV | 
| 50 | 2.2 | GS506ME2.2 | PV | PV | 
| 50 | 3.7 | GS506ME3.7 | PV | PV | 
| 65 | 2.2 | GS656ME2.2 | PV | PV | 
| 65 | 3.7 | GS656ME3.7 | PV | PV | 
| 65 | 5.5 | GS656ME5.5 | PV | PV | 
| 65 | 7.5 | GS656ME7.5 | PV | PV | 
| 80 | 5.5 | GS806ME5.5 | PV | PV | 
| 80 | 7.5 | GS806ME7.5 | PV | PV | 
| 80 | 11 | GS806ME11 | PV | PV | 
| 100 | 7.5 | GS1006ME7.5 | PV | PV | 
| 100 | 11 | GS1006ME11 | PV | PV | 
VC:特殊仕様
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
												
| 40 | 2.2 | KS405X2ME2.2 | DL | DL | 
| 40 | 3.7 | KS405X3ME3.7 | DL | DL | 
| 40 | 5.5 | KS405X4ME5.5 | DL | DL | 
| 50 | 3.7 | KS505X2ME3.7 | DL | DL | 
| 50 | 5.5 | KS505X3ME5.5 | DL | DL | 
| 50 | 7.5 | KS505X4ME7.5 | DL | DL | 
| 65 | 7.5 | KS655X2ME7.5 | DL | DL | 
| 65 | 11 | KS655X3ME11 | DL | DL | 
| 80 | 11 | KS805X2ME11 | DL | DL | 
| 80 | 15 | KS805X3ME15 | DL | DL | 
| 80 | 18.5 | KS805X3ME18 | DL | DL | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm | 	
													kW | 	
													― | 	
													― | 	
													30 | 	
												
| 40 | 2.2 | KS405X2ME2.2 | PV | PV | 
| 40 | 3.7 | KS405X3ME3.7 | PV | PV | 
| 40 | 5.5 | KS405X4ME5.5 | PV | PV | 
| 50 | 3.7 | KS505X2ME3.7 | PV | PV | 
| 50 | 5.5 | KS505X3ME5.5 | PV | PV | 
| 50 | 7.5 | KS505X4ME7.5 | PV | PV | 
| 65 | 7.5 | KS655X2ME7.5 | PV | PV | 
| 65 | 11 | KS655X3ME11 | PV | PV | 
| 80 | 11 | KS805X2ME11 | PV | PV | 
| 80 | 15 | KS805X3ME15 | PV | PV | 
| 80 | 18.5 | KS805X3ME18 | PV | PV | 
VC:特殊仕様
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
												
| 40 | 3.7 | KS406X2ME3.7 | DL | DL | 
| 40 | 5.5 | KS406X3ME5.5 | DL | DL | 
| 40 | 7.5 | KS406X4ME7.5 | DL | DL | 
| 50 | 5.5 | KS506X2ME5.5 | DL | DL | 
| 50 | 7.5 | KS506X3ME7.5 | DL | DL | 
| 50 | 11 | KS506X4ME11 | DL | DL | 
| 65 | 11 | KS656X2ME11 | DL | DL | 
| 65 | 15 | KS656X3ME15 | DL | DL | 
| 80 | 15 | KS806X2ME15 | DL | DL | 
| 80 | 18.5 | KS806X2ME18 | DL | DL | 
| 80 | 22 | KS806X3ME22 | DL | DL | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
												
| 40 | 3.7 | KS406X2ME3.7 | PV | PV | 
| 40 | 5.5 | KS406X3ME5.5 | PV | PV | 
| 40 | 7.5 | KS406X4ME7.5 | PV | PV | 
| 50 | 5.5 | KS506X2ME5.5 | PV | PV | 
| 50 | 7.5 | KS506X3ME7.5 | PV | PV | 
| 50 | 11 | KS506X4ME11 | PV | PV | 
| 65 | 11 | KS656X2ME11 | PV | PV | 
| 65 | 15 | KS656X3ME15 | PV | PV | 
| 80 | 15 | KS806X2ME15 | PV | PV | 
| 80 | 18.5 | KS806X2ME18 | PV | PV | 
| 80 | 22 | KS806X3ME22 | PV | PV | 






Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.




