左から
1:CS2-M形
2:CS3形
3:CS(2)-C形
4:CHS形		

| VC:30 全閉屋外形モータ | 

CADダウンロード操作について| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
												
| 20 | 0.2 | CS2-205-M0.2S | DL | - | 
| 20 | 0.2 | CS2-205-MN0.2T | DL | - | 
| 25 | 0.2 | CS2-255-M0.2S | DL | - | 
| 25 | 0.2 | CS2-255-MN0.2T | DL | - | 
| 25 | 0.4 | CS2-255-M0.4S | DL | - | 
| 25 | 0.4 | CS2-255MN0.4T | DL | DL | 
| 32 | 0.4 | CS2-325-M0.4S | DL | - | 
| 32 | 0.4 | CS2-325MN0.4T | DL | DL | 
| 32 | 0.75 | CS2-325ME0.75 | DL | DL | 
| 40 | 0.75 | CS2-405ME0.75 | DL | DL | 
| 40 | 1.5 | CS2-405ME1.5 | DL | DL | 
| 50 | 1.5 | CS2-50ME1.5 | DL | DL | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm | 	
													kW | 	
													― | 	
													― | 	
													30 | 	
												
| 20 | 0.2 | CS2-205-M0.2S | PV | - | 
| 20 | 0.2 | CS2-205-MN0.2T | PV | - | 
| 25 | 0.2 | CS2-255-M0.2S | PV | - | 
| 25 | 0.2 | CS2-255-MN0.2T | PV | - | 
| 25 | 0.4 | CS2-255-M0.4S | PV | - | 
| 25 | 0.4 | CS2-255MN0.4T | PV | PV | 
| 32 | 0.4 | CS2-325-M0.4S | PV | - | 
| 32 | 0.4 | CS2-325MN0.4T | PV | PV | 
| 32 | 0.75 | CS2-325ME0.75 | PV | PV | 
| 40 | 0.75 | CS2-405ME0.75 | PV | PV | 
| 40 | 1.5 | CS2-405ME1.5 | PV | PV | 
| 50 | 1.5 | CS2-50ME1.5 | PV | PV | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
												
| 20 | 0.2 | CS2-206-M0.2S | DL | - | 
| 20 | 0.2 | CS2-206-MN0.2T | DL | - | 
| 25 | 0.2 | CS2-256-M0.2S | DL | - | 
| 25 | 0.2 | CS2-256-MN0.2T | DL | - | 
| 25 | 0.4 | CS2-256-M0.4S | DL | - | 
| 25 | 0.4 | CS2-256MN0.4T | DL | DL | 
| 32 | 0.4 | CS2-326-M0.4S | DL | - | 
| 32 | 0.4 | CS2-326MN0.4T | DL | DL | 
| 32 | 0.75 | CS2-326ME0.75 | DL | DL | 
| 40 | 0.75 | CS2-406ME0.75 | DL | DL | 
| 40 | 1.5 | CS2-406ME1.5 | DL | DL | 
| 50 | 1.5 | CS2-50ME1.5 | DL | DL | 
| 50 | 2.2 | CS2-506ME2.2 | DL | DL | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
												
| 20 | 0.2 | CS2-206-M0.2S | PV | - | 
| 20 | 0.2 | CS2-206-MN0.2T | PV | - | 
| 25 | 0.2 | CS2-256-M0.2S | PV | - | 
| 25 | 0.2 | CS2-256-MN0.2T | PV | - | 
| 25 | 0.4 | CS2-256-M0.4S | PV | - | 
| 25 | 0.4 | CS2-256MN0.4T | PV | PV | 
| 32 | 0.4 | CS2-326-M0.4S | PV | - | 
| 32 | 0.4 | CS2-326MN0.4T | PV | PV | 
| 32 | 0.75 | CS2-326ME0.75 | PV | PV | 
| 40 | 0.75 | CS2-406ME0.75 | PV | PV | 
| 40 | 1.5 | CS2-406ME1.5 | PV | PV | 
| 50 | 1.5 | CS2-50ME1.5 | PV | PV | 
| 50 | 2.2 | CS2-506ME2.2 | PV | PV | 






Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.




