左から
1:非自動型
2:自動型
3:自動交互内蔵型


CADダウンロード操作について| 口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
| 32 | 0.15 | WUP4-325-0.15S | DLDL | - | - | - |
| 32 | 0.15 | WUP4-325-0.15SL | DLDL | - | DLDL | - |
| 32 | 0.15 | WUP4-325-0.15SLN | DLDL | - | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25S | DLDL | DLDL | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25SL | DLDL | DLDL | DLDL | DLDL |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25SLN | DLDL | DLDL | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25T | DLDL | DLDL | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25TL | DLDL | DLDL | DLDL | DLDL |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25TLN | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4S | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4SL | DLDL | DLDL | DLDL | DLDL |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4SLN | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4T | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4TL | DLDL | DLDL | DLDL | DLDL |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4TLN | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.75 | WUP4-505-0.75 | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.75 | WUP4-505-0.75L | DLDL | DLDL | DLDL | DLDL |
| 50 | 0.75 | WUP4-505-0.75LN | DLDL | DLDL | - | - |
| 口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
| 32 | 0.15 | WUP4-325-0.15S | PV | - | - | - |
| 32 | 0.15 | WUP4-325-0.15SL | PV | - | PV | - |
| 32 | 0.15 | WUP4-325-0.15SLN | PV | - | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25S | PV | PV | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25SL | PV | PV | PV | PV |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25SLN | PV | PV | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25T | PV | PV | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25TL | PV | PV | PV | PV |
| 40 | 0.25 | WUP4-405-0.25TLN | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4S | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4SL | PV | PV | PV | PV |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4SLN | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4T | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4TL | PV | PV | PV | PV |
| 50 | 0.4 | WUP4-505-0.4TLN | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.75 | WUP4-505-0.75 | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.75 | WUP4-505-0.75L | PV | PV | PV | PV |
| 50 | 0.75 | WUP4-505-0.75LN | PV | PV | - | - |
| 口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
| 32 | 0.15 | WUP4-326-0.15S | DLDL | - | - | - |
| 32 | 0.15 | WUP4-326-0.15SL | DLDL | - | DLDL | - |
| 32 | 0.15 | WUP4-326-0.15SLN | DLDL | - | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25S | DLDL | DLDL | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25SL | DLDL | DLDL | DLDL | DLDL |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25SLN | DLDL | DLDL | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25T | DLDL | DLDL | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25TL | DLDL | DLDL | DLDL | DLDL |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25TLN | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4S | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4SL | DLDL | DLDL | DLDL | DLDL |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4SLN | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4T | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4TL | DLDL | DLDL | DLDL | DLDL |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4TLN | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.75 | WUP4-506-0.75 | DLDL | DLDL | - | - |
| 50 | 0.75 | WUP4-506-0.75L | DLDL | DLDL | DLDL | DLDL |
| 50 | 0.75 | WUP4-506-0.75LN | DLDL | DLDL | - | - |
| 口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
| 32 | 0.15 | WUP4-326-0.15S | PV | - | - | - |
| 32 | 0.15 | WUP4-326-0.15SL | PV | - | PV | - |
| 32 | 0.15 | WUP4-326-0.15SLN | PV | - | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25S | PV | PV | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25SL | PV | PV | PV | PV |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25SLN | PV | PV | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25T | PV | PV | - | - |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25TL | PV | PV | PV | PV |
| 40 | 0.25 | WUP4-406-0.25TLN | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4S | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4SL | PV | PV | PV | PV |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4SLN | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4T | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4TL | PV | PV | PV | PV |
| 50 | 0.4 | WUP4-506-0.4TLN | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.75 | WUP4-506-0.75 | PV | PV | - | - |
| 50 | 0.75 | WUP4-506-0.75L | PV | PV | PV | PV |
| 50 | 0.75 | WUP4-506-0.75LN | PV | PV | - | - |






Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.




