 
	
	
	
	
	
			左から
1:非自動型
2:自動型
3:自動交互内蔵型		


 CADダウンロード操作について
CADダウンロード操作について| 口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kW | ― | ― | ― | 自動・交互(L・LN)セット※ | 自動・交互(L・LN)セット※ | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25S | DL | DL | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25SL | DL | DL | DL | DL | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25SLN | DL | DL | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25T | DL | DL | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25TL | DL | DL | DL | DL | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25TLN | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4S | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4SL | DL | DL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4SLN | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4T | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4TL | DL | DL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4TLN | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.75 | YUK2-505-0.75 | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.75 | YUK2-505-0.75L | DL | DL | DL | DL | 
| 50 | 0.75 | YUK2-505-0.75LN | DL | DL | - | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kW | ― | ― | ― | 自動・交互(L・LN)セット※ | 自動・交互(L・LN)セット※ | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25S | PV | PV | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25SL | PV | PV | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25SLN | PV | PV | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25T | PV | PV | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25TL | PV | PV | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-405-0.25TLN | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4S | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4SL | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4SLN | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4T | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4TL | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-505-0.4TLN | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.75 | YUK2-505-0.75 | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.75 | YUK2-505-0.75L | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.75 | YUK2-505-0.75LN | PV | PV | - | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kW | ― | ― | ― | 自動・交互(L・LN)セット※ | 自動・交互(L・LN)セット※ | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25S | DL | DL | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25SL | DL | DL | DL | DL | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25SLN | DL | DL | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25T | DL | DL | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25TL | DL | DL | DL | DL | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25TLN | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4S | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4SL | DL | DL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4SLN | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4T | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4TL | DL | DL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4TLN | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.75 | YUK2-506-0.75 | DL | DL | - | - | 
| 50 | 0.75 | YUK2-506-0.75L | DL | DL | DL | DL | 
| 50 | 0.75 | YUK2-506-0.75LN | DL | DL | - | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kW | ― | ― | ― | 自動・交互(L・LN)セット※ | 自動・交互(L・LN)セット※ | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25S | PV | PV | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25SL | PV | PV | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25SLN | PV | PV | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25T | PV | PV | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25TL | PV | PV | - | - | 
| 40 | 0.25 | YUK2-406-0.25TLN | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4S | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4SL | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4SLN | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4T | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4TL | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.4 | YUK2-506-0.4TLN | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.75 | YUK2-506-0.75 | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.75 | YUK2-506-0.75L | PV | PV | - | - | 
| 50 | 0.75 | YUK2-506-0.75LN | PV | PV | - | - | 






Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.




