左から
1:フランジタイプ(ZU3)
2:着脱装置付(ZUJ)
3:フランジタイプ(ZU4)
4:着脱装置付(ZU4)		


CADダウンロード操作について| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | ― | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													自動・交互(L・LN)セット※							 | 	
												
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4S | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4SL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4SLN | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4T | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4TL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4TLN | DL | - | 
| 50 | 0.75 | ZU3-505-0.75 | DL | - | 
| 50 | 0.75 | ZU3-505-0.75L | DL | DL | 
| 50 | 0.75 | ZU3-505-0.75LN | DL | - | 
| 50 | 1.5 | ZU3-505-1.5 | DL | - | 
| 50 | 1.5 | ZU3-505-1.5L | DL | DL | 
| 50 | 1.5 | ZU3-505-1.5LN | DL | - | 
| 65 | 1.5 | ZU3-655-1.5 | DL | - | 
| 65 | 1.5 | ZU3-655-1.5L | DL | DL | 
| 65 | 1.5 | ZU3-655-1.5LN | DL | - | 
| 65 | 2.2 | ZU3-655-2.2 | DL | - | 
| 65 | 2.2 | ZU3-655-2.2L | DL | DL | 
| 65 | 2.2 | ZU3-655-2.2LN | DL | - | 
| 65 | 3.7 | ZU3-655-3.7 | DL | - | 
| 65 | 3.7 | ZU3-655-3.7L | DL | DL | 
| 65 | 3.7 | ZU3-655-3.7LN | DL | - | 
| 80 | 2.2 | ZU3-805-2.2 | DL | - | 
| 80 | 2.2 | ZU3-805-2.2L | DL | DL | 
| 80 | 2.2 | ZU3-805-2.2LN | DL | - | 
| 80 | 3.7 | ZU3-805-3.7 | DL | - | 
| 80 | 3.7 | ZU3-805-3.7L | DL | DL | 
| 80 | 3.7 | ZU3-805-3.7LN | DL | - | 
| 80 | 5.5 | ZU3-805-5.5 | DL | - | 
| 80 | 7.5 | ZU3-805-7.5 | DL | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | ― | 
|---|---|---|---|---|
| mm | 	
													kW | 	
													― | 	
													― | 	
													自動・交互(L・LN)セット※ | 	
												
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4S | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4SL | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4SLN | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4T | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4TL | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-505-0.4TLN | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZU3-505-0.75 | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZU3-505-0.75L | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZU3-505-0.75LN | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZU3-505-1.5 | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZU3-505-1.5L | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZU3-505-1.5LN | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZU3-655-1.5 | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZU3-655-1.5L | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZU3-655-1.5LN | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZU3-655-2.2 | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZU3-655-2.2L | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZU3-655-2.2LN | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZU3-655-3.7 | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZU3-655-3.7L | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZU3-655-3.7LN | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZU3-805-2.2 | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZU3-805-2.2L | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZU3-805-2.2LN | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZU3-805-3.7 | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZU3-805-3.7L | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZU3-805-3.7LN | PV | - | 
| 80 | 5.5 | ZU3-805-5.5 | PV | - | 
| 80 | 7.5 | ZU3-805-7.5 | PV | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | ― | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													自動・交互(L・LN)セット※							 | 	
												
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4S | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4SL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4SLN | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4T | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4TL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4TLN | DL | - | 
| 50 | 0.75 | ZU3-506-0.75 | DL | - | 
| 50 | 0.75 | ZU3-506-0.75L | DL | DL | 
| 50 | 0.75 | ZU3-506-0.75LN | DL | - | 
| 50 | 1.5 | ZU3-506-1.5 | DL | - | 
| 50 | 1.5 | ZU3-506-1.5L | DL | DL | 
| 50 | 1.5 | ZU3-506-1.5LN | DL | - | 
| 65 | 1.5 | ZU3-656-1.5 | DL | - | 
| 65 | 1.5 | ZU3-656-1.5L | DL | DL | 
| 65 | 1.5 | ZU3-656-1.5LN | DL | - | 
| 65 | 2.2 | ZU3-656-2.2 | DL | - | 
| 65 | 2.2 | ZU3-656-2.2L | DL | DL | 
| 65 | 2.2 | ZU3-656-2.2LN | DL | - | 
| 65 | 3.7 | ZU3-656-3.7 | DL | - | 
| 65 | 3.7 | ZU3-656-3.7L | DL | DL | 
| 65 | 3.7 | ZU3-656-3.7LN | DL | - | 
| 80 | 2.2 | ZU3-806-2.2 | DL | - | 
| 80 | 2.2 | ZU3-806-2.2L | DL | DL | 
| 80 | 2.2 | ZU3-806-2.2LN | DL | - | 
| 80 | 3.7 | ZU3-806-3.7 | DL | - | 
| 80 | 3.7 | ZU3-806-3.7L | DL | DL | 
| 80 | 3.7 | ZU3-806-3.7LN | DL | - | 
| 80 | 5.5 | ZU3-806-5.5 | DL | - | 
| 80 | 7.5 | ZU3-806-7.5 | DL | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | ― | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													自動・交互(L・LN)セット※							 | 	
												
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4S | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4SL | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4SLN | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4T | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4TL | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZU3-506-0.4TLN | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZU3-506-0.75 | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZU3-506-0.75L | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZU3-506-0.75LN | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZU3-506-1.5 | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZU3-506-1.5L | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZU3-506-1.5LN | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZU3-656-1.5 | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZU3-656-1.5L | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZU3-656-1.5LN | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZU3-656-2.2 | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZU3-656-2.2L | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZU3-656-2.2LN | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZU3-656-3.7 | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZU3-656-3.7L | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZU3-656-3.7LN | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZU3-806-2.2 | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZU3-806-2.2L | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZU3-806-2.2LN | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZU3-806-3.7 | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZU3-806-3.7L | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZU3-806-3.7LN | PV | - | 
| 80 | 5.5 | ZU3-806-5.5 | PV | - | 
| 80 | 7.5 | ZU3-806-7.5 | PV | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | ― | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													自動・交互(L・LN)セット※							 | 	
												
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4S | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4SL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4SLN | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4T | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4TL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4TLN | DL | - | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-505-0.75 | DL | - | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-505-0.75L | DL | DL | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-505-0.75LN | DL | - | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-505-1.5 | DL | - | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-505-1.5L | DL | DL | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-505-1.5LN | DL | - | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-655-1.5 | DL | - | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-655-1.5L | DL | DL | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-655-1.5LN | DL | - | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-655-2.2 | DL | - | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-655-2.2L | DL | DL | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-655-2.2LN | DL | - | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-655-3.7 | DL | - | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-655-3.7L | DL | DL | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-655-3.7LN | DL | - | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-805-2.2 | DL | - | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-805-2.2L | DL | DL | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-805-2.2LN | DL | - | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-805-3.7 | DL | - | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-805-3.7L | DL | DL | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-805-3.7LN | DL | - | 
| 80 | 5.5 | ZUJ-805-5.5 | DL | - | 
| 80 | 7.5 | ZUJ-805-7.5 | DL | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | ― | 
|---|---|---|---|---|
| mm | 	
													kW | 	
													― | 	
													― | 	
													自動・交互(L・LN)セット※ | 	
												
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4S | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4SL | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4SLN | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4T | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4TL | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-505-0.4TLN | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-505-0.75 | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-505-0.75L | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-505-0.75LN | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-505-1.5 | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-505-1.5L | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-505-1.5LN | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-655-1.5 | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-655-1.5L | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-655-1.5LN | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-655-2.2 | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-655-2.2L | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-655-2.2LN | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-655-3.7 | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-655-3.7L | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-655-3.7LN | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-805-2.2 | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-805-2.2L | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-805-2.2LN | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-805-3.7 | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-805-3.7L | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-805-3.7LN | PV | - | 
| 80 | 5.5 | ZUJ-805-5.5 | PV | - | 
| 80 | 7.5 | ZUJ-805-7.5 | PV | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | ― | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													自動・交互(L・LN)セット※							 | 	
												
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4S | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4SL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4SLN | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4T | DL | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4TL | DL | DL | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4TLN | DL | - | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-506-0.75 | DL | - | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-506-0.75L | DL | DL | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-506-0.75LN | DL | - | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-506-1.5 | DL | - | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-506-1.5L | DL | DL | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-506-1.5LN | DL | - | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-656-1.5 | DL | - | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-656-1.5L | DL | DL | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-656-1.5LN | DL | - | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-656-2.2 | DL | - | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-656-2.2L | DL | DL | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-656-2.2LN | DL | - | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-656-3.7 | DL | - | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-656-3.7L | DL | DL | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-656-3.7LN | DL | - | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-806-2.2 | DL | - | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-806-2.2L | DL | DL | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-806-2.2LN | DL | - | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-806-3.7 | DL | - | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-806-3.7L | DL | DL | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-806-3.7LN | DL | - | 
| 80 | 5.5 | ZUJ-806-5.5 | DL | - | 
| 80 | 7.5 | ZUJ-806-7.5 | DL | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | ― | 
|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													自動・交互(L・LN)セット※							 | 	
												
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4S | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4SL | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4SLN | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4T | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4TL | PV | - | 
| 50 | 0.4 | ZUJ-506-0.4TLN | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-506-0.75 | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-506-0.75L | PV | - | 
| 50 | 0.75 | ZUJ-506-0.75LN | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-506-1.5 | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-506-1.5L | PV | - | 
| 50 | 1.5 | ZUJ-506-1.5LN | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-656-1.5 | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-656-1.5L | PV | - | 
| 65 | 1.5 | ZUJ-656-1.5LN | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-656-2.2 | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-656-2.2L | PV | - | 
| 65 | 2.2 | ZUJ-656-2.2LN | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-656-3.7 | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-656-3.7L | PV | - | 
| 65 | 3.7 | ZUJ-656-3.7LN | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-806-2.2 | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-806-2.2L | PV | - | 
| 80 | 2.2 | ZUJ-806-2.2LN | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-806-3.7 | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-806-3.7L | PV | - | 
| 80 | 3.7 | ZUJ-806-3.7LN | PV | - | 
| 80 | 5.5 | ZUJ-806-5.5 | PV | - | 
| 80 | 7.5 | ZUJ-806-7.5 | PV | - | 






Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.




