左から
1:フランジタイプ
2:着脱装置付
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | BU4-505-0.75 | DL | DL | - | - |
50 | 0.75 | BU4-505-0.75L | DL | DL | DL | DL |
50 | 0.75 | BU4-505-0.75LN | DL | DL | - | - |
65 | 1.5 | BU4-655-1.5 | DL | DL | - | - |
65 | 1.5 | BU4-655-1.5L | DL | DL | DL | DL |
65 | 1.5 | BU4-655-1.5LN | DL | DL | - | - |
65 | 2.2 | BU4-655-2.2 | DL | DL | - | - |
65 | 2.2 | BU4-655-2.2L | DL | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | BU4-655-2.2LN | DL | DL | - | - |
65 | 3.7 | BU4-655-3.7 | DL | DL | - | - |
65 | 3.7 | BU4-655-3.7L | DL | DL | DL | DL |
65 | 3.7 | BU4-655-3.7LN | DL | DL | - | - |
80 | 1.5 | BU4-805-1.5 | DL | DL | - | - |
80 | 1.5 | BU4-805-1.5L | DL | DL | DL | DL |
80 | 1.5 | BU4-805-1.5LN | DL | DL | - | - |
80 | 2.2 | BU4-805-2.2 | DL | DL | - | - |
80 | 2.2 | BU4-805-2.2L | DL | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | BU4-805-2.2LN | DL | DL | - | - |
80 | 3.7 | BU4-805-3.7 | DL | DL | - | - |
80 | 3.7 | BU4-805-3.7L | DL | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | BU4-805-3.7LN | DL | DL | - | - |
80 | 5.5 | BU4-805-5.5 | DL | DL | - | - |
80 | 7.5 | BU4-805-7.5 | DL | DL | - | - |
80 | 11 | BU4-805-11 | DL | DL | - | - |
80 | 15 | BU4-805-15 | DL | DL | - | - |
100 | 3.7 | BU4-1005-3.7 | DL | DL | - | - |
100 | 3.7 | BU4-1005-3.7L | DL | DL | DL | DL |
100 | 3.7 | BU4-1005-3.7LN | DL | DL | - | - |
100 | 5.5 | BU4-1005-5.5 | DL | DL | - | - |
100 | 7.5 | BU4-1005-7.5 | DL | DL | - | - |
100 | 11 | BU4-1005-11 | DL | DL | - | - |
100 | 15 | BU4-1005-15 | DL | DL | - | - |
100 | 18.5 | BU4-1005-18.5 | DL | DL | - | - |
100 | 22 | BU4-1005-22 | DL | DL | - | - |
150 | 5.5 | BU4-1505-5.5 | DL | DL | - | - |
150 | 7.5 | BU4-1505-7.5 | DL | DL | - | - |
150 | 11 | BU4-1505-11 | DL | DL | - | - |
150 | 15 | BU4-1505-15 | DL | DL | - | - |
150 | 18.5 | BU4-1505-18.5 | DL | DL | - | - |
150 | 22 | BU4-1505-22 | DL | DL | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | BU4-505-0.75 | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | BU4-505-0.75L | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | BU4-505-0.75LN | PV | PV | - | - |
65 | 1.5 | BU4-655-1.5 | PV | PV | - | - |
65 | 1.5 | BU4-655-1.5L | PV | PV | - | - |
65 | 1.5 | BU4-655-1.5LN | PV | PV | - | - |
65 | 2.2 | BU4-655-2.2 | PV | PV | - | - |
65 | 2.2 | BU4-655-2.2L | PV | PV | - | - |
65 | 2.2 | BU4-655-2.2LN | PV | PV | - | - |
65 | 3.7 | BU4-655-3.7 | PV | PV | - | - |
65 | 3.7 | BU4-655-3.7L | PV | PV | - | - |
65 | 3.7 | BU4-655-3.7LN | PV | PV | - | - |
80 | 1.5 | BU4-805-1.5 | PV | PV | - | - |
80 | 1.5 | BU4-805-1.5L | PV | PV | - | - |
80 | 1.5 | BU4-805-1.5LN | PV | PV | - | - |
80 | 2.2 | BU4-805-2.2 | PV | PV | - | - |
80 | 2.2 | BU4-805-2.2L | PV | PV | - | - |
80 | 2.2 | BU4-805-2.2LN | PV | PV | - | - |
80 | 3.7 | BU4-805-3.7 | PV | PV | - | - |
80 | 3.7 | BU4-805-3.7L | PV | PV | - | - |
80 | 3.7 | BU4-805-3.7LN | PV | PV | - | - |
80 | 5.5 | BU4-805-5.5 | PV | PV | - | - |
80 | 7.5 | BU4-805-7.5 | PV | PV | - | - |
80 | 11 | BU4-805-11 | PV | PV | - | - |
80 | 15 | BU4-805-15 | PV | PV | - | - |
100 | 3.7 | BU4-1005-3.7 | PV | PV | - | - |
100 | 3.7 | BU4-1005-3.7L | PV | PV | - | - |
100 | 3.7 | BU4-1005-3.7LN | PV | PV | - | - |
100 | 5.5 | BU4-1005-5.5 | PV | PV | - | - |
100 | 7.5 | BU4-1005-7.5 | PV | PV | - | - |
100 | 11 | BU4-1005-11 | PV | PV | - | - |
100 | 15 | BU4-1005-15 | PV | PV | - | - |
100 | 18.5 | BU4-1005-18.5 | PV | PV | - | - |
100 | 22 | BU4-1005-22 | PV | PV | - | - |
150 | 5.5 | BU4-1505-5.5 | PV | PV | - | - |
150 | 7.5 | BU4-1505-7.5 | PV | PV | - | - |
150 | 11 | BU4-1505-11 | PV | PV | - | - |
150 | 15 | BU4-1505-15 | PV | PV | - | - |
150 | 18.5 | BU4-1505-18.5 | PV | PV | - | - |
150 | 22 | BU4-1505-22 | PV | PV | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | BU4-506-0.75 | DL | DL | - | - |
50 | 0.75 | BU4-506-0.75L | DL | DL | DL | DL |
50 | 0.75 | BU4-506-0.75LN | DL | DL | - | - |
65 | 1.5 | BU4-656-1.5 | DL | DL | - | - |
65 | 1.5 | BU4-656-1.5L | DL | DL | DL | DL |
65 | 1.5 | BU4-656-1.5LN | DL | DL | - | - |
65 | 2.2 | BU4-656-2.2 | DL | DL | - | - |
65 | 2.2 | BU4-656-2.2L | DL | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | BU4-656-2.2LN | DL | DL | - | - |
65 | 3.7 | BU4-656-3.7 | DL | DL | - | - |
65 | 3.7 | BU4-656-3.7L | DL | DL | DL | DL |
65 | 3.7 | BU4-656-3.7LN | DL | DL | - | - |
80 | 1.5 | BU4-806-1.5 | DL | DL | - | - |
80 | 1.5 | BU4-806-1.5L | DL | DL | DL | DL |
80 | 1.5 | BU4-806-1.5LN | DL | DL | - | - |
80 | 2.2 | BU4-806-2.2 | DL | DL | - | - |
80 | 2.2 | BU4-806-2.2L | DL | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | BU4-806-2.2LN | DL | DL | - | - |
80 | 3.7 | BU4-806-3.7 | DL | DL | - | - |
80 | 3.7 | BU4-806-3.7L | DL | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | BU4-806-3.7LN | DL | DL | - | - |
80 | 5.5 | BU4-806-5.5 | DL | DL | - | - |
80 | 7.5 | BU4-806-7.5 | DL | DL | - | - |
80 | 11 | BU4-806-11 | DL | DL | - | - |
80 | 15 | BU4-806-15 | DL | DL | - | - |
100 | 3.7 | BU4-1006-3.7 | DL | DL | - | - |
100 | 3.7 | BU4-1006-3.7L | DL | DL | DL | DL |
100 | 3.7 | BU4-1006-3.7LN | DL | DL | - | - |
100 | 5.5 | BU4-1006-5.5 | DL | DL | - | - |
100 | 7.5 | BU4-1006-7.5 | DL | DL | - | - |
100 | 11 | BU4-1006-11 | DL | DL | - | - |
100 | 15 | BU4-1006-15 | DL | DL | - | - |
100 | 18.5 | BU4-1006-18.5 | DL | DL | - | - |
100 | 22 | BU4-1006-22 | DL | DL | - | - |
150 | 5.5 | BU4-1506-5.5 | DL | DL | - | - |
150 | 7.5 | BU4-1506-7.5 | DL | DL | - | - |
150 | 11 | BU4-1506-11 | DL | DL | - | - |
150 | 15 | BU4-1506-15 | DL | DL | - | - |
150 | 18.5 | BU4-1506-18.5 | DL | DL | - | - |
150 | 22 | BU4-1506-22 | DL | DL | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
自動・交互(L・LN)セット※ |
自動・交互(L・LN)セット※ |
50 | 0.75 | BU4-506-0.75 | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | BU4-506-0.75L | PV | PV | - | - |
50 | 0.75 | BU4-506-0.75LN | PV | PV | - | - |
65 | 1.5 | BU4-656-1.5 | PV | PV | - | - |
65 | 1.5 | BU4-656-1.5L | PV | PV | - | - |
65 | 1.5 | BU4-656-1.5LN | PV | PV | - | - |
65 | 2.2 | BU4-656-2.2 | PV | PV | - | - |
65 | 2.2 | BU4-656-2.2L | PV | PV | - | - |
65 | 2.2 | BU4-656-2.2LN | PV | PV | - | - |
65 | 3.7 | BU4-656-3.7 | PV | PV | - | - |
65 | 3.7 | BU4-656-3.7L | PV | PV | - | - |
65 | 3.7 | BU4-656-3.7LN | PV | PV | - | - |
80 | 1.5 | BU4-806-1.5 | PV | PV | - | - |
80 | 1.5 | BU4-806-1.5L | PV | PV | - | - |
80 | 1.5 | BU4-806-1.5LN | PV | PV | - | - |
80 | 2.2 | BU4-806-2.2 | PV | PV | - | - |
80 | 2.2 | BU4-806-2.2L | PV | PV | - | - |
80 | 2.2 | BU4-806-2.2LN | PV | PV | - | - |
80 | 3.7 | BU4-806-3.7 | PV | PV | - | - |
80 | 3.7 | BU4-806-3.7L | PV | PV | - | - |
80 | 3.7 | BU4-806-3.7LN | PV | PV | - | - |
80 | 5.5 | BU4-806-5.5 | PV | PV | - | - |
80 | 7.5 | BU4-806-7.5 | PV | PV | - | - |
80 | 11 | BU4-806-11 | PV | PV | - | - |
80 | 15 | BU4-806-15 | PV | PV | - | - |
100 | 3.7 | BU4-1006-3.7 | PV | PV | - | - |
100 | 3.7 | BU4-1006-3.7L | PV | PV | - | - |
100 | 3.7 | BU4-1006-3.7LN | PV | PV | - | - |
100 | 5.5 | BU4-1006-5.5 | PV | PV | - | - |
100 | 7.5 | BU4-1006-7.5 | PV | PV | - | - |
100 | 11 | BU4-1006-11 | PV | PV | - | - |
100 | 15 | BU4-1006-15 | PV | PV | - | - |
100 | 18.5 | BU4-1006-18.5 | PV | PV | - | - |
100 | 22 | BU4-1006-22 | PV | PV | - | - |
150 | 5.5 | BU4-1506-5.5 | PV | PV | - | - |
150 | 7.5 | BU4-1506-7.5 | PV | PV | - | - |
150 | 11 | BU4-1506-11 | PV | PV | - | - |
150 | 15 | BU4-1506-15 | PV | PV | - | - |
150 | 18.5 | BU4-1506-18.5 | PV | PV | - | - |
150 | 22 | BU4-1506-22 | PV | PV | - | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.