左から
1:フランジタイプ
2:着脱装置付
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
65 | 0.75 | BUW655-0.75 | DL | DL |
65 | 1.5 | BUW655-1.5 | DL | DL |
65 | 2.2 | BUW655-2.2 | DL | DL |
65 | 3.7 | BUW655-3.7 | DL | DL |
80 | 1.5 | BUW805-1.5 | DL | DL |
80 | 2.2 | BUW805-2.2 | DL | DL |
80 | 3.7 | BUW805-3.7 | DL | DL |
80 | 5.5 | BUW805-5.5 | DL | DL |
80 | 7.5 | BUW805-7.5 | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
65 | 0.75 | BUW655-0.75 | - | - |
65 | 1.5 | BUW655-1.5 | - | - |
65 | 2.2 | BUW655-2.2 | - | - |
65 | 3.7 | BUW655-3.7 | - | - |
80 | 1.5 | BUW805-1.5 | - | - |
80 | 2.2 | BUW805-2.2 | - | - |
80 | 3.7 | BUW805-3.7 | - | - |
80 | 5.5 | BUW805-5.5 | - | - |
80 | 7.5 | BUW805-7.5 | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
65 | 0.75 | BUW656-0.75 | DL | DL |
65 | 1.5 | BUW656-1.5 | DL | DL |
65 | 2.2 | BUW656-2.2 | DL | DL |
65 | 3.7 | BUW656-3.7 | DL | DL |
80 | 1.5 | BUW806-1.5 | DL | DL |
80 | 2.2 | BUW806-2.2 | DL | DL |
80 | 3.7 | BUW806-3.7 | DL | DL |
80 | 5.5 | BUW806-5.5 | DL | DL |
80 | 7.5 | BUW806-7.5 | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
65 | 0.75 | BUW656-0.75 | - | - |
65 | 1.5 | BUW656-1.5 | - | - |
65 | 2.2 | BUW656-2.2 | - | - |
65 | 3.7 | BUW656-3.7 | - | - |
80 | 1.5 | BUW806-1.5 | - | - |
80 | 2.2 | BUW806-2.2 | - | - |
80 | 3.7 | BUW806-3.7 | - | - |
80 | 5.5 | BUW806-5.5 | - | - |
80 | 7.5 | BUW806-7.5 | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
65 | 0.75 | BUW655-0.75T4 | DL | DL |
65 | 1.5 | BUW655-1.5T4 | DL | DL |
65 | 2.2 | BUW655-2.2T4 | DL | DL |
65 | 3.7 | BUW655-3.7T4 | DL | DL |
80 | 1.5 | BUW805-1.5T4 | DL | DL |
80 | 2.2 | BUW805-2.2T4 | DL | DL |
80 | 3.7 | BUW805-3.7T4 | DL | DL |
80 | 5.5 | BUW805-5.5T4 | DL | DL |
80 | 7.5 | BUW805-7.5T4 | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
65 | 0.75 | BUW655-0.75T4 | - | - |
65 | 1.5 | BUW655-1.5T4 | - | - |
65 | 2.2 | BUW655-2.2T4 | - | - |
65 | 3.7 | BUW655-3.7T4 | - | - |
80 | 1.5 | BUW805-1.5T4 | - | - |
80 | 2.2 | BUW805-2.2T4 | - | - |
80 | 3.7 | BUW805-3.7T4 | - | - |
80 | 5.5 | BUW805-5.5T4 | - | - |
80 | 7.5 | BUW805-7.5T4 | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
65 | 0.75 | BUW656-0.75T4 | DL | DL |
65 | 1.5 | BUW656-1.5T4 | DL | DL |
65 | 2.2 | BUW656-2.2T4 | DL | DL |
65 | 3.7 | BUW656-3.7T4 | DL | DL |
80 | 1.5 | BUW806-1.5T4 | DL | DL |
80 | 2.2 | BUW806-2.2T4 | DL | DL |
80 | 3.7 | BUW806-3.7T4 | DL | DL |
80 | 5.5 | BUW806-5.5T4 | DL | DL |
80 | 7.5 | BUW806-7.5T4 | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | フランジタイプ | 着脱タイプ |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
― |
65 | 0.75 | BUW656-0.75T4 | - | - |
65 | 1.5 | BUW656-1.5T4 | - | - |
65 | 2.2 | BUW656-2.2T4 | - | - |
65 | 3.7 | BUW656-3.7T4 | - | - |
80 | 1.5 | BUW806-1.5T4 | - | - |
80 | 2.2 | BUW806-2.2T4 | - | - |
80 | 3.7 | BUW806-3.7T4 | - | - |
80 | 5.5 | BUW806-5.5T4 | - | - |
80 | 7.5 | BUW806-7.5T4 | - | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.