口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSA3-405-0.25T | DL |
40 | 0.4 | QSA3-405-0.4T | DL |
50 | 0.4 | QSA3-505-0.4T | DL |
50 | 0.75 | QSA3-50L5-0.75 | DL |
50 | 0.75 | QSA3-50H5-0.75 | DL |
50 | 1.5 | QSA3-505-1.5 | DL |
65 | 1.5 | QSA3-655-1.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSA3-405-0.25T | - |
40 | 0.4 | QSA3-405-0.4T | - |
50 | 0.4 | QSA3-505-0.4T | - |
50 | 0.75 | QSA3-50L5-0.75 | - |
50 | 0.75 | QSA3-50H5-0.75 | - |
50 | 1.5 | QSA3-505-1.5 | - |
65 | 1.5 | QSA3-655-1.5 | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSA3-406-0.25T | DL |
40 | 0.4 | QSA3-406-0.4T | DL |
50 | 0.4 | QSA3-506-0.4T | DL |
50 | 0.75 | QSA3-50L6-0.75 | DL |
50 | 0.75 | QSA3-50H6-0.75 | DL |
50 | 1.5 | QSA3-506-1.5 | DL |
65 | 1.5 | QSA3-656-1.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSA3-406-0.25T | - |
40 | 0.4 | QSA3-406-0.4T | - |
50 | 0.4 | QSA3-506-0.4T | - |
50 | 0.75 | QSA3-50L6-0.75 | - |
50 | 0.75 | QSA3-50H6-0.75 | - |
50 | 1.5 | QSA3-506-1.5 | - |
65 | 1.5 | QSA3-656-1.5 | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSAJ-405-0.25T | DL |
40 | 0.4 | QSAJ-405-0.4T | DL |
50 | 0.4 | QSAJ-505-0.4T | DL |
50 | 0.75 | QSAJ-50L5-0.75 | DL |
50 | 0.75 | QSAJ-50H5-0.75 | DL |
50 | 1.5 | QSAJ-505-1.5 | DL |
65 | 1.5 | QSAJ-655-1.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSAJ-405-0.25T | - |
40 | 0.4 | QSAJ-405-0.4T | - |
50 | 0.4 | QSAJ-505-0.4T | - |
50 | 0.75 | QSAJ-50L5-0.75 | - |
50 | 0.75 | QSAJ-50H5-0.75 | - |
50 | 1.5 | QSAJ-505-1.5 | - |
65 | 1.5 | QSAJ-655-1.5 | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSAJ-406-0.25T | DL |
40 | 0.4 | QSAJ-406-0.4T | DL |
50 | 0.4 | QSAJ-506-0.4T | DL |
50 | 0.75 | QSAJ-50L6-0.75 | DL |
50 | 0.75 | QSAJ-50H6-0.75 | DL |
50 | 1.5 | QSAJ-506-1.5 | DL |
65 | 1.5 | QSAJ-656-1.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSAJ-406-0.25T | - |
40 | 0.4 | QSAJ-406-0.4T | - |
50 | 0.4 | QSAJ-506-0.4T | - |
50 | 0.75 | QSAJ-50L6-0.75 | - |
50 | 0.75 | QSAJ-50H6-0.75 | - |
50 | 1.5 | QSAJ-506-1.5 | - |
65 | 1.5 | QSAJ-656-1.5 | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.