口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSV3-405-0.25T | DL |
50 | 0.4 | QSV3-505-0.4T | DL |
50 | 0.75 | QSV3-505-0.75 | DL |
65 | 1.5 | QSV3-655-1.5 | DL |
80 | 2.2 | QSV3-805-2.2 | DL |
80 | 3.7 | QSV3-805-3.7 | DL |
100 | 5.5 | QSV3-1005-5.5 | DL |
100 | 7.5 | QSV3-100L5-7.5 | DL |
100 | 7.5 | QSV3-100H5-7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSV3-405-0.25T | - |
50 | 0.4 | QSV3-505-0.4T | - |
50 | 0.75 | QSV3-505-0.75 | - |
65 | 1.5 | QSV3-655-1.5 | - |
80 | 2.2 | QSV3-805-2.2 | - |
80 | 3.7 | QSV3-805-3.7 | - |
100 | 5.5 | QSV3-1005-5.5 | - |
100 | 7.5 | QSV3-100L5-7.5 | - |
100 | 7.5 | QSV3-100H5-7.5 | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSV3-406-0.25T | DL |
50 | 0.4 | QSV3-506-0.4T | DL |
50 | 0.75 | QSV3-506-0.75 | DL |
65 | 1.5 | QSV3-656-1.5 | DL |
80 | 2.2 | QSV3-806-2.2 | DL |
80 | 3.7 | QSV3-806-3.7 | DL |
100 | 5.5 | QSV3-1006-5.5 | DL |
100 | 7.5 | QSV3-100L6-7.5 | DL |
100 | 7.5 | QSV3-100H6-7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSV3-406-0.25T | - |
50 | 0.4 | QSV3-506-0.4T | - |
50 | 0.75 | QSV3-506-0.75 | - |
65 | 1.5 | QSV3-656-1.5 | - |
80 | 2.2 | QSV3-806-2.2 | - |
80 | 3.7 | QSV3-806-3.7 | - |
100 | 5.5 | QSV3-1006-5.5 | - |
100 | 7.5 | QSV3-100L6-7.5 | - |
100 | 7.5 | QSV3-100H6-7.5 | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSVJ-405-0.25T | DL |
50 | 0.4 | QSVJ-505-0.4T | DL |
50 | 0.75 | QSVJ-505-0.75 | DL |
65 | 1.5 | QSVJ-655-1.5 | DL |
80 | 2.2 | QSVJ-805-2.2 | DL |
80 | 3.7 | QSVJ-805-3.7 | DL |
100 | 5.5 | QSVJ-1005-5.5 | DL |
100 | 7.5 | QSVJ-100L5-7.5 | DL |
100 | 7.5 | QSVJ-100H5-7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSVJ-405-0.25T | - |
50 | 0.4 | QSVJ-505-0.4T | - |
50 | 0.75 | QSVJ-505-0.75 | - |
65 | 1.5 | QSVJ-655-1.5 | - |
80 | 2.2 | QSVJ-805-2.2 | - |
80 | 3.7 | QSVJ-805-3.7 | - |
100 | 5.5 | QSVJ-1005-5.5 | - |
100 | 7.5 | QSVJ-100L5-7.5 | - |
100 | 7.5 | QSVJ-100H5-7.5 | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSVJ-406-0.25T | DL |
50 | 0.4 | QSVJ-506-0.4T | DL |
50 | 0.75 | QSVJ-506-0.75 | DL |
65 | 1.5 | QSVJ-656-1.5 | DL |
80 | 2.2 | QSVJ-806-2.2 | DL |
80 | 3.7 | QSVJ-806-3.7 | DL |
100 | 5.5 | QSVJ-1006-5.5 | DL |
100 | 7.5 | QSVJ-100L6-7.5 | DL |
100 | 7.5 | QSVJ-100H6-7.5 | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
40 | 0.25 | QSVJ-406-0.25T | - |
50 | 0.4 | QSVJ-506-0.4T | - |
50 | 0.75 | QSVJ-506-0.75 | - |
65 | 1.5 | QSVJ-656-1.5 | - |
80 | 2.2 | QSVJ-806-2.2 | - |
80 | 3.7 | QSVJ-806-3.7 | - |
100 | 5.5 | QSVJ-1006-5.5 | - |
100 | 7.5 | QSVJ-100L6-7.5 | - |
100 | 7.5 | QSVJ-100H6-7.5 | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.