左から
1:単独
2:交互・交互並列
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
40 | 40 | 単独 | 1.5 | GSZB2-405SE1.5 | DL |
40 | 40 | 交互 | 1.5 | GSZB2-405AE1.5 | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | GSZB2-405PE1.5 | DL |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
40 | 40 | 単独 | 1.5 | GSZB2-405SE1.5 | - |
40 | 40 | 交互 | 1.5 | GSZB2-405AE1.5 | - |
50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | GSZB2-405PE1.5 | - |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
40 | 40 | 単独 | 1.5 | GSZB2-406SE1.5 | DL |
40 | 40 | 単独 | 2.2 | GSZB2-406SE2.2 | DL |
40 | 40 | 交互 | 1.5 | GSZB2-406AE1.5 | DL |
40 | 40 | 交互 | 2.2 | GSZB2-406AE2.2 | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | GSZB2-406PE1.5 | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 2.2 | GSZB2-406PE2.2 | DL |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
40 | 40 | 単独 | 1.5 | GSZB2-406SE1.5 | - |
40 | 40 | 単独 | 2.2 | GSZB2-406SE2.2 | - |
40 | 40 | 交互 | 1.5 | GSZB2-406AE1.5 | - |
40 | 40 | 交互 | 2.2 | GSZB2-406AE2.2 | - |
50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | GSZB2-406PE1.5 | - |
50 | 40 | 交互並列 | 2.2 | GSZB2-406PE2.2 | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.