VC:80 端子箱位置 9時方向 | VC:81 端子箱位置12時方向 |
VC:82 端子箱位置 3時方向 |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
80 |
81 |
82 |
40 | 0.75 | RCD-40A0.75 | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | RCD-40A1.5 | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | RCD-40B1.5 | DL | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | RCD-40A2.2 | DL | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | RCD-40B2.2 | DL | DL | DL | DL |
40 | 3.0 | RCD-40A3.0 | DL | DL | DL | DL |
40 | 3.0 | RCD-40B3.0 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
80 |
81 |
82 |
40 | 0.75 | RCD-40A0.75 | - | - | - | - |
40 | 1.5 | RCD-40A1.5 | - | - | - | - |
40 | 1.5 | RCD-40B1.5 | - | - | - | - |
40 | 2.2 | RCD-40A2.2 | - | - | - | - |
40 | 2.2 | RCD-40B2.2 | - | - | - | - |
40 | 3.0 | RCD-40A3.0 | - | - | - | - |
40 | 3.0 | RCD-40B3.0 | - | - | - | - |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
80 |
81 |
82 |
40 | 0.75 | RCD-40AE0.75 | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | RCD-40AE1.5 | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | RCD-40BE1.5 | DL | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | RCD-40AE2.2 | DL | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | RCD-40BE2.2 | DL | DL | DL | DL |
40 | 3.0 | RCD-40AE3.0 | DL | DL | DL | DL |
40 | 3.0 | RCD-40BE3.0 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
80 |
81 |
82 |
40 | 0.75 | RCD-40AE0.75 | - | - | - | - |
40 | 1.5 | RCD-40AE1.5 | - | - | - | - |
40 | 1.5 | RCD-40BE1.5 | - | - | - | - |
40 | 2.2 | RCD-40AE2.2 | - | - | - | - |
40 | 2.2 | RCD-40BE2.2 | - | - | - | - |
40 | 3.0 | RCD-40AE3.0 | - | - | - | - |
40 | 3.0 | RCD-40BE3.0 | - | - | - | - |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
80 |
81 |
82 |
40 | 0.75 | RCD-40A0.75T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | RCD-40A1.5T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | RCD-40B1.5T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | RCD-40A2.2T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | RCD-40B2.2T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 3.0 | RCD-40A3.0T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 3.0 | RCD-40B3.0T4 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
80 |
81 |
82 |
40 | 0.75 | RCD-40A0.75T4 | - | - | - | - |
40 | 1.5 | RCD-40A1.5T4 | - | - | - | - |
40 | 1.5 | RCD-40B1.5T4 | - | - | - | - |
40 | 2.2 | RCD-40A2.2T4 | - | - | - | - |
40 | 2.2 | RCD-40B2.2T4 | - | - | - | - |
40 | 3.0 | RCD-40A3.0T4 | - | - | - | - |
40 | 3.0 | RCD-40B3.0T4 | - | - | - | - |
VC:特殊仕様
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
80 |
81 |
82 |
40 | 0.75 | RCD-40AE0.75T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | RCD-40AE1.5T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 1.5 | RCD-40BE1.5T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | RCD-40AE2.2T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 2.2 | RCD-40BE2.2T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 3.0 | RCD-40AE3.0T4 | DL | DL | DL | DL |
40 | 3.0 | RCD-40BE3.0T4 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
80 |
81 |
82 |
40 | 0.75 | RCD-40AE0.75T4 | - | - | - | - |
40 | 1.5 | RCD-40AE1.5T4 | - | - | - | - |
40 | 1.5 | RCD-40BE1.5T4 | - | - | - | - |
40 | 2.2 | RCD-40AE2.2T4 | - | - | - | - |
40 | 2.2 | RCD-40BE2.2T4 | - | - | - | - |
40 | 3.0 | RCD-40AE3.0T4 | - | - | - | - |
40 | 3.0 | RCD-40BE3.0T4 | - | - | - | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.