
仕様を選択してください。
| 64:ケーブル 40m | 65:ケーブル 50m |
| 66:ケーブル 60m | 67:ケーブル 70m |
| 68:ケーブル 80m | 69:ケーブル 100m |
|
井戸径 |
口径 |
出力 |
形 式 | VC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kW | 標準 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
| 100 | 25 | 0.75 | US2-255-0.75C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 25 | 1.1 | US2-255-1.1C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 25 | 1.5 | US2-255-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 25 | 1.9 | US2-255-1.9CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 25 | 2.2 | US2-255-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 32 | 0.75 | US2-325-0.75C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 32 | 1.1 | US2-325-1.1C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 32 | 1.5 | US2-325-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 32 | 1.9 | US2-325-1.9CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 32 | 2.2 | US2-325-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 40 | 0.75 | USN2-405-0.75C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 40 | 1.1 | USN2-405-1.1C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 40 | 1.5 | USN2-405-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 40 | 1.9 | USN2-405-1.9CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 40 | 2.2 | USN2-405-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 40 | 2.7 | USN2-405-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 40 | 3.7 | USN2-405-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 50 | 1.1 | USN2-505-1.1C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 50 | 1.5 | USN2-505-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 50 | 1.9 | USN2-505-1.9CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 50 | 2.2 | USN2-505-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 50 | 2.7 | USN2-505-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 50 | 3.7 | USN2-505-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 150 | 40 | 1.1 | US2-405-1.1C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 1.5 | US2-405-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 1.9 | US2-405-1.9CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 2.2 | US2-405-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 2.7 | US2-405-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 3.7 | US2-405-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 5.5 | US2-405L-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 5.5 | US2-405-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 7.5 | US2-405-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 1.5 | US2-505-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 1.9 | US2-505-1.9CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 2.2 | US2-505-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 2.7 | US2-505-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 3.7 | US2-505-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 5.5 | US2-505-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 7.5 | US2-505L-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 7.5 | US2-505-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 11 | US2-505-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 2.2 | US2-655-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 2.7 | US2-655-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 3.7 | US2-655-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 5.5 | US2-655-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 7.5 | US2-655-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 11 | US2-655L-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 11 | US2-655-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 15 | US2-655L-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 15 | US2-655-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 3.7 | USN2-805-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 5.5 | USN2-805-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 7.5 | USN2-805-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 11 | USN2-805-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 15 | USN2-805-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 18.5 | USN2-805-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 22 | USN2-805-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 7.5 | USN2-805B-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 11 | USN2-805B-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 15 | USN2-805B-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 3.7 | US2-805-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 5.5 | US2-805-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 7.5 | US2-805-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 11 | US2-805-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 15 | US2-805-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 18.5 | US2-805-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 22 | US2-805-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 26 | US2-805-26C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 5.5 | US2-1005-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 7.5 | US2-1005-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 11 | US2-1005-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 15 | US2-1005-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 18.5 | US2-1005-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 22 | US2-1005-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 26 | US2-1005-26C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 30 | US2-1005-30C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 37 | US2-1005-37C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 7.5 | US2-1005B-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 11 | US2-1005B-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 15 | US2-1005B-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 18.5 | US2-1005B-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 22 | US2-1005B-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 26 | US2-1005B-26C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 30 | US2-1005B-30C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 37 | US2-1005B-37C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 45 | US2-1005B-45C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 7.5 | US2-1255-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 11 | US2-1255-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 15 | US2-1255-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 18.5 | US2-1255-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 22 | US2-1255-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 26 | US2-1255-26C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 30 | US2-1255-30C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 37 | US2-1255-37C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 45 | US2-1255-45C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 55 | US2-1255-55C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 11 | US2-1505-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 15 | US2-1505-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 18.5 | US2-1505-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 22 | US2-1505-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 26 | US2-1505-26C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 30 | US2-1505-30C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 37 | US2-1505-37C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 45 | US2-1505-45C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 55 | US2-1505-55C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
|
井戸径 |
口径 |
出力 |
形 式 | VC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kW | 標準 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
| 100 | 25 | 0.75 | US2-256-0.75C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 25 | 1.1 | US2-256-1.1C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 25 | 1.5 | US2-256-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 25 | 1.9 | US2-256-1.9CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 25 | 2.2 | US2-256-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 25 | 2.7 | US2-256-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 25 | 3.7 | US2-256-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 32 | 0.75 | US2-326-0.75C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 32 | 1.1 | US2-326-1.1C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 32 | 1.5 | US2-326-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 32 | 1.9 | US2-326-1.9CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 32 | 2.2 | US2-326-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 32 | 2.7 | US2-326-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 32 | 3.7 | US2-326-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 40 | 1.1 | USN2-406-1.1C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 100 | 40 | 1.5 | USN2-406-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 40 | 1.9 | USN2-406-1.9CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 40 | 2.2 | USN2-406-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 40 | 2.7 | USN2-406-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 40 | 3.7 | USN2-406-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 50 | 1.9 | USN2-506-1.9CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 50 | 2.2 | USN2-506-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 50 | 2.7 | USN2-506-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 100 | 50 | 3.7 | USN2-506-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | |
| 150 | 40 | 1.1 | US2-406-1.1C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 1.5 | US2-406-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 2.2 | US2-406-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 2.7 | US2-406-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 3.7 | US2-406-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 5.5 | US2-406-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 40 | 7.5 | US2-406-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 1.5 | US2-506-1.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 2.2 | US2-506-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 2.7 | US2-506-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 3.7 | US2-506-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 5.5 | US2-506-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 7.5 | US2-506-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 11 | US2-506L-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 50 | 11 | US2-506-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 2.2 | US2-656-2.2CR | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 2.7 | US2-656-2.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 3.7 | US2-656-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 5.5 | US2-656-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 7.5 | US2-656-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 11 | US2-656-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 15 | US2-656-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 65 | 18.5 | US2-656-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 3.7 | USN2-806-3.7C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 5.5 | USN2-806-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 7.5 | USN2-806-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 11 | USN2-806-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 15 | USN2-806-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 18.5 | USN2-806-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 150 | 80 | 22 | USN2-806-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 5.5 | US2-806-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 7.5 | US2-806-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 11 | US2-806-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 15 | US2-806-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 18.5 | US2-806-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 22 | US2-806-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 26 | US2-806-26C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 80 | 30 | US2-806-30C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 5.5 | US2-1006-5.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 7.5 | US2-1006-7.5C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 11 | US2-1006-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 15 | US2-1006-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 18.5 | US2-1006-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 22 | US2-1006-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 26 | US2-1006-26C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 30 | US2-1006-30C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 37 | US2-1006-37C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 11 | US2-1006B-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 15 | US2-1006B-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 18.5 | US2-1006B-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 22 | US2-1006B-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 26 | US2-1006B-26C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 30 | US2-1006B-30C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 37 | US2-1006B-37C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 200 | 100 | 45 | US2-1006B-45C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 11 | US2-1256-11C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 15 | US2-1256-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 18.5 | US2-1256-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 22 | US2-1256-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 26 | US2-1256-26C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 30 | US2-1256-30C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 37 | US2-1256-37C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 45 | US2-1256-45C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 250 | 125 | 55 | US2-1256-55C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 15 | US2-1506-15C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 18.5 | US2-1506-18C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 22 | US2-1506-22C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 26 | US2-1506-26C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 30 | US2-1506-30C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 37 | US2-1506-37C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 45 | US2-1506-45C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 300 | 150 | 55 | US2-1506-55C | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | |
| 64:ケーブル 40m | 65:ケーブル 50m |
| 66:ケーブル 60m | 67:ケーブル 70m |
| 68:ケーブル 80m | 69:ケーブル 100m |
|
井戸径 |
口径 |
出力 |
形 式 | VC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kW | 標準 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
| 100 | 25 | 0.75 | US2-255-0.75T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 25 | 1.1 | US2-255-1.1T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 25 | 1.5 | US2-255-1.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 25 | 1.9 | US2-255-1.9T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 25 | 2.2 | US2-255-2.2T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 32 | 0.75 | US2-325-0.75T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 32 | 1.1 | US2-325-1.1T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 32 | 1.5 | US2-325-1.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 32 | 1.9 | US2-325-1.9T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 32 | 2.2 | US2-325-2.2T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 40 | 0.75 | USN2-405-0.75T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 40 | 1.1 | USN2-405-1.1T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 40 | 1.5 | USN2-405-1.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 40 | 1.9 | USN2-405-1.9T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 40 | 2.2 | USN2-405-2.2T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 40 | 2.7 | USN2-405-2.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 40 | 3.7 | USN2-405-3.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 50 | 1.1 | USN2-505-1.1T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 50 | 1.5 | USN2-505-1.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 50 | 1.9 | USN2-505-1.9T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 50 | 2.2 | USN2-505-2.2T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 50 | 2.7 | USN2-505-2.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 50 | 3.7 | USN2-505-3.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 40 | 1.1 | US2-405-1.1T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 40 | 1.5 | US2-405-1.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 40 | 1.9 | US2-405-1.9T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 40 | 2.2 | US2-405-2.2T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 40 | 2.7 | US2-405-2.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 40 | 3.7 | US2-405-3.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 40 | 5.5 | US2-405L-5.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 40 | 5.5 | US2-405-5.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 40 | 7.5 | US2-405-7.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 50 | 1.5 | US2-505-1.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 50 | 1.9 | US2-505-1.9T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 50 | 2.2 | US2-505-2.2T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 50 | 2.7 | US2-505-2.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 50 | 3.7 | US2-505-3.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 50 | 5.5 | US2-505-5.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 50 | 7.5 | US2-505L-7.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 50 | 7.5 | US2-505-7.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 50 | 11 | US2-505-11T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 65 | 2.2 | US2-655-2.2T4CR | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 65 | 2.7 | US2-655-2.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 65 | 3.7 | US2-655-3.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 65 | 5.5 | US2-655-5.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 65 | 7.5 | US2-655-7.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 65 | 11 | US2-655L-11T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 65 | 11 | US2-655-11T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 65 | 15 | US2-655L-15T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 65 | 15 | US2-655-15T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 80 | 3.7 | USN2-805-3.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 80 | 5.5 | USN2-805-5.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 80 | 7.5 | USN2-805-7.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 80 | 11 | USN2-805-11T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 80 | 15 | USN2-805-15T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 80 | 18.5 | USN2-805-18T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 80 | 22 | USN2-805-22T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 80 | 7.5 | USN2-805B-7.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 80 | 11 | USN2-805B-11T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 80 | 15 | USN2-805B-15T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 80 | 3.7 | US2-805-3.7T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 80 | 5.5 | US2-805-5.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 80 | 7.5 | US2-805-7.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 80 | 11 | US2-805-11T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 80 | 15 | US2-805-15T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 80 | 18.5 | US2-805-18T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 80 | 22 | US2-805-22T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 80 | 26 | US2-805-26T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 5.5 | US2-1005-5.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 7.5 | US2-1005-7.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 11 | US2-1005-11T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 15 | US2-1005-15T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 18.5 | US2-1005-18T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 22 | US2-1005-22T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 26 | US2-1005-26T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 30 | US2-1005-30T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 37 | US2-1005-37T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 7.5 | US2-1005B-7.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 11 | US2-1005B-11T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 15 | US2-1005B-15T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 18.5 | US2-1005B-18T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 22 | US2-1005B-22T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 26 | US2-1005B-26T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 30 | US2-1005B-30T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 37 | US2-1005B-37T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 100 | 45 | US2-1005B-45T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 250 | 125 | 7.5 | US2-1255-7.5T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 250 | 125 | 11 | US2-1255-11T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 250 | 125 | 15 | US2-1255-15T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 250 | 125 | 18.5 | US2-1255-18T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 250 | 125 | 22 | US2-1255-22T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 250 | 125 | 26 | US2-1255-26T4C | DL | - | - | - | - | - | - | |
