清水用水中ポンプ
US2形 ステンレス製深井戸水中ポンプ(サンロング)

ただいま読込中です

仕様を選択してください。



64:ケーブル 40m65:ケーブル 50m
66:ケーブル 60m67:ケーブル 70m
68:ケーブル 80m69:ケーブル 100m

50Hz US2形

改良等のため、製品の仕様・形状に内容が異なる場合があります。
実施計画に際しましては弊社最寄りの営業所へお問い合わせください。

※モータ出力55kW品は400Vになります。
井戸径

口径

出力

形 式 VC
mm mm kW 標準646566676869
100 25 0.75 US2-255-0.75C DLDLDLDLDLDL-
100 25 1.1 US2-255-1.1C DLDLDLDLDLDL-
100 25 1.5 US2-255-1.5C DLDLDLDLDLDLDL
100 25 1.9 US2-255-1.9CR DLDLDLDLDLDLDL
100 25 2.2 US2-255-2.2CR DLDLDLDLDLDLDL
100 32 0.75 US2-325-0.75C DLDLDLDLDLDL-
100 32 1.1 US2-325-1.1C DLDLDLDLDLDL-
100 32 1.5 US2-325-1.5C DLDLDLDLDLDLDL
100 32 1.9 US2-325-1.9CR DLDLDLDLDLDLDL
100 32 2.2 US2-325-2.2CR DLDLDLDLDLDLDL
100 40 0.75 USN2-405-0.75C DLDLDLDLDLDL-
100 40 1.1 USN2-405-1.1C DLDLDLDLDLDL-
100 40 1.5 USN2-405-1.5C DLDLDLDLDLDLDL
100 40 1.9 USN2-405-1.9CR DLDLDLDLDLDLDL
100 40 2.2 USN2-405-2.2CR DLDLDLDLDLDLDL
100 40 2.7 USN2-405-2.7C DLDLDLDLDLDLDL
100 40 3.7 USN2-405-3.7C DLDLDLDLDLDLDL
100 50 1.1 USN2-505-1.1C DLDLDLDLDLDL-
100 50 1.5 USN2-505-1.5C DLDLDLDLDLDLDL
100 50 1.9 USN2-505-1.9CR DLDLDLDLDLDLDL
100 50 2.2 USN2-505-2.2CR DLDLDLDLDLDLDL
100 50 2.7 USN2-505-2.7C DLDLDLDLDLDLDL
100 50 3.7 USN2-505-3.7C DLDLDLDLDLDLDL
150 40 1.1 US2-405-1.1C DLDLDLDLDLDL-
150 40 1.5 US2-405-1.5C DLDLDLDLDLDL-
150 40 1.9 US2-405-1.9CR DLDLDLDLDLDL-
150 40 2.2 US2-405-2.2CR DLDLDLDLDLDL-
150 40 2.7 US2-405-2.7C DLDLDLDLDLDL-
150 40 3.7 US2-405-3.7C DLDLDLDLDLDL-
150 40 5.5 US2-405L-5.5C DLDLDLDLDLDL-
150 40 5.5 US2-405-5.5C DLDLDLDLDLDL-
150 40 7.5 US2-405-7.5C DLDLDLDLDLDL-
150 50 1.5 US2-505-1.5C DLDLDLDLDLDL-
150 50 1.9 US2-505-1.9CR DLDLDLDLDLDL-
150 50 2.2 US2-505-2.2CR DLDLDLDLDLDL-
150 50 2.7 US2-505-2.7C DLDLDLDLDLDL-
150 50 3.7 US2-505-3.7C DLDLDLDLDLDL-
150 50 5.5 US2-505-5.5C DLDLDLDLDLDL-
150 50 7.5 US2-505L-7.5C DLDLDLDLDLDL-
150 50 7.5 US2-505-7.5C DLDLDLDLDLDL-
150 50 11 US2-505-11C DLDLDLDLDLDL-
150 65 2.2 US2-655-2.2CR DLDLDLDLDLDL-
150 65 2.7 US2-655-2.7C DLDLDLDLDLDL-
150 65 3.7 US2-655-3.7C DLDLDLDLDLDL-
150 65 5.5 US2-655-5.5C DLDLDLDLDLDL-
150 65 7.5 US2-655-7.5C DLDLDLDLDLDL-
150 65 11 US2-655L-11C DLDLDLDLDLDL-
150 65 11 US2-655-11C DLDLDLDLDLDL-
150 65 15 US2-655L-15C DLDLDLDLDLDL-
150 65 15 US2-655-15C DLDLDLDLDLDL-
150 80 3.7 USN2-805-3.7C DLDLDLDLDLDL-
150 80 5.5 USN2-805-5.5C DLDLDLDLDLDL-
150 80 7.5 USN2-805-7.5C DLDLDLDLDLDL-
150 80 11 USN2-805-11C DLDLDLDLDLDL-
150 80 15 USN2-805-15C DLDLDLDLDLDL-
150 80 18.5 USN2-805-18C DLDLDLDLDLDL-
150 80 22 USN2-805-22C DLDLDLDLDLDL-
150 80 7.5 USN2-805B-7.5C DLDLDLDLDLDL-
150 80 11 USN2-805B-11C DLDLDLDLDLDL-
150 80 15 USN2-805B-15C DLDLDLDLDLDL-
200 80 3.7 US2-805-3.7C DLDLDLDLDLDL-
200 80 5.5 US2-805-5.5C DLDLDLDLDLDL-
200 80 7.5 US2-805-7.5C DLDLDLDLDLDL-
200 80 11 US2-805-11C DLDLDLDLDLDL-
200 80 15 US2-805-15C DLDLDLDLDLDL-
200 80 18.5 US2-805-18C DLDLDLDLDLDL-
200 80 22 US2-805-22C DLDLDLDLDLDL-
200 80 26 US2-805-26C DLDLDLDLDLDL-
200 100 5.5 US2-1005-5.5C DLDLDLDLDLDL-
200 100 7.5 US2-1005-7.5C DLDLDLDLDLDL-
200 100 11 US2-1005-11C DLDLDLDLDLDL-
200 100 15 US2-1005-15C DLDLDLDLDLDL-
200 100 18.5 US2-1005-18C DLDLDLDLDLDL-
200 100 22 US2-1005-22C DLDLDLDLDLDL-
200 100 26 US2-1005-26C DLDLDLDLDLDL-
200 100 30 US2-1005-30C DLDLDLDLDLDL-
200 100 37 US2-1005-37C DLDLDLDLDLDL-
200 100 7.5 US2-1005B-7.5C DLDLDLDLDLDL-
200 100 11 US2-1005B-11C DLDLDLDLDLDL-
200 100 15 US2-1005B-15C DLDLDLDLDLDL-
200 100 18.5 US2-1005B-18C DLDLDLDLDLDL-
200 100 22 US2-1005B-22C DLDLDLDLDLDL-
200 100 26 US2-1005B-26C DLDLDLDLDLDL-
200 100 30 US2-1005B-30C DLDLDLDLDLDL-
200 100 37 US2-1005B-37C DLDLDLDLDLDL-
200 100 45 US2-1005B-45C DLDLDLDLDLDL-
250 125 7.5 US2-1255-7.5C DLDLDLDLDLDL-
250 125 11 US2-1255-11C DLDLDLDLDLDL-
250 125 15 US2-1255-15C DLDLDLDLDLDL-
250 125 18.5 US2-1255-18C DLDLDLDLDLDL-
250 125 22 US2-1255-22C DLDLDLDLDLDL-
250 125 26 US2-1255-26C DLDLDLDLDLDL-
250 125 30 US2-1255-30C DLDLDLDLDLDL-
250 125 37 US2-1255-37C DLDLDLDLDLDL-
250 125 45 US2-1255-45C DLDLDLDLDLDL-
250 125 55 US2-1255-55C DLDLDLDLDLDL-
300 150 11 US2-1505-11C DLDLDLDLDLDL-
300 150 15 US2-1505-15C DLDLDLDLDLDL-
300 150 18.5 US2-1505-18C DLDLDLDLDLDL-
300 150 22 US2-1505-22C DLDLDLDLDLDL-
300 150 26 US2-1505-26C DLDLDLDLDLDL-
300 150 30 US2-1505-30C DLDLDLDLDLDL-
300 150 37 US2-1505-37C DLDLDLDLDLDL-
300 150 45 US2-1505-45C DLDLDLDLDLDL-
300 150 55 US2-1505-55C DLDLDLDLDLDL-

60Hz US2形

改良等のため、製品の仕様・形状に内容が異なる場合があります。
実施計画に際しましては弊社最寄りの営業所へお問い合わせください。

※モータ出力55kW品は400Vになります。
井戸径

口径

出力

形 式 VC
mm mm kW 標準646566676869
100 25 0.75 US2-256-0.75C DLDLDLDLDLDL-
100 25 1.1 US2-256-1.1C DLDLDLDLDLDL-
100 25 1.5 US2-256-1.5C DLDLDLDLDLDLDL
100 25 1.9 US2-256-1.9CR DLDLDLDLDLDLDL
100 25 2.2 US2-256-2.2CR DLDLDLDLDLDLDL
100 25 2.7 US2-256-2.7C DLDLDLDLDLDLDL
100 25 3.7 US2-256-3.7C DLDLDLDLDLDLDL
100 32 0.75 US2-326-0.75C DLDLDLDLDLDL-
100 32 1.1 US2-326-1.1C DLDLDLDLDLDL-
100 32 1.5 US2-326-1.5C DLDLDLDLDLDLDL
100 32 1.9 US2-326-1.9CR DLDLDLDLDLDLDL
100 32 2.2 US2-326-2.2CR DLDLDLDLDLDLDL
100 32 2.7 US2-326-2.7C DLDLDLDLDLDLDL
100 32 3.7 US2-326-3.7C DLDLDLDLDLDLDL
100 40 1.1 USN2-406-1.1C DLDLDLDLDLDL-
100 40 1.5 USN2-406-1.5C DLDLDLDLDLDLDL
100 40 1.9 USN2-406-1.9CR DLDLDLDLDLDLDL
100 40 2.2 USN2-406-2.2CR DLDLDLDLDLDLDL
100 40 2.7 USN2-406-2.7C DLDLDLDLDLDLDL
100 40 3.7 USN2-406-3.7C DLDLDLDLDLDLDL
100 50 1.9 USN2-506-1.9CR DLDLDLDLDLDLDL
100 50 2.2 USN2-506-2.2CR DLDLDLDLDLDLDL
100 50 2.7 USN2-506-2.7C DLDLDLDLDLDLDL
100 50 3.7 USN2-506-3.7C DLDLDLDLDLDLDL
150 40 1.1 US2-406-1.1C DLDLDLDLDLDL-
150 40 1.5 US2-406-1.5C DLDLDLDLDLDL-
150 40 2.2 US2-406-2.2CR DLDLDLDLDLDL-
150 40 2.7 US2-406-2.7C DLDLDLDLDLDL-
150 40 3.7 US2-406-3.7C DLDLDLDLDLDL-
150 40 5.5 US2-406-5.5C DLDLDLDLDLDL-
150 40 7.5 US2-406-7.5C DLDLDLDLDLDL-
150 50 1.5 US2-506-1.5C DLDLDLDLDLDL-
150 50 2.2 US2-506-2.2CR DLDLDLDLDLDL-
150 50 2.7 US2-506-2.7C DLDLDLDLDLDL-
150 50 3.7 US2-506-3.7C DLDLDLDLDLDL-
150 50 5.5 US2-506-5.5C DLDLDLDLDLDL-
150 50 7.5 US2-506-7.5C DLDLDLDLDLDL-
150 50 11 US2-506L-11C DLDLDLDLDLDL-
150 50 11 US2-506-11C DLDLDLDLDLDL-
150 65 2.2 US2-656-2.2CR DLDLDLDLDLDL-
150 65 2.7 US2-656-2.7C DLDLDLDLDLDL-
150 65 3.7 US2-656-3.7C DLDLDLDLDLDL-
150 65 5.5 US2-656-5.5C DLDLDLDLDLDL-
150 65 7.5 US2-656-7.5C DLDLDLDLDLDL-
150 65 11 US2-656-11C DLDLDLDLDLDL-
150 65 15 US2-656-15C DLDLDLDLDLDL-
150 65 18.5 US2-656-18C DLDLDLDLDLDL-
150 80 3.7 USN2-806-3.7C DLDLDLDLDLDL-
150 80 5.5 USN2-806-5.5C DLDLDLDLDLDL-
150 80 7.5 USN2-806-7.5C DLDLDLDLDLDL-
150 80 11 USN2-806-11C DLDLDLDLDLDL-
150 80 15 USN2-806-15C DLDLDLDLDLDL-
150 80 18.5 USN2-806-18C DLDLDLDLDLDL-
150 80 22 USN2-806-22C DLDLDLDLDLDL-
200 80 5.5 US2-806-5.5C DLDLDLDLDLDL-
200 80 7.5 US2-806-7.5C DLDLDLDLDLDL-
200 80 11 US2-806-11C DLDLDLDLDLDL-
200 80 15 US2-806-15C DLDLDLDLDLDL-
200 80 18.5 US2-806-18C DLDLDLDLDLDL-
200 80 22 US2-806-22C DLDLDLDLDLDL-
200 80 26 US2-806-26C DLDLDLDLDLDL-
200 80 30 US2-806-30C DLDLDLDLDLDL-
200 100 5.5 US2-1006-5.5C DLDLDLDLDLDL-
200 100 7.5 US2-1006-7.5C DLDLDLDLDLDL-
200 100 11 US2-1006-11C DLDLDLDLDLDL-
200 100 15 US2-1006-15C DLDLDLDLDLDL-
200 100 18.5 US2-1006-18C DLDLDLDLDLDL-
200 100 22 US2-1006-22C DLDLDLDLDLDL-
200 100 26 US2-1006-26C DLDLDLDLDLDL-
200 100 30 US2-1006-30C DLDLDLDLDLDL-
200 100 37 US2-1006-37C DLDLDLDLDLDL-
200 100 11 US2-1006B-11C DLDLDLDLDLDL-
200 100 15 US2-1006B-15C DLDLDLDLDLDL-
200 100 18.5 US2-1006B-18C DLDLDLDLDLDL-
200 100 22 US2-1006B-22C DLDLDLDLDLDL-
200 100 26 US2-1006B-26C DLDLDLDLDLDL-
200 100 30 US2-1006B-30C DLDLDLDLDLDL-
200 100 37 US2-1006B-37C DLDLDLDLDLDL-
200 100 45 US2-1006B-45C DLDLDLDLDLDL-
250 125 11 US2-1256-11C DLDLDLDLDLDL-
250 125 15 US2-1256-15C DLDLDLDLDLDL-
250 125 18.5 US2-1256-18C DLDLDLDLDLDL-
250 125 22 US2-1256-22C DLDLDLDLDLDL-
250 125 26 US2-1256-26C DLDLDLDLDLDL-
250 125 30 US2-1256-30C DLDLDLDLDLDL-
250 125 37 US2-1256-37C DLDLDLDLDLDL-
250 125 45 US2-1256-45C DLDLDLDLDLDL-
250 125 55 US2-1256-55C DLDLDLDLDLDL-
300 150 15 US2-1506-15C DLDLDLDLDLDL-
300 150 18.5 US2-1506-18C DLDLDLDLDLDL-
300 150 22 US2-1506-22C DLDLDLDLDLDL-
300 150 26 US2-1506-26C DLDLDLDLDLDL-
300 150 30 US2-1506-30C DLDLDLDLDLDL-
300 150 37 US2-1506-37C DLDLDLDLDLDL-
300 150 45 US2-1506-45C DLDLDLDLDLDL-
300 150 55 US2-1506-55C DLDLDLDLDLDL-


64:ケーブル 40m65:ケーブル 50m
66:ケーブル 60m67:ケーブル 70m
68:ケーブル 80m69:ケーブル 100m

50Hz US2形(400V)

改良等のため、製品の仕様・形状に内容が異なる場合があります。
実施計画に際しましては弊社最寄りの営業所へお問い合わせください。

井戸径

口径

出力

形 式 VC
mm mm kW 標準646566676869
100 25 0.75 US2-255-0.75T4C DL------
100 25 1.1 US2-255-1.1T4C DL------
100 25 1.5 US2-255-1.5T4C DL------
100 25 1.9 US2-255-1.9T4CR DL------
100 25 2.2 US2-255-2.2T4CR DL------
100 32 0.75 US2-325-0.75T4C DL------
100 32 1.1 US2-325-1.1T4C DL------
100 32 1.5 US2-325-1.5T4C DL------
100 32 1.9 US2-325-1.9T4CR DL------
100 32 2.2 US2-325-2.2T4CR DL------
100 40 0.75 USN2-405-0.75T4C DL------
100 40 1.1 USN2-405-1.1T4C DL------
100 40 1.5 USN2-405-1.5T4C DL------
100 40 1.9 USN2-405-1.9T4CR DL------
100 40 2.2 USN2-405-2.2T4CR DL------
100 40 2.7 USN2-405-2.7T4C DL------
100 40 3.7 USN2-405-3.7T4C DL------
100 50 1.1 USN2-505-1.1T4C DL------
100 50 1.5 USN2-505-1.5T4C DL------
100 50 1.9 USN2-505-1.9T4CR DL------
100 50 2.2 USN2-505-2.2T4CR DL------
100 50 2.7 USN2-505-2.7T4C DL------
100 50 3.7 USN2-505-3.7T4C DL------
150 40 1.1 US2-405-1.1T4C DL------
150 40 1.5 US2-405-1.5T4C DL------
150 40 1.9 US2-405-1.9T4CR DL------
150 40 2.2 US2-405-2.2T4CR DL------
150 40 2.7 US2-405-2.7T4C DL------
150 40 3.7 US2-405-3.7T4C DL------
150 40 5.5 US2-405L-5.5T4C DL------
150 40 5.5 US2-405-5.5T4C DL------
150 40 7.5 US2-405-7.5T4C DL------
150 50 1.5 US2-505-1.5T4C DL------
150 50 1.9 US2-505-1.9T4CR DL------
150 50 2.2 US2-505-2.2T4CR DL------
150 50 2.7 US2-505-2.7T4C DL------
150 50 3.7 US2-505-3.7T4C DL------
150 50 5.5 US2-505-5.5T4C DL------
150 50 7.5 US2-505L-7.5T4C DL------
150 50 7.5 US2-505-7.5T4C DL------
150 50 11 US2-505-11T4C DL------
150 65 2.2 US2-655-2.2T4CR DL------
150 65 2.7 US2-655-2.7T4C DL------
150 65 3.7 US2-655-3.7T4C DL------
150 65 5.5 US2-655-5.5T4C DL------
150 65 7.5 US2-655-7.5T4C DL------
150 65 11 US2-655L-11T4C DL------
150 65 11 US2-655-11T4C DL------
150 65 15 US2-655L-15T4C DL------
150 65 15 US2-655-15T4C DL------
150 80 3.7 USN2-805-3.7T4C DL------
150 80 5.5 USN2-805-5.5T4C DL------
150 80 7.5 USN2-805-7.5T4C DL------
150 80 11 USN2-805-11T4C DL------
150 80 15 USN2-805-15T4C DL------
150 80 18.5 USN2-805-18T4C DL------
150 80 22 USN2-805-22T4C DL------
150 80 7.5 USN2-805B-7.5T4C DL------
150 80 11 USN2-805B-11T4C DL------
150 80 15 USN2-805B-15T4C DL------
200 80 3.7 US2-805-3.7T4C DL------
200 80 5.5 US2-805-5.5T4C DL------
200 80 7.5 US2-805-7.5T4C DL------
200 80 11 US2-805-11T4C DL------
200 80 15 US2-805-15T4C DL------
200 80 18.5 US2-805-18T4C DL------
200 80 22 US2-805-22T4C DL------
200 80 26 US2-805-26T4C DL------
200 100 5.5 US2-1005-5.5T4C DL------
200 100 7.5 US2-1005-7.5T4C DL------
200 100 11 US2-1005-11T4C DL------
200 100 15 US2-1005-15T4C DL------
200 100 18.5 US2-1005-18T4C DL------
200 100 22 US2-1005-22T4C DL------
200 100 26 US2-1005-26T4C DL------
200 100 30 US2-1005-30T4C DL------
200 100 37 US2-1005-37T4C DL------
200 100 7.5 US2-1005B-7.5T4C DL------
200 100 11 US2-1005B-11T4C DL------
200 100 15 US2-1005B-15T4C DL------
200 100 18.5 US2-1005B-18T4C DL------
200 100 22 US2-1005B-22T4C DL------
200 100 26 US2-1005B-26T4C DL------
200 100 30 US2-1005B-30T4C DL------
200 100 37 US2-1005B-37T4C DL------
200 100 45 US2-1005B-45T4C DL------
250 125 7.5 US2-1255-7.5T4C DL------
250 125 11 US2-1255-11T4C DL------
250 125 15 US2-1255-15T4C DL------
250 125 18.5 US2-1255-18T4C DL------
250 125 22 US2-1255-22T4C DL------
250 125 26 US2-1255-26T4C DL------
250 125 30 US2-1255-30T4C DL------
250 125 37 US2-1255-37T4C DL------
250 125 45 US2-1255-45T4C DL------
250 125 55 US2-1255-55C DLDLDLDLDLDL-
300 150 11 US2-1505-11T4C DL------
300 150 15 US2-1505-15T4C DL------
300 150 18.5 US2-1505-18T4C DL------
300 150 22 US2-1505-22T4C DL------
300 150 26 US2-1505-26T4C DL------
300 150 30 US2-1505-30T4C DL------
300 150 37 US2-1505-37T4C DL------
300 150 45 US2-1505-45T4C DL------
300 150 55 US2-1505-55C DLDLDLDLDLDL-

60Hz US2形(400V)

改良等のため、製品の仕様・形状に内容が異なる場合があります。
実施計画に際しましては弊社最寄りの営業所へお問い合わせください。

井戸径

口径

出力

形 式 VC
mm mm kW 標準646566676869
100 25 0.75 US2-256-0.75T4C DL------
100 25 1.1 US2-256-1.1T4C DL------
100 25 1.5 US2-256-1.5T4C DL------
100 25 1.9 US2-256-1.9T4CR DL------
100 25 2.2 US2-256-2.2T4CR DL------
100 25 2.7 US2-256-2.7T4C DL------
100 25 3.7 US2-256-3.7T4C DL------
100 32 0.75 US2-326-0.75T4C DL------
100 32 1.1 US2-326-1.1T4C DL------
100 32 1.5 US2-326-1.5T4C DL------
100 32 1.9 US2-326-1.9T4CR DL------
100 32 2.2 US2-326-2.2T4CR DL------
100 32 2.7 US2-326-2.7T4C DL------
100 32 3.7 US2-326-3.7T4C DL------
100 40 1.1 USN2-406-1.1T4C DL------
100 40 1.5 USN2-406-1.5T4C DL------
100 40 1.9 USN2-406-1.9T4CR DL------
100 40 2.2 USN2-406-2.2T4CR DL------
100 40 2.7 USN2-406-2.7T4C DL------
100 40 3.7 USN2-406-3.7T4C DL------
100 50 1.9 USN2-506-1.9T4CR DL------
100 50 2.2 USN2-506-2.2T4CR DL------
100 50 2.7 USN2-506-2.7T4C DL------
100 50 3.7 USN2-506-3.7T4C DL------
150 40 1.1 US2-406-1.1T4C DL------
150 40 1.5 US2-406-1.5T4C DL------
150 40 2.2 US2-406-2.2T4CR DL------
150 40 2.7 US2-406-2.7T4C DL------
150 40 3.7 US2-406-3.7T4C DL------
150 40 5.5 US2-406-5.5T4C DL------
150 40 7.5 US2-406-7.5T4C DL------
150 50 1.5 US2-506-1.5T4C DL------
150 50 2.2 US2-506-2.2T4CR DL------
150 50 2.7 US2-506-2.7T4C DL------
150 50 3.7 US2-506-3.7T4C DL------
150 50 5.5 US2-506-5.5T4C DL------
150 50 7.5 US2-506-7.5T4C DL------
150 50 11 US2-506L-11T4C DL------
150 50 11 US2-506-11T4C DL------
150 65 2.2 US2-656-2.2T4CR DL------
150 65 2.7 US2-656-2.7T4C DL------
150 65 3.7 US2-656-3.7T4C DL------
150 65 5.5 US2-656-5.5T4C DL------
150 65 7.5 US2-656-7.5T4C DL------
150 65 11 US2-656-11T4C DL------
150 65 15 US2-656-15T4C DL------
150 65 18.5 US2-656-18T4C DL------
150 80 3.7 USN2-806-3.7T4C DL------
150 80 5.5 USN2-806-5.5T4C DL------
150 80 7.5 USN2-806-7.5T4C DL------
150 80 11 USN2-806-11T4C DL------
150 80 15 USN2-806-15T4C DL------
150 80 18.5 USN2-806-18T4C DL------
150 80 22 USN2-806-22T4C DL------
200 80 5.5 US2-806-5.5T4C DL------
200 80 7.5 US2-806-7.5T4C DL------
200 80 11 US2-806-11T4C DL------
200 80 15 US2-806-15T4C DL------
200 80 18.5 US2-806-18T4C DL------
200 80 22 US2-806-22T4C DL------
200 80 26 US2-806-26T4C DL------
200 80 30 US2-806-30T4C DL------
200 100 5.5 US2-1006-5.5T4C DL------
200 100 7.5 US2-1006-7.5T4C DL------
200 100 11 US2-1006-11T4C DL------
200 100 15 US2-1006-15T4C DL------
200 100 18.5 US2-1006-18T4C DL------
200 100 22 US2-1006-22T4C DL------
200 100 26 US2-1006-26T4C DL------
200 100 30 US2-1006-30T4C DL------
200 100 37 US2-1006-37T4C DL------
200 100 11 US2-1006B-11T4C DL------
200 100 15 US2-1006B-15T4C DL------
200 100 18.5 US2-1006B-18T4C DL------
200 100 22 US2-1006B-22T4C DL------
200 100 26 US2-1006B-26T4C DL------
200 100 30 US2-1006B-30T4C DL------
200 100 37 US2-1006B-37T4C DL------
200 100 45 US2-1006B-45T4C DL------
250 125 11 US2-1256-11T4C DL------
250 125 15 US2-1256-15T4C DL------
250 125 18.5 US2-1256-18T4C DL------
250 125 22 US2-1256-22T4C DL------
250 125 26 US2-1256-26T4C DL------
250 125 30 US2-1256-30T4C DL------
250 125 37 US2-1256-37T4C DL------
250 125 45 US2-1256-45T4C DL------
250 125 55 US2-1256-55C DLDLDLDLDLDL-
300 150 15 US2-1506-15T4C DL------
300 150 18.5 US2-1506-18T4C DL------
300 150 22 US2-1506-22T4C DL------
300 150 26 US2-1506-26T4C DL------
300 150 30 US2-1506-30T4C DL------
300 150 45 US2-1506-45T4C DL------
300 150 37 US2-1506-37T4C DL------
300 150 55 US2-1506-55C DLDLDLDLDLDL-


ページトップへ リスト一覧へ