●床置式受水槽・地下式受水槽からの定圧給水
●ビル給水用
●アパート用
●マンション用
●業務用
●簡易水道用
●その他一般給水用
●ポンプの多段化と二重ケーシング化により低騒音化を実現。
●ステンレス鋳物品を主に、CAC、樹脂部品を採用し清潔給水。
●制御盤は光センサー圧力スイッチと無接点回路(単独及び5.5kW以上除く)により
長寿命。
液 質 | 清水 0〜40℃(凍結なきこと) |
---|---|
材 料 | インペラ:樹脂又はSCS13、CAC901 主軸:SUS304(接液部) ケーシング:SCS13 |
モータ | 全閉外扇屋内形 三相200V(一部単相100V、200V) 同期回転速度 50Hz:3,000min-1、60Hz:3,600min-1 |
単独運転 | |
VC:40 ヒータ付 | VC:41 故障、満水、渇水表示・出力 |
VC:42 漏電しゃ断器付+VC41 | VC:43 進相コンデンサ付+VC41 |
VC:44 漏電しゃ断器付+進相コンデンサ付+VC41 | VC:94 BL給水ポンプユニット |
交互運転・交互並列運転 ※「故障,満水,渇水表示・出力」は標準搭載 | |
VC:40 ヒータ付 | VC:41 漏電しゃ断器付 |
VC:42 進相コンデンサ付 | VC:43 漏電しゃ断器付+進相コンデンサ付 |
VC:44 受水槽2槽式対応 | VC:47 VC43+VC44 |
VC:81 防振機能付 | VC:94 BL給水ポンプユニット |
VC:特殊仕様
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
40 |
41 |
42 43 |
44 |
47 |
81 |
94 |
40 | 32 | 単独 | 0.4 | KB2-325S0.4S | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 0.4 | KB2-325S0.4T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 0.75 | KB2-325SE0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | DL |
40 | 32 | 単独 | 1.1 | KB2-325LSE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 1.1 | KB2-325SE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 40 | 単独 | 1.5 | KB2-405SE1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 40 | 単独 | 2.2 | KB2-405SE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 50 | 単独 | 2.2 | KB2-505SE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 50 | 単独 | 3.7 | KB2-505SE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KB2-325A0.4S | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KB2-325A0.4T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KB2-325A0.75S2 | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KB2-325AE0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KB2-325LAE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KB2-325AE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 0.75 | KB2-405AE0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 1.1 | KB2-405AE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 1.5 | KB2-405AE1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 2.2 | KB2-405AE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 3.7 | KB2-405AE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 5.5 | KB2-405AE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 1.5 | KB2-505AE1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 2.2 | KB2-505AE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 3.7 | KB2-505AE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 5.5 | KB2-505AE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 65 | 交互 | 3.7 | KB2-655AE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 65 | 交互 | 5.5 | KB2-655AE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 65 | 交互 | 7.5 | KB2-655AE7.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KB2-325P0.4S | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KB2-325P0.4T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KB2-325P0.75S2 | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KB2-325PE0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KB2-325LPE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KB2-325PE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 0.75 | KB2-405PE0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 1.1 | KB2-405PE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | KB2-405PE1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 2.2 | KB2-405PE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 3.7 | KB2-405PE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 5.5 | KB2-405PE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 1.5 | KB2-505PE1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 2.2 | KB2-505PE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 3.7 | KB2-505PE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 5.5 | KB2-505PE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
80 | 65 | 交互並列 | 3.7 | KB2-655PE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 | 65 | 交互並列 | 5.5 | KB2-655PE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
80 | 65 | 交互並列 | 7.5 | KB2-655PE7.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
40 |
41 |
42 43 |
44 |
47 |
81 |
94 |
40 | 32 | 単独 | 0.4 | KB2-325S0.4S | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 0.4 | KB2-325S0.4T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 0.75 | KB2-325SE0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | PV |
40 | 32 | 単独 | 1.1 | KB2-325LSE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 1.1 | KB2-325SE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 40 | 単独 | 1.5 | KB2-405SE1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 40 | 単独 | 2.2 | KB2-405SE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 50 | 単独 | 2.2 | KB2-505SE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 50 | 単独 | 3.7 | KB2-505SE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KB2-325A0.4S | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KB2-325A0.4T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KB2-325A0.75S2 | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KB2-325AE0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KB2-325LAE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KB2-325AE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 0.75 | KB2-405AE0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 1.1 | KB2-405AE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 1.5 | KB2-405AE1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 2.2 | KB2-405AE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 3.7 | KB2-405AE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 5.5 | KB2-405AE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 1.5 | KB2-505AE1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 2.2 | KB2-505AE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 3.7 | KB2-505AE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 5.5 | KB2-505AE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 65 | 交互 | 3.7 | KB2-655AE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 65 | 交互 | 5.5 | KB2-655AE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 65 | 交互 | 7.5 | KB2-655AE7.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KB2-325P0.4S | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KB2-325P0.4T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KB2-325P0.75S2 | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KB2-325PE0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KB2-325LPE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KB2-325PE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 0.75 | KB2-405PE0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 1.1 | KB2-405PE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | KB2-405PE1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 2.2 | KB2-405PE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 3.7 | KB2-405PE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 5.5 | KB2-405PE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 1.5 | KB2-505PE1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 2.2 | KB2-505PE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 3.7 | KB2-505PE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 5.5 | KB2-505PE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
80 | 65 | 交互並列 | 3.7 | KB2-655PE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 | 65 | 交互並列 | 5.5 | KB2-655PE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
80 | 65 | 交互並列 | 7.5 | KB2-655PE7.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
VC:特殊仕様
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
40 |
41 |
42 43 |
44 |
47 |
81 |
94 |
40 | 32 | 単独 | 0.4 | KB2-326S0.4S | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 0.4 | KB2-326S0.4T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 0.75 | KB2-326SE0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | DL |
40 | 32 | 単独 | 1.1 | KB2-326LSE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 1.1 | KB2-326SE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 40 | 単独 | 1.5 | KB2-406SE1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 40 | 単独 | 2.2 | KB2-406SE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 40 | 単独 | 3.7 | KB2-406SE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 50 | 単独 | 2.2 | KB2-506SE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 50 | 単独 | 3.7 | KB2-506SE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KB2-326A0.4S | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KB2-326A0.4T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KB2-326A0.75S2 | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KB2-326AE0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KB2-326LAE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KB2-326AE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 0.75 | KB2-406AE0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 1.1 | KB2-406AE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 1.5 | KB2-406AE1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 2.2 | KB2-406AE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 3.7 | KB2-406AE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 5.5 | KB2-406AE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 1.5 | KB2-506AE1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 2.2 | KB2-506AE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 3.7 | KB2-506AE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 5.5 | KB2-506AE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 7.5 | KB2-506AE7.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 65 | 交互 | 3.7 | KB2-656AE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 65 | 交互 | 5.5 | KB2-656AE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
50 | 65 | 交互 | 7.5 | KB2-656AE7.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KB2-326P0.4S | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KB2-326P0.4T | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KB2-326P0.75S2 | DL | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KB2-326PE0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KB2-326LPE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KB2-326PE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 0.75 | KB2-406PE0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 1.1 | KB2-406PE1.1 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | KB2-406PE1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 2.2 | KB2-406PE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 3.7 | KB2-406PE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 5.5 | KB2-406PE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 1.5 | KB2-506PE1.5 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 2.2 | KB2-506PE2.2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 3.7 | KB2-506PE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 5.5 | KB2-506PE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 7.5 | KB2-506PE7.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
80 | 65 | 交互並列 | 3.7 | KB2-656PE3.7 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
80 | 65 | 交互並列 | 5.5 | KB2-656PE5.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
80 | 65 | 交互並列 | 7.5 | KB2-656PE7.5 | DL | DL | DL | DL | - | - | DL | DL |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
40 |
41 |
42 43 |
44 |
47 |
81 |
94 |
40 | 32 | 単独 | 0.4 | KB2-326S0.4S | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 0.4 | KB2-326S0.4T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 0.75 | KB2-326SE0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | PV |
40 | 32 | 単独 | 1.1 | KB2-326LSE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 32 | 単独 | 1.1 | KB2-326SE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 40 | 単独 | 1.5 | KB2-406SE1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 40 | 単独 | 2.2 | KB2-406SE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 40 | 単独 | 3.7 | KB2-406SE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 50 | 単独 | 2.2 | KB2-506SE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 50 | 単独 | 3.7 | KB2-506SE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KB2-326A0.4S | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KB2-326A0.4T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KB2-326A0.75S2 | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KB2-326AE0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KB2-326LAE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KB2-326AE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 0.75 | KB2-406AE0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 1.1 | KB2-406AE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 1.5 | KB2-406AE1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 2.2 | KB2-406AE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 3.7 | KB2-406AE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 5.5 | KB2-406AE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 1.5 | KB2-506AE1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 2.2 | KB2-506AE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 3.7 | KB2-506AE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 5.5 | KB2-506AE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 7.5 | KB2-506AE7.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 65 | 交互 | 3.7 | KB2-656AE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 65 | 交互 | 5.5 | KB2-656AE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
50 | 65 | 交互 | 7.5 | KB2-656AE7.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KB2-326P0.4S | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KB2-326P0.4T | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KB2-326P0.75S2 | PV | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KB2-326PE0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KB2-326LPE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KB2-326PE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 0.75 | KB2-406PE0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 1.1 | KB2-406PE1.1 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | KB2-406PE1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 2.2 | KB2-406PE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 3.7 | KB2-406PE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 5.5 | KB2-406PE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 1.5 | KB2-506PE1.5 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 2.2 | KB2-506PE2.2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 3.7 | KB2-506PE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 5.5 | KB2-506PE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 7.5 | KB2-506PE7.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
80 | 65 | 交互並列 | 3.7 | KB2-656PE3.7 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
80 | 65 | 交互並列 | 5.5 | KB2-656PE5.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
80 | 65 | 交互並列 | 7.5 | KB2-656PE7.5 | PV | PV | PV | PV | - | - | PV | PV |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ社のサイトから無償でダウンロードいただけます。
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.