口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | GS3-325CE0.75B | DL |
40 | 1.5 | GS3-405CE1.5B | DL |
40 | 2.2 | GS3-405CE2.2B | DL |
50 | 2.2 | GS3-505CE2.2B | DL |
50 | 3.7 | GS3-505CE3.7B | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | GS3-325CE0.75B | - |
40 | 1.5 | GS3-405CE1.5B | - |
40 | 2.2 | GS3-405CE2.2B | - |
50 | 2.2 | GS3-505CE2.2B | - |
50 | 3.7 | GS3-505CE3.7B | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | GS3-326CE0.75B | DL |
40 | 1.5 | GS3-406CE1.5B | DL |
40 | 2.2 | GS3-406CE2.2B | DL |
50 | 3.7 | GS3-506CE3.7B | DL |
50 | 2.2 | GS3-506CE2.2B | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 |
---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
32 | 0.75 | GS3-326CE0.75B | - |
40 | 1.5 | GS3-406CE1.5B | - |
40 | 2.2 | GS3-406CE2.2B | - |
50 | 3.7 | GS3-506CE3.7B | - |
50 | 2.2 | GS3-506CE2.2B | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.