左から
1:単独
2:交互・交互並列		


CADダウンロード操作について| ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													mm							 | 	
													―							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
												
| 40 | 40 | 単独 | 0.75 | KZB405SE0.75 | DL | 
| 40 | 40 | 単独 | 1.5 | KZB405SE1.5 | DL | 
| 40 | 50 | 単独 | 1.5 | KZB505SE1.5 | DL | 
| 40 | 50 | 単独 | 2.2 | KZB505SE2.2 | DL | 
| 40 | 40 | 交互 | 0.75 | KZB405AE0.75 | DL | 
| 40 | 40 | 交互 | 1.5 | KZB405AE1.5 | DL | 
| 40 | 50 | 交互 | 1.5 | KZB505AE1.5 | DL | 
| 40 | 50 | 交互 | 2.2 | KZB505AE2.2 | DL | 
| 50 | 40 | 交互並列 | 0.75 | KZB405PE0.75 | DL | 
| 50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | KZB405PE1.5 | DL | 
| 65 | 50 | 交互並列 | 1.5 | KZB505PE1.5 | DL | 
| 65 | 50 | 交互並列 | 2.2 | KZB505PE2.2 | DL | 
| ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm | 	
													mm | 	
													― | 	
													kW | 	
													― | 	
													― | 	
												
| 40 | 40 | 単独 | 0.75 | KZB405SE0.75 | PV | 
| 40 | 40 | 単独 | 1.5 | KZB405SE1.5 | PV | 
| 40 | 50 | 単独 | 1.5 | KZB505SE1.5 | PV | 
| 40 | 50 | 単独 | 2.2 | KZB505SE2.2 | PV | 
| 40 | 40 | 交互 | 0.75 | KZB405AE0.75 | PV | 
| 40 | 40 | 交互 | 1.5 | KZB405AE1.5 | PV | 
| 40 | 50 | 交互 | 1.5 | KZB505AE1.5 | PV | 
| 40 | 50 | 交互 | 2.2 | KZB505AE2.2 | PV | 
| 50 | 40 | 交互並列 | 0.75 | KZB405PE0.75 | PV | 
| 50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | KZB405PE1.5 | PV | 
| 65 | 50 | 交互並列 | 1.5 | KZB505PE1.5 | PV | 
| 65 | 50 | 交互並列 | 2.2 | KZB505PE2.2 | PV | 
| ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													mm							 | 	
													―							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
												
| 40 | 40 | 単独 | 0.75 | KZB406SE0.75 | DL | 
| 40 | 40 | 単独 | 1.5 | KZB406SE1.5 | DL | 
| 40 | 50 | 単独 | 1.5 | KZB506SE1.5 | DL | 
| 40 | 50 | 単独 | 2.2 | KZB506SE2.2 | DL | 
| 40 | 40 | 交互 | 0.75 | KZB406AE0.75 | DL | 
| 40 | 40 | 交互 | 1.5 | KZB406AE1.5 | DL | 
| 40 | 50 | 交互 | 1.5 | KZB506AE1.5 | DL | 
| 40 | 50 | 交互 | 2.2 | KZB506AE2.2 | DL | 
| 50 | 40 | 交互並列 | 0.75 | KZB406PE0.75 | DL | 
| 50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | KZB406PE1.5 | DL | 
| 65 | 50 | 交互並列 | 1.5 | KZB506PE1.5 | DL | 
| 65 | 50 | 交互並列 | 2.2 | KZB506PE2.2 | DL | 
| ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													mm							 | 	
													―							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
												
| 40 | 40 | 単独 | 0.75 | KZB406SE0.75 | PV | 
| 40 | 40 | 単独 | 1.5 | KZB406SE1.5 | PV | 
| 40 | 50 | 単独 | 1.5 | KZB506SE1.5 | PV | 
| 40 | 50 | 単独 | 2.2 | KZB506SE2.2 | PV | 
| 40 | 40 | 交互 | 0.75 | KZB406AE0.75 | PV | 
| 40 | 40 | 交互 | 1.5 | KZB406AE1.5 | PV | 
| 40 | 50 | 交互 | 1.5 | KZB506AE1.5 | PV | 
| 40 | 50 | 交互 | 2.2 | KZB506AE2.2 | PV | 
| 50 | 40 | 交互並列 | 0.75 | KZB406PE0.75 | PV | 
| 50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | KZB406PE1.5 | PV | 
| 65 | 50 | 交互並列 | 1.5 | KZB506PE1.5 | PV | 
| 65 | 50 | 交互並列 | 2.2 | KZB506PE2.2 | PV | 






Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.




