左から
1:BUM形
2:予旋回槽(別売部品)
●下水中継用・農業集落排水用など下水本管・下水処理施設への中継ポンプとして設置されるマンホール用排水水中ポンプ
●異物通過は口径の径100%。(口径と同径の球体固形物が排出可能)
●独自のノンクロッグインペラ(PAT. )により優れた効率の高い揚水性能を発揮。
●ベルマウス付ポンプと予旋回槽(オプション)の組合わせにより低い水位まで
浮遊物を排出し、残留水が少なく、スカムの発生を抑え悪臭を低減。
●マンホールポンプ用制御盤、必要な部品もオプションとしてご用意。
液 質 | 汚水・汚物水 0〜40℃ pH5〜9 |
---|---|
材 料 | インペラ:SCS13 主軸:SUS420J2 ケーシング、カバー:FC200 |
モータ | 乾式水中モータ(オートカット内蔵) 三相200V 同期回転速度 50Hz:1,500min-1、60Hz:1,800min-1 |
異物通過径(mm) | 口径 異物(球)の径 65 65 80 80 |
VC:62 ケーブル20m | VC:63 ケーブル30m |
VC:81 浸水検知器付(検知器・モータ:ケーブル10m) | VC:82 浸水検知器付(検知器・モータ:ケーブル20m) |
VC:83 浸水検知器付(検知器・モータ:ケーブル30m) | VC:84 サーマルプロテクタ、浸水検知器付(ケーブル10m) |
VC:85 サーマルプロテクタ、浸水検知器付(ケーブル20m) | VC:86 サーマルプロテクタ、浸水検知器付(ケーブル30m) |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
62 63 |
81 82 83 |
84 85 86 |
65 | 0.75 | BUM655-0.75 | DL | DL | DL | DL |
65 | 1.5 | BUM655-1.5 | DL | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | BUM655-2.2 | DL | DL | DL | DL |
65 | 3.7 | BUM655-3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 1.5 | BUM805-1.5 | DL | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | BUM805-2.2 | DL | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | BUM805-3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 5.5 | BUM805-5.5 | DL | DL | DL | DL |
80 | 7.5 | BUM805-7.5 | DL | DL | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
― |
62 63 |
81 82 83 |
84 85 86 |
65 | 0.75 | BUM656-0.75 | DL | DL | DL | DL |
65 | 1.5 | BUM656-1.5 | DL | DL | DL | DL |
65 | 2.2 | BUM656-2.2 | DL | DL | DL | DL |
65 | 3.7 | BUM656-3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 1.5 | BUM806-1.5 | DL | DL | DL | DL |
80 | 2.2 | BUM806-2.2 | DL | DL | DL | DL |
80 | 3.7 | BUM806-3.7 | DL | DL | DL | DL |
80 | 5.5 | BUM806-5.5 | DL | DL | DL | DL |
80 | 7.5 | BUM806-7.5 | DL | DL | DL | DL |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ社のサイトから無償でダウンロードいただけます。
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.