左から
1:KFE-A・P形
2:KFE-T形
VC:40 ヒータ付 | VC:41 制御盤 流入電磁弁回路付 |
VC:44 緊急停止回路付 | VC:45 受水槽2槽切替回路付 |
VC:52 インペラ SCS | VC:73 400V品 |
VC:81 防振機能付 | VC:92 制御盤位置(右側) |
VC:93 制御盤位置(背面) | VC:94 BL給水ポンプユニット(スルース弁無) |
VC:95 BL給水ポンプユニット(スルース弁有) |
VC:特殊仕様
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
40 |
41 |
44 |
45 |
52 |
73 |
81 |
92 |
93 |
94 |
95 |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KFE32A0.4S2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KFE32A0.4T | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KFE32A0.75S2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KFE32A0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KFE32A1.1S2 | DL | DL | - | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KFE32A1.1 | DL | DL | - | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互 | 1.9 | KFE32A1.9 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 1.1 | KFE40A1.1 | DL | DL | - | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 1.5 | KFE40A1.5 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 2.2 | KFE40A2.2 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 3.7 | KFE40A3.7 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 5.5 | KFE40A5.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | DL |
40 | 40 | 交互 | 7.5 | KFE40A7.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 2.2 | KFE50A2.2 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 3.7 | KFE50A3.7 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 5.5 | KFE50A5.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | DL |
40 | 50 | 交互 | 7.5 | KFE50A7.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | DL |
50 | 65 | 交互 | 3.7 | KFE65A3.7 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | - |
50 | 65 | 交互 | 5.5 | KFE65A5.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | - |
50 | 65 | 交互 | 7.5 | KFE65A7.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KFE32P0.4S2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KFE32P0.4T | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KFE32P0.75S2 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KFE32P0.75 | DL | DL | DL | DL | DL | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KFE32P1.1S2 | DL | DL | - | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KFE32P1.1 | DL | DL | - | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
40 | 32 | 交互並列 | 1.9 | KFE32P1.9 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 1.1 | KFE40P1.1 | DL | DL | - | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | KFE40P1.5 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 2.2 | KFE40P2.2 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 3.7 | KFE40P3.7 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 5.5 | KFE40P5.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | DL |
50 | 40 | 交互並列 | 7.5 | KFE40P7.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 2.2 | KFE50P2.2 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 3.7 | KFE50P3.7 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 5.5 | KFE50P5.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | DL |
65 | 50 | 交互並列 | 7.5 | KFE50P7.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | DL |
80 | 65 | 交互並列 | 3.7 | KFE65P3.7 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | - |
80 | 65 | 交互並列 | 5.5 | KFE65P5.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | - |
80 | 65 | 交互並列 | 7.5 | KFE65P7.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | DL | DL | - | DL | - |
50 | 32 | 2/3台ロータリー | 1.1 | KFE32T1.1 | DL | DL | - | DL | - | - | - | - | DL | - | DL | - |
50 | 32 | 2/3台ロータリー | 1.9 | KFE32T1.9 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | - | DL | - | DL | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 1.5 | KFE40T1.5 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | - | DL | - | DL | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 2.2 | KFE40T2.2 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | - | DL | - | DL | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 3.7 | KFE40T3.7 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | - | DL | - | DL | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 5.5 | KFE40T5.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | - | DL | - | DL | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 7.5 | KFE40T7.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | - | DL | - | DL | - |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 2.2 | KFE50T2.2 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | - | DL | - | DL | - |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 3.7 | KFE50T3.7 | DL | DL | - | DL | - | DL | DL | - | DL | - | DL | - |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 5.5 | KFE50T5.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | - | DL | - | DL | - |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 7.5 | KFE50T7.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | - | DL | - | DL | - |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 3.7 | KFE65T3.7 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | - | DL | - | DL | - |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 5.5 | KFE65T5.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | - | DL | - | DL | - |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 7.5 | KFE65T7.5 | DL | DL | - | DL | - | - | DL | - | DL | - | DL | - |
ユニット口径 | 吸込口径 | 運転方式 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm |
mm |
― |
kW |
― |
― |
40 |
41 |
44 |
45 |
52 |
73 |
81 |
92 |
93 |
94 |
95 |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KFE32A0.4S2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互 | 0.4 | KFE32A0.4T | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KFE32A0.75S2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互 | 0.75 | KFE32A0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KFE32A1.1S2 | PV | PV | - | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互 | 1.1 | KFE32A1.1 | PV | PV | - | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互 | 1.9 | KFE32A1.9 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 1.1 | KFE40A1.1 | PV | PV | - | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 1.5 | KFE40A1.5 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 2.2 | KFE40A2.2 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 3.7 | KFE40A3.7 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 5.5 | KFE40A5.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | PV |
40 | 40 | 交互 | 7.5 | KFE40A7.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 2.2 | KFE50A2.2 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 3.7 | KFE50A3.7 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 5.5 | KFE50A5.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | PV |
40 | 50 | 交互 | 7.5 | KFE50A7.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | PV |
50 | 65 | 交互 | 3.7 | KFE65A3.7 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | - |
50 | 65 | 交互 | 5.5 | KFE65A5.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | - |
50 | 65 | 交互 | 7.5 | KFE65A7.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | - |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KFE32P0.4S2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 0.4 | KFE32P0.4T | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KFE32P0.75S2 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 0.75 | KFE32P0.75 | PV | PV | PV | PV | PV | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KFE32P1.1S2 | PV | PV | - | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 1.1 | KFE32P1.1 | PV | PV | - | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
40 | 32 | 交互並列 | 1.9 | KFE32P1.9 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 1.1 | KFE40P1.1 | PV | PV | - | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 1.5 | KFE40P1.5 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 2.2 | KFE40P2.2 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 3.7 | KFE40P3.7 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 5.5 | KFE40P5.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | PV |
50 | 40 | 交互並列 | 7.5 | KFE40P7.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 2.2 | KFE50P2.2 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 3.7 | KFE50P3.7 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 5.5 | KFE50P5.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | PV |
65 | 50 | 交互並列 | 7.5 | KFE50P7.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | PV |
80 | 65 | 交互並列 | 3.7 | KFE65P3.7 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | - |
80 | 65 | 交互並列 | 5.5 | KFE65P5.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | - |
80 | 65 | 交互並列 | 7.5 | KFE65P7.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | PV | PV | - | PV | - |
50 | 32 | 2/3台ロータリー | 1.1 | KFE32T1.1 | PV | PV | - | PV | - | - | - | - | PV | - | PV | - |
50 | 32 | 2/3台ロータリー | 1.9 | KFE32T1.9 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | - | PV | - | PV | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 1.5 | KFE40T1.5 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | - | PV | - | PV | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 2.2 | KFE40T2.2 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | - | PV | - | PV | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 3.7 | KFE40T3.7 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | - | PV | - | PV | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 5.5 | KFE40T5.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | - | PV | - | PV | - |
80 | 40 | 2/3台ロータリー | 7.5 | KFE40T7.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | - | PV | - | PV | - |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 2.2 | KFE50T2.2 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | - | PV | - | PV | - |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 3.7 | KFE50T3.7 | PV | PV | - | PV | - | PV | PV | - | PV | - | PV | - |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 5.5 | KFE50T5.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | - | PV | - | PV | - |
80 | 50 | 2/3台ロータリー | 7.5 | KFE50T7.5 | - | - | - | - | - | - | PV | - | PV | - | - | - |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 3.7 | KFE65T3.7 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | - | PV | - | PV | - |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 5.5 | KFE65T5.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | - | PV | - | PV | - |
100 | 65 | 2/3台ロータリー | 7.5 | KFE65T7.5 | PV | PV | - | PV | - | - | PV | - | PV | - | PV | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.