

CADダウンロード操作について| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 40 | 2.2 | KTK405CE2.2TW | DLDL | DLDL |
| 40 | 3.7 | KTK405CE3.7TW | DLDL | DLDL |
| 40 | 5.5 | KTK405CE5.5TW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7TW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5TW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5TW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5TW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5TW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 11 | KTK805CE11TW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 15 | KTK805CE15TW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 18.5 | KTK805CE18TW | DLDL | DLDL |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 40 | 2.2 | KTK405CE2.2TW | PV | PV |
| 40 | 3.7 | KTK405CE3.7TW | PV | PV |
| 40 | 5.5 | KTK405CE5.5TW | PV | PV |
| 50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7TW | PV | PV |
| 50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5TW | PV | PV |
| 50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5TW | PV | PV |
| 65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5TW | PV | PV |
| 65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5TW | PV | PV |
| 80×65 | 11 | KTK805CE11TW | PV | PV |
| 80×65 | 15 | KTK805CE15TW | PV | PV |
| 80×65 | 18.5 | KTK805CE18TW | PV | PV |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 40 | 2.2 | KTK406CE2.2TW | DLDL | DLDL |
| 40 | 3.7 | KTK406CE3.7TW | DLDL | DLDL |
| 40 | 5.5 | KTK406CE5.5TW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7TW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5TW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5TW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5TW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5TW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 11 | KTK806CE11TW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 15 | KTK806CE15TW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 18.5 | KTK806CE18TW | DLDL | DLDL |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 40 | 2.2 | KTK406CE2.2TW | PV | PV |
| 40 | 3.7 | KTK406CE3.7TW | PV | PV |
| 40 | 5.5 | KTK406CE5.5TW | PV | PV |
| 50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7TW | PV | PV |
| 50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5TW | PV | PV |
| 50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5TW | PV | PV |
| 65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5TW | PV | PV |
| 65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5TW | PV | PV |
| 80×65 | 11 | KTK806CE11TW | PV | PV |
| 80×65 | 15 | KTK806CE15TW | PV | PV |
| 80×65 | 18.5 | KTK806CE18TW | PV | PV |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 40 | 2.2 | KTK405CE2.2FW | DLDL | DLDL |
| 40 | 3.7 | KTK405CE3.7FW | DLDL | DLDL |
| 40 | 5.5 | KTK405CE5.5FW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7FW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5FW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5FW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5FW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5FW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 11 | KTK805CE11FW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 15 | KTK805CE15FW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 18.5 | KTK805CE18FW | DLDL | DLDL |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 40 | 2.2 | KTK405CE2.2FW | PV | PV |
| 40 | 3.7 | KTK405CE3.7FW | PV | PV |
| 40 | 5.5 | KTK405CE5.5FW | PV | PV |
| 50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7FW | PV | PV |
| 50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5FW | PV | PV |
| 50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5FW | PV | PV |
| 65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5FW | PV | PV |
| 65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5FW | PV | PV |
| 80×65 | 11 | KTK805CE11FW | PV | PV |
| 80×65 | 15 | KTK805CE15FW | PV | PV |
| 80×65 | 18.5 | KTK805CE18FW | PV | PV |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 40 | 2.2 | KTK406CE2.2FW | DLDL | DLDL |
| 40 | 3.7 | KTK406CE3.7FW | DLDL | DLDL |
| 40 | 5.5 | KTK406CE5.5FW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7FW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5FW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5FW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5FW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5FW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 11 | KTK806CE11FW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 15 | KTK806CE15FW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 18.5 | KTK806CE18FW | DLDL | DLDL |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 40 | 2.2 | KTK406CE2.2FW | PV | PV |
| 40 | 3.7 | KTK406CE3.7FW | PV | PV |
| 40 | 5.5 | KTK406CE5.5FW | PV | PV |
| 50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7FW | PV | PV |
| 50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5FW | PV | PV |
| 50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5FW | PV | PV |
| 65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5FW | PV | PV |
| 65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5FW | PV | PV |
| 80×65 | 11 | KTK806CE11FW | PV | PV |
| 80×65 | 15 | KTK806CE15FW | PV | PV |
| 80×65 | 18.5 | KTK806CE18FW | PV | PV |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7TPW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5TPW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5TPW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5TPW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5TPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 11 | KTK805CE11TPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 15 | KTK805CE15TPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 18.5 | KTK805CE18TPW | DLDL | DLDL |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7TPW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5TPW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5TPW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5TPW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5TPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 11 | KTK806CE11TPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 15 | KTK806CE15TPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 18.5 | KTK806CE18TPW | DLDL | DLDL |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7FPW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5FPW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5FPW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5FPW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5FPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 11 | KTK805CE11FPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 15 | KTK805CE15FPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 18.5 | KTK805CE18FPW | DLDL | DLDL |
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
|---|---|---|---|---|
| mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
| 50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7FPW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5FPW | DLDL | DLDL |
| 50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5FPW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5FPW | DLDL | DLDL |
| 65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5FPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 11 | KTK806CE11FPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 15 | KTK806CE15FPW | DLDL | DLDL |
| 80×65 | 18.5 | KTK806CE18FPW | DLDL | DLDL |






Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.





