口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
40 | 2.2 | KTK405CE2.2TW | DL | DL |
40 | 3.7 | KTK405CE3.7TW | DL | DL |
40 | 5.5 | KTK405CE5.5TW | DL | DL |
50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7TW | DL | DL |
50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5TW | DL | DL |
50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5TW | DL | DL |
65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5TW | DL | DL |
65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5TW | DL | DL |
80×65 | 11 | KTK805CE11TW | DL | DL |
80×65 | 15 | KTK805CE15TW | DL | DL |
80×65 | 18.5 | KTK805CE18TW | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
40 | 2.2 | KTK405CE2.2TW | PV
- - - | - |
40 | 3.7 | KTK405CE3.7TW | PV
- - - | - |
40 | 5.5 | KTK405CE5.5TW | PV
- - - | - |
50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7TW | PV
- - - | - |
50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5TW | PV
- - - | - |
50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5TW | PV
- - - | - |
65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5TW | PV
- - - | - |
65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5TW | PV
- - - | - |
80×65 | 11 | KTK805CE11TW | PV
- - - | - |
80×65 | 15 | KTK805CE15TW | PV
- - - | - |
80×65 | 18.5 | KTK805CE18TW | PV
- - - | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
40 | 2.2 | KTK406CE2.2TW | DL | DL |
40 | 3.7 | KTK406CE3.7TW | DL | DL |
40 | 5.5 | KTK406CE5.5TW | DL | DL |
50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7TW | DL | DL |
50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5TW | DL | DL |
50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5TW | DL | DL |
65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5TW | DL | DL |
65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5TW | DL | DL |
80×65 | 11 | KTK806CE11TW | DL | DL |
80×65 | 15 | KTK806CE15TW | DL | DL |
80×65 | 18.5 | KTK806CE18TW | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
40 | 2.2 | KTK406CE2.2TW | PV
- - - | - |
40 | 3.7 | KTK406CE3.7TW | PV
- - - | - |
40 | 5.5 | KTK406CE5.5TW | PV
- - - | - |
50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7TW | PV
- - - | - |
50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5TW | PV
- - - | - |
50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5TW | PV
- - - | - |
65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5TW | PV
- - - | - |
65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5TW | PV
- - - | - |
80×65 | 11 | KTK806CE11TW | PV
- - - | - |
80×65 | 15 | KTK806CE15TW | PV
- - - | - |
80×65 | 18.5 | KTK806CE18TW | PV
- - - | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
40 | 2.2 | KTK405CE2.2FW | DL | DL |
40 | 3.7 | KTK405CE3.7FW | DL | DL |
40 | 5.5 | KTK405CE5.5FW | DL | DL |
50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7FW | DL | DL |
50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5FW | DL | DL |
50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5FW | DL | DL |
65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5FW | DL | DL |
65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5FW | DL | DL |
80×65 | 11 | KTK805CE11FW | DL | DL |
80×65 | 15 | KTK805CE15FW | DL | DL |
80×65 | 18.5 | KTK805CE18FW | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
40 | 2.2 | KTK405CE2.2FW | - | - |
40 | 3.7 | KTK405CE3.7FW | - | - |
40 | 5.5 | KTK405CE5.5FW | - | - |
50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7FW | - | - |
50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5FW | - | - |
50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5FW | - | - |
65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5FW | - | - |
65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5FW | - | - |
80×65 | 11 | KTK805CE11FW | - | - |
80×65 | 15 | KTK805CE15FW | - | - |
80×65 | 18.5 | KTK805CE18FW | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
40 | 2.2 | KTK406CE2.2FW | DL | DL |
40 | 3.7 | KTK406CE3.7FW | DL | DL |
40 | 5.5 | KTK406CE5.5FW | DL | DL |
50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7FW | DL | DL |
50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5FW | DL | DL |
50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5FW | DL | DL |
65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5FW | DL | DL |
65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5FW | DL | DL |
80×65 | 11 | KTK806CE11FW | DL | DL |
80×65 | 15 | KTK806CE15FW | DL | DL |
80×65 | 18.5 | KTK806CE18FW | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
40 | 2.2 | KTK406CE2.2FW | - | - |
40 | 3.7 | KTK406CE3.7FW | - | - |
40 | 5.5 | KTK406CE5.5FW | - | - |
50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7FW | - | - |
50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5FW | - | - |
50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5FW | - | - |
65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5FW | - | - |
65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5FW | - | - |
80×65 | 11 | KTK806CE11FW | - | - |
80×65 | 15 | KTK806CE15FW | - | - |
80×65 | 18.5 | KTK806CE18FW | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7TPW | DL | DL |
50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5TPW | DL | DL |
50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5TPW | DL | DL |
65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5TPW | DL | DL |
65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5TPW | DL | DL |
80×65 | 11 | KTK805CE11TPW | DL | DL |
80×65 | 15 | KTK805CE15TPW | DL | DL |
80×65 | 18.5 | KTK805CE18TPW | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7TPW | PV
- - - | - |
50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5TPW | PV
- - - | - |
50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5TPW | PV
- - - | - |
65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5TPW | PV
- - - | - |
65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5TPW | PV
- - - | - |
80×65 | 11 | KTK805CE11TPW | PV
- - - | - |
80×65 | 15 | KTK805CE15TPW | PV
- - - | - |
80×65 | 18.5 | KTK805CE18TPW | PV
- - - | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7TPW | DL | DL |
50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5TPW | DL | DL |
50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5TPW | DL | DL |
65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5TPW | DL | DL |
65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5TPW | DL | DL |
80×65 | 11 | KTK806CE11TPW | DL | DL |
80×65 | 15 | KTK806CE15TPW | DL | DL |
80×65 | 18.5 | KTK806CE18TPW | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7TPW | PV
- - - | - |
50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5TPW | PV
- - - | - |
50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5TPW | PV
- - - | - |
65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5TPW | PV
- - - | - |
65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5TPW | PV
- - - | - |
80×65 | 11 | KTK806CE11TPW | PV
- - - | - |
80×65 | 15 | KTK806CE15TPW | PV
- - - | - |
80×65 | 18.5 | KTK806CE18TPW | PV
- - - | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7FPW | DL | DL |
50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5FPW | DL | DL |
50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5FPW | DL | DL |
65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5FPW | DL | DL |
65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5FPW | DL | DL |
80×65 | 11 | KTK805CE11FPW | DL | DL |
80×65 | 15 | KTK805CE15FPW | DL | DL |
80×65 | 18.5 | KTK805CE18FPW | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7FPW | - | - |
50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5FPW | - | - |
50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5FPW | - | - |
65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5FPW | - | - |
65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5FPW | - | - |
80×65 | 11 | KTK805CE11FPW | - | - |
80×65 | 15 | KTK805CE15FPW | - | - |
80×65 | 18.5 | KTK805CE18FPW | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7FPW | DL | DL |
50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5FPW | DL | DL |
50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5FPW | DL | DL |
65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5FPW | DL | DL |
65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5FPW | DL | DL |
80×65 | 11 | KTK806CE11FPW | DL | DL |
80×65 | 15 | KTK806CE15FPW | DL | DL |
80×65 | 18.5 | KTK806CE18FPW | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7FPW | - | - |
50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5FPW | - | - |
50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5FPW | - | - |
65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5FPW | - | - |
65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5FPW | - | - |
80×65 | 11 | KTK806CE11FPW | - | - |
80×65 | 15 | KTK806CE15FPW | - | - |
80×65 | 18.5 | KTK806CE18FPW | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7FPJW | DL | DL |
50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5FPJW | DL | DL |
50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5FPJW | DL | DL |
65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5FPJW | DL | DL |
65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5FPJW | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK505CE3.7FPJW | - | - |
50×40 | 5.5 | KTK505CE5.5FPJW | - | - |
50×40 | 7.5 | KTK505CE7.5FPJW | - | - |
65×50 | 5.5 | KTK655CE5.5FPJW | - | - |
65×50 | 7.5 | KTK655CE7.5FPJW | - | - |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7FPJW | DL | DL |
50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5FPJW | DL | DL |
50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5FPJW | DL | DL |
65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5FPJW | DL | DL |
65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5FPJW | DL | DL |
口径 | 出力 | 形式 | 標準 | 標準 |
---|---|---|---|---|
mm |
kW |
― |
透視構造 |
外観 |
50×40 | 3.7 | KTK506CE3.7FPJW | - | - |
50×40 | 5.5 | KTK506CE5.5FPJW | - | - |
50×40 | 7.5 | KTK506CE7.5FPJW | - | - |
65×50 | 5.5 | KTK656CE5.5FPJW | - | - |
65×50 | 7.5 | KTK656CE7.5FPJW | - | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.