
| VC:30 全閉屋外形モータ | VC:86 安全増 軸継手ガード | 

CADダウンロード操作についてVC:特殊仕様
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
													86							 | 	
												
| 80 × 65 | 1.5 | GDFK805M4ME1.5 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 2.2 | GDFK805M4ME2.2 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 2.2 | GDFL805M4ME2.2 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 3.7 | GDFL805M4ME3.7 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 3.7 | GDFM805M4ME3.7 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 5.5 | GDFM805M4ME5.5 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 7.5 | GDFM805M4ME7.5 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 2.2 | GDFK1005M4ME2.2 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 3.7 | GDFK1005M4ME3.7 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 3.7 | GDFL1005M4ME3.7 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 5.5 | GDFL1005M4ME5.5 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 5.5 | GDFM1005M4ME5.5 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 7.5 | GDFM1005M4ME7.5 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 11 | GDFM1005M4ME11 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 3.7 | GDFK1255M4ME3.7 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 5.5 | GDFK1255M4ME5.5 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 5.5 | GDFL1255M4ME5.5 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 7.5 | GDFL1255M4ME7.5 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 11 | GDFL1255M4ME11 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 11 | GDFM1255M4ME11 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 15 | GDFM1255M4ME15 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 15 | GDFO1255M4ME15 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 18.5 | GDFM1255M4ME18 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 18.5 | GDFO1255M4ME18 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 22 | GDFO1255M4ME22 | DL | DL | DL | 
| 125 ×100 | 30 | GDFO1255M4ME30 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 7.5 | GDFK1505M4ME7.5 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 11 | GDFK1505M4ME11 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 11 | GDFL1505M4ME11 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 15 | GDFL1505M4ME15 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 15 | GDFM1505M4ME15 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 18.5 | GDFL1505M4ME18 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 18.5 | GDFM1505M4ME18 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 22 | GDFM1505M4ME22 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 30 | GDFM1505M4ME30 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 30 | GDFO1505M4ME30 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 37 | GDFM1505M4ME37 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 37 | GDFO1505M4ME37 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 45 | GDFO1505M4ME45 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 55 | GDFO1505M4ME55 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 75 | GDFO1505M4ME75 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 22 | GDFL2005M4ME22 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 30 | GDFL2005M4ME30 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 37 | GDFM2005M4ME37 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 45 | GDFM2005M4ME45 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 37 | GDFL2005M4ME37 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 55 | GDFM2005M4ME55 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 55 | GDFO2005M4ME55 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 75 | GDFO2005M4ME75 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 90 | GDFO2005M4ME90 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 75 | GDFQ2005M4ME75 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 90 | GDFQ2005M4ME90 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 110 | GDFQ2005M4ME110 | DL | DL | DL | 
| 250 × 200 | 37 | GDFO2505M4ME37 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 45 | GDFO2505M4ME45 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 55 | GDFO2505M4ME55 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 75 | GDFO2505M4ME75 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 90 | GDFO2505M4ME90 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 110 | GDFO2505M4ME110 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 160 | GDFQ2505M4ME160 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 200 | GDFQ2505M4ME200 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 250 | GDFQ2505M4ME250 | DL | DL | - | 
| 300 × 250 | 90 | GDFO3005M4ME90 | DL | DL | - | 
| 300 × 250 | 110 | GDFO3005M4ME110 | DL | DL | - | 
| 300 × 250 | 132 | GDFO3005M4ME132 | DL | DL | - | 
| 300 × 250 | 160 | GDFO3005M4ME160 | DL | DL | - | 
| 300 × 250 | 200 | GDFO3005M4ME200 | DL | DL | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm | 	
													kW | 	
													― | 	
													― | 	
													30 | 	
													86 | 	
												
| 80 × 65 | 1.5 | GDFK805M4ME1.5 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 2.2 | GDFK805M4ME2.2 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 2.2 | GDFL805M4ME2.2 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 3.7 | GDFL805M4ME3.7 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 3.7 | GDFM805M4ME3.7 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 5.5 | GDFM805M4ME5.5 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 7.5 | GDFM805M4ME7.5 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 2.2 | GDFK1005M4ME2.2 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 3.7 | GDFK1005M4ME3.7 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 3.7 | GDFL1005M4ME3.7 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 5.5 | GDFL1005M4ME5.5 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 5.5 | GDFM1005M4ME5.5 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 7.5 | GDFM1005M4ME7.5 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 11 | GDFM1005M4ME11 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 3.7 | GDFK1255M4ME3.7 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 5.5 | GDFK1255M4ME5.5 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 5.5 | GDFL1255M4ME5.5 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 7.5 | GDFL1255M4ME7.5 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 11 | GDFL1255M4ME11 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 11 | GDFM1255M4ME11 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 15 | GDFM1255M4ME15 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 15 | GDFO1255M4ME15 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 18.5 | GDFM1255M4ME18 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 18.5 | GDFO1255M4ME18 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 22 | GDFO1255M4ME22 | PV | PV | PV | 
| 125 ×100 | 30 | GDFO1255M4ME30 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 7.5 | GDFK1505M4ME7.5 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 11 | GDFK1505M4ME11 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 11 | GDFL1505M4ME11 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 15 | GDFL1505M4ME15 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 15 | GDFM1505M4ME15 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 18.5 | GDFL1505M4ME18 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 18.5 | GDFM1505M4ME18 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 22 | GDFM1505M4ME22 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 30 | GDFM1505M4ME30 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 30 | GDFO1505M4ME30 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 37 | GDFM1505M4ME37 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 37 | GDFO1505M4ME37 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 45 | GDFO1505M4ME45 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 55 | GDFO1505M4ME55 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 75 | GDFO1505M4ME75 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 22 | GDFL2005M4ME22 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 30 | GDFL2005M4ME30 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 37 | GDFM2005M4ME37 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 45 | GDFM2005M4ME45 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 37 | GDFL2005M4ME37 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 55 | GDFM2005M4ME55 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 55 | GDFO2005M4ME55 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 75 | GDFO2005M4ME75 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 90 | GDFO2005M4ME90 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 75 | GDFQ2005M4ME75 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 90 | GDFQ2005M4ME90 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 110 | GDFQ2005M4ME110 | PV | PV | PV | 
| 250 × 200 | 37 | GDFO2505M4ME37 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 45 | GDFO2505M4ME45 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 55 | GDFO2505M4ME55 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 75 | GDFO2505M4ME75 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 90 | GDFO2505M4ME90 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 110 | GDFO2505M4ME110 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 160 | GDFQ2505M4ME160 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 200 | GDFQ2505M4ME200 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 250 | GDFQ2505M4ME250 | PV | PV | - | 
| 300 × 250 | 90 | GDFO3005M4ME90 | PV | PV | - | 
| 300 × 250 | 110 | GDFO3005M4ME110 | PV | PV | - | 
| 300 × 250 | 132 | GDFO3005M4ME132 | PV | PV | - | 
| 300 × 250 | 160 | GDFO3005M4ME160 | PV | PV | - | 
| 300 × 250 | 200 | GDFO3005M4ME200 | PV | PV | - | 
VC:特殊仕様
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
													86							 | 	
												
| 80 × 65 | 2.2 | GDFK806M4ME2.2 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 3.7 | GDFL806M4ME3.7 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 3.7 | GDFK806M4ME3.7 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 5.5 | GDFM806M4ME5.5 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 5.5 | GDFL806M4ME5.5 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 7.5 | GDFM806M4ME7.5 | DL | DL | DL | 
| 80 × 65 | 11 | GDFM806M4ME11 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 3.7 | GDFK1006M4ME3.7 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 5.5 | GDFL1006M4ME5.5 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 5.5 | GDFK1006M4ME5.5 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 7.5 | GDFL1006M4ME7.5 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 11 | GDFM1006M4ME11 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 11 | GDFL1006M4ME11 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 15 | GDFM1006M4ME15 | DL | DL | DL | 
| 100 × 80 | 18.5 | GDFM1006M4ME18 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 5.5 | GDFK1256M4ME5.5 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 7.5 | GDFK1256M4ME7.5 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 11 | GDFK1256M4ME11 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 15 | GDFL1256M4ME15 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 18.5 | GDFM1256M4ME18 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 22 | GDFM1256M4ME22 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 22 | GDFO1256M4ME22 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 18.5 | GDFL1256M4ME18 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 30 | GDFO1256M4ME30 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 30 | GDFM1256M4ME30 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 37 | GDFO1256M4ME37 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 45 | GDFO1256M4ME45 | DL | DL | DL | 
| 125 × 100 | 55 | GDFO1256M4ME55 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 11 | GDFK1506M4ME11 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 15 | GDFL1506M4ME15 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 15 | GDFK1506M4ME15 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 18.5 | GDFL1506M4ME18 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 22 | GDFL1506M4ME22 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 18.5 | GDFK1506M4ME18 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 30 | GDFM1506M4ME30 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 30 | GDFL1506M4ME30 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 37 | GDFM1506M4ME37 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 45 | GDFM1506M4ME45 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 45 | GDFO1506M4ME45 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 55 | GDFO1506M4ME55 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 55 | GDFM1506M4ME55 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 75 | GDFO1506M4ME75 | DL | DL | DL | 
| 150 × 125 | 90 | GDFO1506M4ME90 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 37 | GDFL2006M4ME37 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 45 | GDFL2006M4ME45 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 55 | GDFM2006M4ME55 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 55 | GDFL2006M4ME55 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 75 | GDFM2006M4ME75 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 90 | GDFM2006M4ME90 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 110 | GDFM2006M4ME110 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 90 | GDFO2006M4ME90 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 110 | GDFO2006M4ME110 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 132 | GDFO2006M4ME132 | DL | DL | DL | 
| 200 × 150 | 160 | GDFO2006M4ME160 | DL | DL | DL | 
| 250 × 200 | 75 | GDFO2506M4ME75 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 90 | GDFO2506M4ME90 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 110 | GDFO2506M4ME110 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 132 | GDFO2506M4ME132 | DL | DL | - | 
| 250 × 200 | 160 | GDFO2506M4ME160 | DL | DL | - | 
| 300 × 250 | 160 | GDFO3006M4ME160 | DL | DL | - | 
| 300 × 250 | 200 | GDFO3006M4ME200 | DL | DL | - | 
| 300 × 250 | 250 | GDFO3006M4ME250 | DL | DL | - | 
| 口径 | 出力 | 形式 | 標準 | VC | VC | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm							 | 	
													kW							 | 	
													―							 | 	
													―							 | 	
													30							 | 	
													86							 | 	
												
| 80 × 65 | 2.2 | GDFK806M4ME2.2 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 3.7 | GDFL806M4ME3.7 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 3.7 | GDFK806M4ME3.7 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 5.5 | GDFM806M4ME5.5 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 5.5 | GDFL806M4ME5.5 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 7.5 | GDFM806M4ME7.5 | PV | PV | PV | 
| 80 × 65 | 11 | GDFM806M4ME11 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 3.7 | GDFK1006M4ME3.7 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 5.5 | GDFL1006M4ME5.5 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 5.5 | GDFK1006M4ME5.5 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 7.5 | GDFL1006M4ME7.5 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 11 | GDFM1006M4ME11 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 11 | GDFL1006M4ME11 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 15 | GDFM1006M4ME15 | PV | PV | PV | 
| 100 × 80 | 18.5 | GDFM1006M4ME18 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 5.5 | GDFK1256M4ME5.5 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 7.5 | GDFK1256M4ME7.5 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 11 | GDFK1256M4ME11 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 15 | GDFL1256M4ME15 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 18.5 | GDFM1256M4ME18 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 22 | GDFM1256M4ME22 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 22 | GDFO1256M4ME22 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 18.5 | GDFL1256M4ME18 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 30 | GDFO1256M4ME30 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 30 | GDFM1256M4ME30 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 37 | GDFO1256M4ME37 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 45 | GDFO1256M4ME45 | PV | PV | PV | 
| 125 × 100 | 55 | GDFO1256M4ME55 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 11 | GDFK1506M4ME11 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 15 | GDFL1506M4ME15 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 15 | GDFK1506M4ME15 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 18.5 | GDFL1506M4ME18 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 22 | GDFL1506M4ME22 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 18.5 | GDFK1506M4ME18 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 30 | GDFM1506M4ME30 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 30 | GDFL1506M4ME30 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 37 | GDFM1506M4ME37 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 45 | GDFM1506M4ME45 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 45 | GDFO1506M4ME45 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 55 | GDFO1506M4ME55 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 55 | GDFM1506M4ME55 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 75 | GDFO1506M4ME75 | PV | PV | PV | 
| 150 × 125 | 90 | GDFO1506M4ME90 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 37 | GDFL2006M4ME37 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 45 | GDFL2006M4ME45 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 55 | GDFM2006M4ME55 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 55 | GDFL2006M4ME55 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 75 | GDFM2006M4ME75 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 90 | GDFM2006M4ME90 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 110 | GDFM2006M4ME110 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 90 | GDFO2006M4ME90 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 110 | GDFO2006M4ME110 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 132 | GDFO2006M4ME132 | PV | PV | PV | 
| 200 × 150 | 160 | GDFO2006M4ME160 | PV | PV | PV | 
| 250 × 200 | 75 | GDFO2506M4ME75 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 90 | GDFO2506M4ME90 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 110 | GDFO2506M4ME110 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 132 | GDFO2506M4ME132 | PV | PV | - | 
| 250 × 200 | 160 | GDFO2506M4ME160 | PV | PV | - | 
| 300 × 250 | 160 | GDFO3006M4ME160 | PV | PV | - | 
| 300 × 250 | 200 | GDFO3006M4ME200 | PV | PV | - | 
| 300 × 250 | 250 | GDFO3006M4ME250 | PV | PV | - | 






Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.




