口径 | 形式 | 標準 | バルブ付 |
---|---|---|---|
mm |
― |
― |
― |
25 | SDT-S25 | DL | DL |
32 | SDT-S32 | DL | DL |
40 | SDT-SN40 | DL | DL |
40 | SDT-S40 | DL | DL |
50 | SDT-SN50 | DL | DL |
50 | SDT-S50 | DL | DL |
65 | SDT-S65 | DL | DL |
80 | SDT-SN80 | - | DL |
80 | SDT-S80 | - | DL |
100 | SDT-S100 | - | DL |
125 | SDT-S125 | - | DL |
150 | SDT-S150 | - | DL |
口径 | 形式 | 標準 | バルブ付 |
---|---|---|---|
mm |
― |
― |
― |
25 | SDT-S25 | - | - |
32 | SDT-S32 | - | - |
40 | SDT-SN40 | - | - |
40 | SDT-S40 | - | - |
50 | SDT-SN50 | - | - |
50 | SDT-S50 | - | - |
65 | SDT-S65 | - | - |
80 | SDT-SN80 | - | - |
80 | SDT-S80 | - | - |
100 | SDT-S100 | - | - |
125 | SDT-S125 | - | - |
150 | SDT-S150 | - | - |
口径 | 形式 | 標準 | バルブ付 |
---|---|---|---|
mm |
― |
― |
― |
25 | SDT2-25 | DL | DL |
32 | SDT2-32 | DL | DL |
40 | SDTN2-40 | DL | DL |
40 | SDT2-40 | DL | DL |
50 | SDTN2-50 | DL | DL |
50 | SDT2-50 | DL | DL |
65 | SDT2-65 | DL | DL |
80 | SDTN2-80 | - | DL |
80 | SDT2-80 | - | DL |
100 | SDT2-100 | - | DL |
125 | SDT2-125 | - | DL |
150 | SDT2-150 | - | DL |
口径 | 形式 | 標準 | バルブ付 |
---|---|---|---|
mm |
― |
― |
― |
25 | SDT2-25 | - | - |
32 | SDT2-32 | - | - |
40 | SDTN2-40 | - | - |
40 | SDT2-40 | - | - |
50 | SDTN2-50 | - | - |
50 | SDT2-50 | - | - |
65 | SDT2-65 | - | - |
80 | SDTN2-80 | - | - |
80 | SDT2-80 | - | - |
100 | SDT2-100 | - | - |
125 | SDT2-125 | - | - |
150 | SDT2-150 | - | - |
Copyright© KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.